20大净值升幅 | 20大净值跌幅 | 20大%升幅 | 20大%跌幅 | 20大成交额 | 20大成交量 | 52周新高 | 52周新低
认股证 20大成交额
代号名称现价变动变动率(%)成交金额相关资料
27899恒指摩通五四购C(@EC)0.040-0.002-4.762%2.46亿股价 | 图表
27590恒指摩通五三沽D(@EP)0.052+0.001+1.961%2.36亿股价 | 图表
27725恒指瑞银五三沽D(@EP)0.081+0.002+2.532%2.28亿股价 | 图表
28611恒指瑞银五四购G(@EC)0.046-0.001-2.128%2.26亿股价 | 图表
28607恒指瑞银五九购A(@EC)0.046+0.001+2.222%2.25亿股价 | 图表
27726恒指瑞银五三沽E(@EP)0.049+0.002+4.255%2.24亿股价 | 图表
27897恒指摩通五四购B(@EC)0.050-0.001-1.961%1.86亿股价 | 图表
27916恒指摩通五四沽A(@EP)0.086+0.002+2.381%1.85亿股价 | 图表
27591恒指摩通五三沽E(@EP)0.042+0.001+2.439%1.84亿股价 | 图表
27733恒指汇丰五三沽E(@EP)0.0790.0000.000%1.54亿股价 | 图表
25790恒指摩通五二购A(@EC)0.080-0.003-3.614%1.36亿股价 | 图表
25943腾讯瑞银五三购C(@EC)0.089+0.019+27.143%1.33亿股价 | 图表
25788恒指汇丰五二购A(@EC)0.079-0.003-3.659%1.27亿股价 | 图表
29057阿里瑞银六六购A(@EC)0.070-0.009-11.392%1.10亿股价 | 图表
27848腾讯瑞银五四沽A(@EP)0.065-0.017-20.732%1.04亿股价 | 图表
29136美团摩通五四购F(@EC)0.073+0.001+1.389%1.02亿股价 | 图表
28544恒指国君五四购A(@EC)0.041-0.001-2.381%1.02亿股价 | 图表
29439美团国君五五购C(@EC)0.075-0.001-1.316%9.39千万股价 | 图表
27066腾讯国君五一购C(@EC)0.119+0.051+75.000%9.21千万股价 | 图表
29074美团瑞银五五购C(@EC)0.061+0.002+3.390%8.63千万股价 | 图表
*资料最少延迟十五分钟 最后更新于: 2024-12-20 16:20:11
《银行业条例》所指的持牌银行及《证券及期货条例》所指的注册机构,CE编号BJN782
阿斯达克资料由AASTOCKS提供 免责声明