20大净值升幅 | 20大净值跌幅 | 20大%升幅 | 20大%跌幅 | 20大成交额 | 20大成交量 | 52周新高 | 52周新低
认股证 20大成交额
代号名称现价变动变动率(%)成交金额相关资料
15502恒指瑞银五九购D(@EC)0.051-0.010-16.393%3.02亿股价 | 图表
14495恒指瑞银五八沽D(@EP)0.039-0.001-2.500%2.98亿股价 | 图表
15503恒指瑞银五九沽D(@EP)0.053+0.001+1.923%2.79亿股价 | 图表
15776恒指摩通五十购C(@EC)0.045-0.008-15.094%2.06亿股价 | 图表
14427恒指瑞银五十购A(@EC)0.045-0.008-15.094%1.85亿股价 | 图表
16975恒指摩通五甲沽A(@EP)0.087+0.003+3.571%1.44亿股价 | 图表
14295恒指摩通五九购B(@EC)0.034-0.008-19.048%1.34亿股价 | 图表
14344恒指摩通五八沽C(@EP)0.044+0.002+4.762%9.02千万股价 | 图表
15396恒指摩通五九沽E(@EP)0.058+0.003+5.455%8.68千万股价 | 图表
15405恒指摩通五九购E(@EC)0.041-0.010-19.608%8.00千万股价 | 图表
17591泡玛摩通六甲购A(@EC)0.219+0.011+5.288%7.73千万股价 | 图表
17822泡玛法兴五乙沽C(@EP)0.163-0.018-9.945%6.82千万股价 | 图表
15318小米瑞银六四购B(@EC)0.0900.0000.000%6.79千万股价 | 图表
17542泡玛摩通五甲沽C(@EP)0.136-0.012-8.108%6.23千万股价 | 图表
17779泡玛国君五甲沽A(@EP)0.138-0.016-10.390%5.69千万股价 | 图表
16230阿里摩通五乙购D(@EC)0.060-0.008-11.765%5.37千万股价 | 图表
17111恒指中银五甲沽A(@EP)0.082+0.003+3.797%5.28千万股价 | 图表
17406泡玛瑞银五甲购A(@EC)0.238+0.025+11.737%5.13千万股价 | 图表
17112恒指中银五甲购A(@EC)0.135-0.012-8.163%4.98千万股价 | 图表
14423小米汇丰六四购A(@EC)0.127+0.007+5.833%4.92千万股价 | 图表
*资料最少延迟十五分钟 最后更新于: 2025-06-30 16:20:10
《银行业条例》所指的持牌银行及《证券及期货条例》所指的注册机构,CE编号BJN782
阿斯达克资料由AASTOCKS提供 免责声明