20大净值升幅 | 20大净值跌幅 | 20大%升幅 | 20大%跌幅 | 20大成交额 | 20大成交量 | 52周新高 | 52周新低
认股证 20大成交额
代号名称现价变动变动率(%)成交金额相关资料
26020恒指瑞银五二购B(@EC)0.070-0.002-2.778%2.10千万股价 | 图表
23387腾讯花旗四九购B(@EC)0.084-0.014-14.286%13.66万股价 | 图表
26033恒指摩通五二购C(@EC)0.070-0.001-1.408%11.20万股价 | 图表
10294纳指摩通四乙沽B(@EP)0.125-0.002-1.575%5.00万股价 | 图表
26522友邦韩投四乙购A(@EC)0.167+0.013+8.442%4.69万股价 | 图表
24592恒指法兴四甲购A(@EC)0.072-0.002-2.703%3.49万股价 | 图表
22260中移华泰四十购A(@EC)0.222+0.006+2.778%3.00万股价 | 图表
25750恒指瑞银五二购A(@EC)0.0290.0000.000%2.90万股价 | 图表
27181腾讯摩利四乙购F(@EC)0.166-0.008-4.598%2.85万股价 | 图表
10370日港摩通五四购A(@EC)0.096-0.035-26.718%2.55万股价 | 图表
10233日经摩通四乙沽A(@EP)0.102-0.035-25.547%2.04万股价 | 图表
24559招金摩利四乙购A(@EC)0.018-0.012-40.000%1.90万股价 | 图表
24311恒指摩通四十沽D(@EP)0.040+0.001+2.564%1.80万股价 | 图表
22647比迪华泰四九购A(@EC)0.017-0.013-43.333%1.79万股价 | 图表
24736恒指法兴四十沽D(@EP)0.0340.0000.000%1.70万股价 | 图表
27116恒指摩通五二购D(@EC)0.158-0.002-1.250%1.58万股价 | 图表
24424港交法兴四甲购A(@EC)0.019+0.002+11.765%1.33万股价 | 图表
10099日港摩通四乙沽A(@EP)0.082+0.030+57.692%1.15万股价 | 图表
26167比迪韩投五二购A(@EC)0.100-0.006-5.660%1.01万股价 | 图表
25593美团摩通四乙购B(@EC)0.1000.0000.000%1.00万股价 | 图表
*资料最少延迟十五分钟 最后更新于: 2024-09-19 09:32:10
《银行业条例》所指的持牌银行及《证券及期货条例》所指的注册机构,CE编号BJN782
阿斯达克资料由AASTOCKS提供 免责声明