20大净值升幅 | 20大净值跌幅 | 20大%升幅 | 20大%跌幅 | 20大成交额 | 20大成交量 | 52周新高 | 52周新低
普通股 20大净值升幅
代号名称现价升幅升幅率(%)成交股数相关资料
02840SPDR金2412.000+31.000+1.302%2.88万股价 | 图表
82840SPDR金-R2200.000+31.000+1.429%100.00股价 | 图表
02097蜜雪集团533.000+19.000+3.696%76.28万股价 | 图表
03015XTRN50印度2246.000+17.000+0.763%10.00股价 | 图表
09987百胜中国363.400+12.000+3.415%58.07万股价 | 图表
06603IFBH47.550+8.050+20.380%1.44千万股价 | 图表
03020XTR美国1448.000+7.500+0.521%0.00股价 | 图表
03156博时20美债784.800+6.400+0.822%0.00股价 | 图表
03036TR台湾597.000+6.200+1.049%0.00股价 | 图表
09961携程集团-S462.000+6.000+1.316%2.23百万股价 | 图表
03750宁德时代334.600+5.400+1.640%3.26百万股价 | 图表
03146华夏20美债744.450+5.150+0.697%591.00股价 | 图表
03011A工银中金美9347.750+4.750+0.051%77.00股价 | 图表
03074安硕MS台湾247.000+4.700+1.940%1.92千股价 | 图表
00388香港交易所423.200+4.400+1.051%4.58百万股价 | 图表
83146华夏20美债-R679.300+4.300+0.637%0.00股价 | 图表
09840SPDR金-U306.300+3.800+1.256%0.00股价 | 图表
07366XI二南特斯29.020+3.640+14.342%25.10万股价 | 图表
02419德康农牧83.150+3.600+4.525%4.01百万股价 | 图表
00019太古股份公司A70.450+3.200+4.758%2.74百万股价 | 图表
*资料最少延迟十五分钟 最后更新于: 2025-07-02 16:20:10
《银行业条例》所指的持牌银行及《证券及期货条例》所指的注册机构,CE编号BJN782
阿斯达克资料由AASTOCKS提供 免责声明