香港股市指数 指数 变动 变动 (%) 成交额
恒生指数 17651.15 +366.61 +2.12% 1572.42亿
国企指数 6269.76 +149.39 +2.44% 717.33亿
港中企业 3672.68 +67.40 +1.87% 101.92亿
创业板 16.59 +0.54 +3.36% 5.83千万
金融分类 29776.37 +283.43 +0.96% 191.79亿
地产分类 16138.58 +523.74 +3.35% 44.24亿
公用分类 33966.66 -50.31 -0.15% 10.81亿
工商分类 9903.86 +268.50 +2.79% 568.19亿
最后更新于: 2024-04-26 16:09 *资料最少延迟十五分钟
《银行业条例》所指的持牌银行及《证券及期货条例》所指的注册机构,CE编号BJN782
阿斯达克资料由AASTOCKS提供 免责声明