香港股市指数 指数 变动 变动 (%) 成交额
恒生指数 24072.28 -211.87 -0.87% 2422.34亿
国企指数 8678.30 -84.17 -0.96% 921.07亿
港中企业 4049.99 -16.74 -0.41% 64.01亿
创业板 16.97 +0.07 +0.41% 1.17亿
金融分类 43660.00 -504.06 -1.14% 187.31亿
地产分类 17483.09 -138.55 -0.79% 24.13亿
公用分类 35899.79 -159.64 -0.44% 11.65亿
工商分类 13351.17 -100.20 -0.74% 817.32亿
最后更新于: 2025-06-30 16:10 *资料最少延迟十五分钟
《银行业条例》所指的持牌银行及《证券及期货条例》所指的注册机构,CE编号BJN782
阿斯达克资料由AASTOCKS提供 免责声明