香港股市指数 指数 变动 变动 (%) 成交额
恒生指数 22834.63 +58.71 +0.26% 1404.42亿
国企指数 8296.80 -3.45 -0.04% 538.41亿
港中企业 3775.00 -19.64 -0.52% 42.02亿
创业板 16.27 -0.08 -0.49% 3.54千万
金融分类 38976.67 +284.35 +0.73% 105.72亿
地产分类 16293.54 +168.00 +1.04% 27.65亿
公用分类 36896.05 -138.16 -0.37% 6.24亿
工商分类 13058.61 -2.31 -0.02% 495.02亿
最后更新于: 2025-05-09 15:24 *资料最少延迟十五分钟
《银行业条例》所指的持牌银行及《证券及期货条例》所指的注册机构,CE编号BJN782
阿斯达克资料由AASTOCKS提供 免责声明