普通股 | 認股證 | 創業板
20大%升幅 | 20大%跌幅 | 20大淨值升幅 | 20大淨值跌幅 | 20大成交量 | 20大成交額 | 52週新高 | 52週新低
普通股 20大淨值升幅
代號名稱現價升幅升幅率(%)成交股數相關資料
09961攜程集團-S504.000+15.000+3.067%2.00百萬股價 | 圖表
09678雲知聲764.000+13.000+1.731%1.46萬股價 | 圖表
02495聲通科技81.250+12.850+18.787%1.66百萬股價 | 圖表
09992泡泡瑪特284.000+12.600+4.643%6.14百萬股價 | 圖表
01304FORTIOR177.100+9.500+5.668%42.02萬股價 | 圖表
09999網易-S208.800+8.600+4.296%2.89百萬股價 | 圖表
09636九方智投控股68.350+8.500+14.202%2.28千萬股價 | 圖表
03011A工銀中金美9364.900+7.600+0.081%83.00股價 | 圖表
02097蜜雪集團454.600+7.600+1.700%27.84萬股價 | 圖表
00772閱文集團44.600+7.180+19.188%3.24千萬股價 | 圖表
02057中通快遞-W162.800+6.600+4.225%2.04百萬股價 | 圖表
06618京東健康67.400+6.150+10.041%1.40千萬股價 | 圖表
02507西銳70.500+6.000+9.302%5.81百萬股價 | 圖表
02840SPDR金2416.000+6.000+0.249%5.98千股價 | 圖表
86618京東健康-R61.950+5.850+10.428%600.00股價 | 圖表
09626嗶哩嗶哩-W197.300+5.500+2.868%4.81百萬股價 | 圖表
06855亞盛醫藥-B91.000+4.900+5.691%5.30百萬股價 | 圖表
02643曹操出行66.000+4.700+7.667%67.91萬股價 | 圖表
00325布魯可119.400+4.600+4.007%93.97萬股價 | 圖表
09618京東集團-SW125.300+4.500+3.725%1.43千萬股價 | 圖表
*資料最少延遲十五分鐘 最後更新於: 2025-08-18 13:24:10
資料由AASTOCKS提供 免責聲明