普通股 | 認股證 | 創業板
20大%升幅 | 20大%跌幅 | 20大淨值升幅 | 20大淨值跌幅 | 20大成交量 | 20大成交額 | 52週新高 | 52週新低
普通股 20大淨值升幅
代號名稱現價升幅升幅率(%)成交股數相關資料
06698星空華文117.900+9.400+8.664%71.16萬股價 | 圖表
03020XTR美國912.400+8.600+0.952%225.00股價 | 圖表
01880中國中免200.800+8.400+4.366%2.28百萬股價 | 圖表
01211比亞迪股份225.200+7.200+3.303%1.32千萬股價 | 圖表
02840SPDR金ETF1438.000+7.000+0.489%2.29萬股價 | 圖表
09898微博-SW160.900+5.200+3.340%30.57萬股價 | 圖表
09863零跑汽車41.900+4.500+12.032%90.67萬股價 | 圖表
03948伊泰煤炭15.800+4.500+39.823%1.15千萬股價 | 圖表
09866蔚來-SW76.700+4.400+6.086%1.52百萬股價 | 圖表
09618京東集團-SW163.200+4.100+2.577%1.46千萬股價 | 圖表
06049保利物業47.050+4.050+9.419%2.96百萬股價 | 圖表
02378保誠107.300+4.000+3.872%39.64萬股價 | 圖表
02257聖諾醫藥-B56.500+3.850+7.312%11.88萬股價 | 圖表
00316東方海外國際154.200+3.800+2.527%72.82萬股價 | 圖表
03022安碩新興市場447.400+3.400+0.766%30.00股價 | 圖表
01024快手-W59.400+3.150+5.600%5.59千萬股價 | 圖表
09868小鵬汽車-W44.400+3.100+7.506%2.73千萬股價 | 圖表
02834安碩納指一百245.200+3.000+1.239%700.00股價 | 圖表
09877健世科技-B37.450+2.700+7.770%2.98萬股價 | 圖表
01405達勢股份49.200+2.450+5.241%31.97萬股價 | 圖表
*資料最少延遲十五分鐘 最後更新於: 2023-03-30 16:20:01
資料由AASTOCKS提供 免責聲明