普通股 | 認股證 | 創業板
20大%升幅 | 20大%跌幅 | 20大淨值升幅 | 20大淨值跌幅 | 20大成交量 | 20大成交額 | 52週新高 | 52週新低
創業板 20大淨值升幅
代號名稱現價升幅升幅率(%)成交股數相關資料
08547PACIFIC LEGEND0.630+0.315+100.000%3.02千萬股價 | 圖表
08476大洋環球控股5.050+0.250+5.208%9.80萬股價 | 圖表
08365亦辰集團0.690+0.240+53.333%6.53百萬股價 | 圖表
08030豐銀禾控股3.950+0.170+4.497%60.17萬股價 | 圖表
08629集信國控8.980+0.170+1.930%1.70萬股價 | 圖表
08200修身堂0.770+0.130+20.312%4.40萬股價 | 圖表
08019皓文控股0.365+0.110+43.137%68.15萬股價 | 圖表
08139長安仁恆1.530+0.100+6.993%2.35萬股價 | 圖表
08017捷利交易寶1.710+0.100+6.211%1.20千萬股價 | 圖表
08277駿東控股0.223+0.093+71.538%1.25千萬股價 | 圖表
08203凱順控股0.290+0.077+36.150%23.00萬股價 | 圖表
08037中國生物科技服務0.880+0.070+8.642%1.92百萬股價 | 圖表
08147匯思太平洋0.310+0.068+28.099%76.28萬股價 | 圖表
08095北大青鳥環宇0.740+0.060+8.824%2.12千萬股價 | 圖表
08427萬順瑞強集團31.180+0.060+0.193%12.84萬股價 | 圖表
08158中國再生醫學0.900+0.050+5.882%12.70萬股價 | 圖表
08178中國信息科技2.800+0.050+1.818%2.06千股價 | 圖表
08516廣駿集團控股-新1.240+0.040+3.333%1.10萬股價 | 圖表
08452富銀融資股份0.355+0.040+12.698%2.40萬股價 | 圖表
08391基石科技控股0.490+0.035+7.692%7.09百萬股價 | 圖表
*資料最少延遲十五分鐘 最後更新於: 2025-08-18 16:20:10
資料由AASTOCKS提供 免責聲明