普通股 | 認股證 | 創業板
20大%升幅 | 20大%跌幅 | 20大淨值升幅 | 20大淨值跌幅 | 20大成交量 | 20大成交額 | 52週新高 | 52週新低
認股證 20大淨值升幅
代號名稱現價升幅升幅率(%)成交股數相關資料
25897中聯中銀五四購A(@EC)0.570+0.180+46.154%6.00千股價 | 圖表
27399中聯麥銀五乙購A(@EC)1.140+0.160+16.327%0.00股價 | 圖表
26055吉利摩利五四購B(@EC)1.290+0.140+12.174%0.00股價 | 圖表
26969中聯瑞銀五四購A(@EC)0.430+0.135+45.763%0.00股價 | 圖表
26992國材花旗五四購A(@EC)0.690+0.120+21.053%0.00股價 | 圖表
27200吉利匯豐五四購B(@EC)1.460+0.120+8.955%0.00股價 | 圖表
23034吉利摩利五四購A(@EC)1.460+0.120+8.955%0.00股價 | 圖表
26921中聯匯豐五四購A(@EC)0.410+0.115+38.983%0.00股價 | 圖表
27549中聯花旗五四購A(@EC)0.310+0.113+57.360%1.07百萬股價 | 圖表
23788吉利信證五四購A(@EC)1.320+0.110+9.091%2.50萬股價 | 圖表
26110吉利花旗五四購A(@EC)1.300+0.110+9.244%0.00股價 | 圖表
26478國材信證五四購A(@EC)0.710+0.110+18.333%0.00股價 | 圖表
22916吉利摩通五四購A(@EC)1.460+0.110+8.148%0.00股價 | 圖表
27489國材麥銀五乙購A(@EC)1.440+0.110+8.271%0.00股價 | 圖表
27188吉利花旗五四購B(@EC)1.450+0.110+8.209%0.00股價 | 圖表
23410復電麥銀六一購A(@EC)1.320+0.100+8.197%0.00股價 | 圖表
26790吉利瑞銀五七購A(@EC)1.510+0.100+7.092%0.00股價 | 圖表
21716吉利法巴五八購A(@EC)1.480+0.100+7.246%0.00股價 | 圖表
26276吉利華泰五四購A(@EC)1.290+0.090+7.500%0.00股價 | 圖表
27792吉利摩通五七購A(@EC)0.650+0.080+14.035%0.00股價 | 圖表
*資料最少延遲十五分鐘 最後更新於: 2025-04-02 10:06:10
資料由AASTOCKS提供 免責聲明