普通股 | 認股證 | 創業板
20大%升幅 | 20大%跌幅 | 20大淨值升幅 | 20大淨值跌幅 | 20大成交量 | 20大成交額 | 52週新高 | 52週新低
認股證 20大成交額
代號名稱現價變動變動率(%)成交金額相關資料
27728恆指瑞銀五三沽F(@EP)0.063+0.002+3.279%3.38億股價 | 圖表
27851恆指瑞銀五四購A(@EC)0.047-0.004-7.843%3.32億股價 | 圖表
28611恆指瑞銀五四購G(@EC)0.054-0.003-5.263%3.28億股價 | 圖表
27896恆指摩通五四購A(@EC)0.039-0.004-9.302%1.93億股價 | 圖表
27591恆指摩通五三沽E(@EP)0.067+0.002+3.077%1.88億股價 | 圖表
27899恆指摩通五四購C(@EC)0.046-0.005-9.804%1.66億股價 | 圖表
27897恆指摩通五四購B(@EC)0.056-0.006-9.677%1.47億股價 | 圖表
27997美團瑞銀五四購B(@EC)0.071-0.008-10.127%1.41億股價 | 圖表
27590恆指摩通五三沽D(@EP)0.076+0.001+1.333%1.37億股價 | 圖表
28627騰訊國君五五購A(@EC)0.075-0.007-8.537%1.29億股價 | 圖表
28802美團國君五三購C(@EC)0.067-0.009-11.842%1.25億股價 | 圖表
28548騰訊瑞銀五五購B(@EC)0.066-0.007-9.589%1.21億股價 | 圖表
27726恆指瑞銀五三沽E(@EP)0.071-0.002-2.740%1.13億股價 | 圖表
27916恆指摩通五四沽A(@EP)0.111+0.003+2.778%1.12億股價 | 圖表
28398恆指匯豐五四購E(@EC)0.057-0.002-3.390%1.06億股價 | 圖表
28544恆指國君五四購A(@EC)0.052-0.005-8.772%1.03億股價 | 圖表
27573阿里國君五四購B(@EC)0.082-0.003-3.529%8.93千萬股價 | 圖表
28369美團摩通五三購E(@EC)0.067-0.007-9.459%8.92千萬股價 | 圖表
25539阿里摩通五四購A(@EC)0.083-0.005-5.682%8.76千萬股價 | 圖表
27117恆指摩通五二沽A(@EP)0.0330.0000.000%7.91千萬股價 | 圖表
*資料最少延遲十五分鐘 最後更新於: 2024-11-21 16:20:10
資料由AASTOCKS提供 免責聲明