普通股 | 認股證 | 創業板
20大%升幅 | 20大%跌幅 | 20大淨值升幅 | 20大淨值跌幅 | 20大成交量 | 20大成交額 | 52週新高 | 52週新低
認股證 20大成交額
代號名稱現價變動變動率(%)成交金額相關資料
15776恆指摩通五十購C(@EC)0.044-0.004-8.333%3.12億股價 | 圖表
15502恆指瑞銀五九購D(@EC)0.048-0.006-11.111%2.98億股價 | 圖表
15503恆指瑞銀五九沽D(@EP)0.052+0.003+6.122%2.73億股價 | 圖表
14427恆指瑞銀五十購A(@EC)0.043-0.005-10.417%2.67億股價 | 圖表
14713恆指摩通五九沽B(@EP)0.036+0.002+5.882%2.59億股價 | 圖表
14344恆指摩通五八沽C(@EP)0.042+0.003+7.692%2.02億股價 | 圖表
14495恆指瑞銀五八沽D(@EP)0.038+0.002+5.556%1.78億股價 | 圖表
15775恆指摩通五十購B(@EC)0.050-0.006-10.714%1.37億股價 | 圖表
15396恆指摩通五九沽E(@EP)0.055+0.002+3.774%1.23億股價 | 圖表
15070恆指國君五八沽C(@EP)0.044+0.002+4.762%1.00億股價 | 圖表
15405恆指摩通五九購E(@EC)0.040-0.004-9.091%1.00億股價 | 圖表
17591泡瑪摩通六甲購A(@EC)0.199-0.010-4.785%9.22千萬股價 | 圖表
17137騰訊瑞銀五九購G(@EC)0.064-0.002-3.030%8.11千萬股價 | 圖表
17112恆指中銀五甲購A(@EC)0.128-0.011-7.914%7.87千萬股價 | 圖表
17827泡瑪匯豐五甲購E(@EC)0.228-0.037-13.962%7.55千萬股價 | 圖表
17882小米摩通六二購A(@EC)0.136-0.021-13.376%6.70千萬股價 | 圖表
17777泡瑪國君六甲購A(@EC)0.177-0.014-7.330%5.92千萬股價 | 圖表
17542泡瑪摩通五甲沽C(@EP)0.155+0.011+7.639%5.74千萬股價 | 圖表
17080泡瑪摩通五乙沽A(@EP)0.196+0.015+8.287%5.53千萬股價 | 圖表
16230阿里摩通五乙購D(@EC)0.046-0.011-19.298%5.03千萬股價 | 圖表
*資料最少延遲十五分鐘 最後更新於: 2025-07-03 16:20:10
資料由AASTOCKS提供 免責聲明