普通股 | 認股證 | 創業板
20大%升幅 | 20大%跌幅 | 20大淨值升幅 | 20大淨值跌幅 | 20大成交量 | 20大成交額 | 52週新高 | 52週新低
創業板 20大成交量
代號名稱現價變動變動率(%)成交股數相關資料
08299大唐黃金0.3200.0000.000%1.64億股價 | 圖表
08401源想集團0.113+0.004+3.670%1.09億股價 | 圖表
08153嘉鼎國際集團0.092-0.006-6.122%2.80千萬股價 | 圖表
08269富譽控股0.435+0.186+74.699%2.71千萬股價 | 圖表
08083有贊0.0940.0000.000%2.70千萬股價 | 圖表
08275中國新消費集團0.138+0.018+15.000%1.82千萬股價 | 圖表
08081恆泰裕集團0.054+0.001+1.887%1.76千萬股價 | 圖表
08226樹熊金融集團0.168-0.003-1.754%1.50千萬股價 | 圖表
08483名仕快相0.238+0.060+33.708%1.44千萬股價 | 圖表
08092ITEHOLDINGS0.047+0.013+38.235%1.41千萬股價 | 圖表
08143金威醫療0.144+0.025+21.008%1.29千萬股價 | 圖表
08406中國口腔產業0.119+0.001+0.847%7.17百萬股價 | 圖表
08659易和國際控股0.192+0.002+1.053%6.35百萬股價 | 圖表
08279亞博科技控股0.206+0.001+0.488%5.74百萬股價 | 圖表
08179百利達集團控股0.0160.0000.000%4.34百萬股價 | 圖表
08219恆偉集團控股0.195+0.015+8.333%4.09百萬股價 | 圖表
08196福田股份1.280+0.310+31.959%3.94百萬股價 | 圖表
08305聖唐控股0.255+0.007+2.823%3.49百萬股價 | 圖表
08300今米房集團0.087+0.011+14.474%3.28百萬股價 | 圖表
08292盛良物流0.610-0.050-7.576%3.25百萬股價 | 圖表
*資料最少延遲十五分鐘 最後更新於: 2025-07-03 16:08:10
資料由AASTOCKS提供 免責聲明