普通股 | 認股證 | 創業板
20大%升幅 | 20大%跌幅 | 20大淨值升幅 | 20大淨值跌幅 | 20大成交量 | 20大成交額 | 52週新高 | 52週新低
認股證 20大成交量
代號名稱現價變動變動率(%)成交股數相關資料
14713恆指摩通五九沽B(@EP)0.036+0.002+5.882%71.35億股價 | 圖表
15776恆指摩通五十購C(@EC)0.044-0.004-8.333%68.36億股價 | 圖表
14427恆指瑞銀五十購A(@EC)0.043-0.005-10.417%63.20億股價 | 圖表
15502恆指瑞銀五九購D(@EC)0.048-0.006-11.111%55.91億股價 | 圖表
15503恆指瑞銀五九沽D(@EP)0.052+0.003+6.122%53.46億股價 | 圖表
14344恆指摩通五八沽C(@EP)0.042+0.003+7.692%52.06億股價 | 圖表
14495恆指瑞銀五八沽D(@EP)0.038+0.002+5.556%50.29億股價 | 圖表
15775恆指摩通五十購B(@EC)0.050-0.006-10.714%26.82億股價 | 圖表
15405恆指摩通五九購E(@EC)0.040-0.004-9.091%25.46億股價 | 圖表
15070恆指國君五八沽C(@EP)0.044+0.002+4.762%23.04億股價 | 圖表
15396恆指摩通五九沽E(@EP)0.055+0.002+3.774%22.32億股價 | 圖表
17137騰訊瑞銀五九購G(@EC)0.064-0.002-3.030%14.03億股價 | 圖表
16009阿里摩通五九購I(@EC)0.039-0.011-22.000%11.82億股價 | 圖表
16083阿里法興五九購F(@EC)0.037-0.012-24.490%11.19億股價 | 圖表
15540恆指國君五八購C(@EC)0.043-0.007-14.000%10.92億股價 | 圖表
16230阿里摩通五乙購D(@EC)0.046-0.011-19.298%10.59億股價 | 圖表
13775港交瑞銀五八購A(@EC)0.040-0.011-21.569%9.07億股價 | 圖表
16007騰訊摩通五九購G(@EC)0.046-0.003-6.122%8.41億股價 | 圖表
16291阿里法興五甲購B(@EC)0.047-0.011-18.966%8.38億股價 | 圖表
29484騰訊國君五十購A(@EC)0.048-0.002-4.000%8.25億股價 | 圖表
*資料最少延遲十五分鐘 最後更新於: 2025-07-03 16:20:10
資料由AASTOCKS提供 免責聲明