牛熊證編號 發行商 相關資產 牛/熊 強制收回事件日 收回價 行使價
58603 瑞銀 01810 2025-07-18 57.00 56.60
58614 摩通 01810 2025-07-18 56.00 55.60
58701 摩通 01810 2025-07-18 57.05 56.65
57399 法興 01211 2025-07-18 126.00 127.40
58173 星展 HSI 2025-07-18 24,700.00 24,800.00
58221 瑞銀 HSI 2025-07-18 24,698.00 24,798.00
58328 國君 HSI 2025-07-18 24,820.00 24,920.00
58332 摩利 HSI 2025-07-18 24,204.00 24,304.00
58337 摩利 HSI 2025-07-18 24,700.00 24,800.00
58340 摩利 HSI 2025-07-18 24,550.00 24,650.00
58344 摩利 HSI 2025-07-18 24,380.00 24,480.00
58355 法興 HSI 2025-07-18 24,204.00 24,304.00
58359 法興 HSI 2025-07-18 24,400.00 24,500.00
58369 法興 HSI 2025-07-18 24,548.00 24,648.00
58420 法興 HSI 2025-07-18 24,718.00 24,818.00
58493 星展 HSI 2025-07-18 24,204.00 24,304.00
58507 星展 HSI 2025-07-18 24,350.00 24,450.00
58510 星展 HSI 2025-07-18 24,500.00 24,600.00
58530 瑞銀 HSI 2025-07-18 24,204.00 24,304.00
58531 瑞銀 HSI 2025-07-18 24,338.00 24,438.00
58534 瑞銀 HSI 2025-07-18 24,488.00 24,588.00
58537 瑞銀 HSI 2025-07-18 24,633.00 24,733.00
58571 瑞銀 HSI 2025-07-18 24,778.00 24,878.00
58607 花旗 HSI 2025-07-18 24,500.00 24,600.00
58615 摩通 HSI 2025-07-18 24,204.00 24,304.00
58620 摩通 HSI 2025-07-18 24,350.00 24,450.00
58622 摩通 HSI 2025-07-18 24,660.00 24,760.00
58623 摩通 HSI 2025-07-18 24,500.00 24,600.00
58644 摩通 HSI 2025-07-18 24,820.00 24,920.00
58720 法巴 HSI 2025-07-18 24,250.00 24,350.00
58796 法巴 HSI 2025-07-18 24,610.00 24,710.00
58800 法巴 HSI 2025-07-18 24,400.00 24,500.00
58801 匯豐 HSI 2025-07-18 24,204.00 24,304.00
58807 匯豐 HSI 2025-07-18 24,388.00 24,488.00
58818 匯豐 HSI 2025-07-18 24,550.00 24,650.00
58846 信證 HSI 2025-07-18 24,204.00 24,304.00
58855 信證 HSI 2025-07-18 24,450.00 24,550.00
58874 信證 HSI 2025-07-18 24,688.00 24,788.00
53005 摩通 01810 2025-07-17 56.20 55.80
53952 匯豐 01810 2025-07-17 56.00 55.60
56597 摩通 01810 2025-07-17 56.50 56.10
56664 法興 01810 2025-07-17 56.50 56.10
57604 星展 HSI 2025-07-17 24,485.00 24,385.00
57636 花旗 HSI 2025-07-17 24,485.00 24,385.00
57688 法興 HSI 2025-07-17 24,485.00 24,385.00
57731 中銀 HSI 2025-07-17 24,485.00 24,385.00
57776 摩通 HSI 2025-07-17 24,485.00 24,385.00
57826 法巴 HSI 2025-07-17 24,480.00 24,380.00
57855 匯豐 HSI 2025-07-17 24,485.00 24,385.00
57882 匯豐 02318 2025-07-17 51.50 50.90
57921 摩利 HSI 2025-07-17 24,485.00 24,385.00
57987 瑞銀 HSI 2025-07-17 24,485.00 24,385.00
58030 信證 HSI 2025-07-17 24,485.00 24,385.00
58218 瑞銀 02318 2025-07-17 51.60 51.00
68516 瑞銀 01810 2025-07-17 56.00 55.60
69484 花旗 01810 2025-07-17 56.30 55.90
69753 法巴 01810 2025-07-17 55.80 55.40
58062 摩利 HSI 2025-07-17 24,140.00 24,240.00
58063 摩利 HSI 2025-07-17 24,400.00 24,500.00
58064 摩利 HSI 2025-07-17 24,280.00 24,380.00
58071 法興 HSI 2025-07-17 24,168.00 24,268.00
58073 法興 HSI 2025-07-17 24,308.00 24,408.00
58074 法興 HSI 2025-07-17 24,508.00 24,608.00
58090 法巴 HSI 2025-07-17 24,150.00 24,250.00
58105 法巴 HSI 2025-07-17 24,300.00 24,400.00
58106 法巴 HSI 2025-07-17 24,500.00 24,600.00
58140 信證 HSI 2025-07-17 24,167.00 24,267.00
58144 信證 HSI 2025-07-17 24,350.00 24,450.00
58150 信證 HSI 2025-07-17 24,500.00 24,600.00
58155 國君 HSI 2025-07-17 24,400.00 24,500.00
58156 匯豐 HSI 2025-07-17 24,140.00 24,240.00
58157 匯豐 HSI 2025-07-17 24,450.00 24,550.00
58158 匯豐 HSI 2025-07-17 24,288.00 24,388.00
58165 星展 HSI 2025-07-17 24,200.00 24,300.00
58171 星展 HSI 2025-07-17 24,400.00 24,500.00
58197 瑞銀 HSI 2025-07-17 24,140.00 24,240.00
58199 瑞銀 HSI 2025-07-17 24,300.00 24,400.00
58220 瑞銀 HSI 2025-07-17 24,558.00 24,658.00
58223 瑞銀 HSI 2025-07-17 24,438.00 24,538.00
58251 花旗 HSI 2025-07-17 24,300.00 24,400.00
58269 摩通 HSI 2025-07-17 24,250.00 24,350.00
58272 摩通 HSI 2025-07-17 24,140.00 24,240.00
58273 摩通 HSI 2025-07-17 24,400.00 24,500.00
58289 摩通 HSI 2025-07-17 24,540.00 24,640.00
63613 瑞銀 00175 2025-07-17 19.00 19.50
63731 匯豐 02015 2025-07-17 123.00 127.00
64852 摩通 02269 2025-07-17 27.80 29.30
57642 花旗 01810 2025-07-16 57.30 56.90
57786 摩通 01810 2025-07-16 57.80 57.40
53057 法興 01024 2025-07-16 70.00 72.50
53096 匯豐 HSI 2025-07-16 24,750.00 24,850.00
53216 摩利 HSI 2025-07-16 24,680.00 24,780.00
53386 法興 HSI 2025-07-16 24,818.00 24,918.00
53390 法興 HSI 2025-07-16 24,668.00 24,768.00
53503 瑞銀 HSI 2025-07-16 24,678.00 24,778.00
53592 瑞銀 HSI 2025-07-16 24,808.00 24,908.00
53793 信證 HSI 2025-07-16 24,750.00 24,850.00
53858 匯豐 HSI 2025-07-16 24,850.00 24,950.00
53883 匯豐 HSI 2025-07-16 24,708.00 24,808.00
54050 摩通 HSI 2025-07-16 24,730.00 24,830.00
54179 星展 HSI 2025-07-16 24,800.00 24,900.00
54197 法興 HSI 2025-07-16 24,618.00 24,718.00
54307 法巴 HSI 2025-07-16 24,850.00 24,950.00
54382 摩通 HSI 2025-07-16 24,780.00 24,880.00
54406 摩通 HSI 2025-07-16 24,630.00 24,730.00
54469 瑞銀 HSI 2025-07-16 24,658.00 24,758.00
54470 瑞銀 HSI 2025-07-16 24,858.00 24,958.00
54494 匯豐 HSI 2025-07-16 24,668.00 24,768.00
54628 信證 HSI 2025-07-16 24,850.00 24,950.00
54706 瑞銀 HSI 2025-07-16 24,608.00 24,708.00
54711 瑞銀 HSI 2025-07-16 24,798.00 24,898.00
54837 摩通 HSI 2025-07-16 24,680.00 24,780.00
54841 瑞銀 01024 2025-07-16 70.00 72.50
54955 國君 HSI 2025-07-16 24,620.00 24,720.00
54996 法興 HSI 2025-07-16 24,688.00 24,788.00
55287 法興 HSI 2025-07-16 24,638.00 24,738.00
55404 瑞銀 HSI 2025-07-16 24,628.00 24,728.00
55419 瑞銀 HSI 2025-07-16 24,758.00 24,858.00
55477 摩通 HSI 2025-07-16 24,690.00 24,790.00
55512 國君 HSI 2025-07-16 24,750.00 24,850.00
55583 法興 03690 2025-07-16 128.50 131.00
55812 匯豐 09988 2025-07-16 115.00 116.50
55856 摩通 01024 2025-07-16 69.00 71.50
55887 瑞銀 HSI 2025-07-16 24,598.00 24,698.00
55909 星展 HSI 2025-07-16 24,650.00 24,750.00
56171 摩通 03690 2025-07-16 128.00 130.50
56314 摩利 09988 2025-07-16 114.00 115.40
56498 法巴 03690 2025-07-16 127.00 129.50
56771 瑞銀 HSI 2025-07-16 24,708.00 24,808.00
57165 法巴 09988 2025-07-16 116.00 117.50
57584 星展 HSI 2025-07-16 24,029.00 24,129.00
57590 星展 HSI 2025-07-16 24,300.00 24,400.00
57597 星展 HSI 2025-07-16 24,600.00 24,700.00
57622 花旗 HSI 2025-07-16 24,029.00 24,129.00
57633 花旗 HSI 2025-07-16 24,400.00 24,500.00
57644 國君 HSI 2025-07-16 24,250.00 24,350.00
57657 國君 HSI 2025-07-16 24,500.00 24,600.00
57661 法興 HSI 2025-07-16 24,029.00 24,129.00
57662 法興 HSI 2025-07-16 24,148.00 24,248.00
57675 法興 HSI 2025-07-16 24,248.00 24,348.00
57683 法興 HSI 2025-07-16 24,568.00 24,668.00
57687 法興 HSI 2025-07-16 24,468.00 24,568.00
57722 摩通 HSI 2025-07-16 24,860.00 24,960.00
57730 法興 HSI 2025-07-16 24,348.00 24,448.00
57742 中銀 HSI 2025-07-16 24,488.00 24,588.00
57763 摩通 HSI 2025-07-16 24,150.00 24,250.00
57767 摩通 HSI 2025-07-16 24,300.00 24,400.00
57768 摩通 HSI 2025-07-16 24,029.00 24,129.00
57774 摩通 HSI 2025-07-16 24,450.00 24,550.00
57778 摩通 HSI 2025-07-16 24,570.00 24,670.00
57815 法巴 HSI 2025-07-16 24,200.00 24,300.00
57816 法巴 HSI 2025-07-16 24,350.00 24,450.00
57817 法巴 HSI 2025-07-16 24,060.00 24,160.00
57828 法巴 HSI 2025-07-16 24,500.00 24,600.00
57841 匯豐 HSI 2025-07-16 24,029.00 24,129.00
57842 摩利 HSI 2025-07-16 24,618.00 24,718.00
57847 匯豐 HSI 2025-07-16 24,338.00 24,438.00
57848 匯豐 HSI 2025-07-16 24,150.00 24,250.00
57854 匯豐 HSI 2025-07-16 24,728.00 24,828.00
57876 匯豐 HSI 2025-07-16 24,500.00 24,600.00
57894 摩利 HSI 2025-07-16 24,340.00 24,440.00
57897 摩利 HSI 2025-07-16 24,200.00 24,300.00
57904 摩利 HSI 2025-07-16 24,029.00 24,129.00
57923 國君 HSI 2025-07-16 24,741.00 24,841.00
57936 摩利 HSI 2025-07-16 24,500.00 24,600.00
57939 瑞銀 HSI 2025-07-16 24,029.00 24,129.00
57941 法巴 00700 2025-07-16 526.00 528.80
57952 匯豐 HSI 2025-07-16 24,650.00 24,750.00
57965 匯豐 HSI 2025-07-16 24,818.00 24,918.00
57973 瑞銀 HSI 2025-07-16 24,200.00 24,300.00
57975 瑞銀 HSI 2025-07-16 24,350.00 24,450.00
57976 瑞銀 HSI 2025-07-16 24,500.00 24,600.00
57979 瑞銀 HSI 2025-07-16 24,500.00 24,600.00
58020 瑞銀 HSI 2025-07-16 24,648.00 24,748.00
58034 信證 HSI 2025-07-16 24,140.00 24,240.00
58057 信證 HSI 2025-07-16 24,400.00 24,500.00
58097 信證 HSI 2025-07-16 24,600.00 24,700.00
58138 法巴 HSI 2025-07-16 24,600.00 24,700.00
58170 法巴 HSI 2025-07-16 24,750.00 24,850.00
58203 花旗 HSI 2025-07-16 24,708.00 24,808.00
58249 法興 HSI 2025-07-16 24,858.00 24,958.00
58387 法興 HSI 2025-07-16 24,600.00 24,700.00
58388 法興 HSI 2025-07-16 24,700.00 24,800.00
58464 摩通 HSI 2025-07-16 24,700.00 24,800.00
58503 瑞銀 HSI 2025-07-16 24,600.00 24,700.00
58508 瑞銀 HSI 2025-07-16 24,768.00 24,868.00
58707 國君 HSI 2025-07-16 24,800.00 24,900.00
58717 摩利 HSI 2025-07-16 24,741.00 24,841.00
58737 法興 HSI 2025-07-16 24,748.00 24,848.00
58803 匯豐 HSI 2025-07-16 24,741.00 24,841.00
58880 法巴 HSI 2025-07-16 24,800.00 24,900.00
58886 法巴 HSI 2025-07-16 24,780.00 24,880.00
58911 信證 HSI 2025-07-16 24,800.00 24,900.00
59010 瑞銀 HSI 2025-07-16 24,741.00 24,841.00
59170 花旗 HSI 2025-07-16 24,808.00 24,908.00
59173 華泰 HSI 2025-07-16 24,800.00 24,900.00
59189 法巴 HSI 2025-07-16 24,700.00 24,800.00
59211 信證 HSI 2025-07-16 24,700.00 24,800.00
59239 匯豐 HSI 2025-07-16 24,600.00 24,700.00
59241 匯豐 HSI 2025-07-16 24,788.00 24,888.00
59247 國君 HSI 2025-07-16 24,700.00 24,800.00
59260 摩利 HSI 2025-07-16 24,800.00 24,900.00
59292 法興 HSI 2025-07-16 24,800.00 24,900.00
59298 法興 HSI 2025-07-16 24,678.00 24,778.00
59299 摩利 00700 2025-07-16 523.00 525.80
59365 摩通 HSI 2025-07-16 24,800.00 24,900.00
59367 摩通 HSI 2025-07-16 24,650.00 24,750.00
59422 瑞銀 HSI 2025-07-16 24,700.00 24,800.00
59425 瑞銀 HSI 2025-07-16 24,850.00 24,950.00
59453 花旗 HSI 2025-07-16 24,600.00 24,700.00
59518 法巴 HSI 2025-07-16 24,750.00 24,850.00
59565 國君 HSI 2025-07-16 24,600.00 24,700.00
59586 匯豐 HSI 2025-07-16 24,700.00 24,800.00
59764 瑞銀 HSI 2025-07-16 24,688.00 24,788.00
59766 瑞銀 HSI 2025-07-16 24,800.00 24,900.00
59832 法巴 HSI 2025-07-16 24,650.00 24,750.00
59879 法興 HSI 2025-07-16 24,648.00 24,748.00
59883 法興 HSI 2025-07-16 24,828.00 24,928.00
59897 匯豐 HSI 2025-07-16 24,630.00 24,730.00
59903 匯豐 HSI 2025-07-16 24,800.00 24,900.00
60074 瑞銀 HSI 2025-07-16 24,650.00 24,750.00
60083 瑞銀 HSI 2025-07-16 24,838.00 24,938.00
60304 摩通 00700 2025-07-16 524.00 527.00
60438 法興 00700 2025-07-16 522.00 525.00
60681 匯豐 HSI 2025-07-16 24,750.00 24,850.00
61049 匯豐 HSI 2025-07-16 24,688.00 24,788.00
61324 瑞銀 00700 2025-07-16 520.00 523.20
61387 瑞銀 HSI 2025-07-16 24,638.00 24,738.00
61405 瑞銀 HSI 2025-07-16 24,788.00 24,888.00
61440 國君 HSI 2025-07-16 24,850.00 24,950.00
61442 國君 HSI 2025-07-16 24,650.00 24,750.00
61491 法興 HSI 2025-07-16 24,778.00 24,878.00
61511 法興 HSI 2025-07-16 24,628.00 24,728.00
61683 摩通 HSI 2025-07-16 24,600.00 24,700.00
61761 法興 HSI 2025-07-16 24,728.00 24,828.00
61803 中銀 HSI 2025-07-16 24,688.00 24,788.00
61804 中銀 HSI 2025-07-16 24,788.00 24,888.00
61846 瑞銀 HSI 2025-07-16 24,718.00 24,818.00
61847 瑞銀 HSI 2025-07-16 24,828.00 24,928.00
61977 摩通 HSI 2025-07-16 24,620.00 24,720.00
62054 國君 HSI 2025-07-16 24,770.00 24,870.00
62131 法興 HSI 2025-07-16 24,838.00 24,938.00
62191 瑞銀 HSI 2025-07-16 24,618.00 24,718.00
62197 瑞銀 HSI 2025-07-16 24,750.00 24,850.00
62230 匯豐 HSI 2025-07-16 24,768.00 24,868.00
62305 信證 HSI 2025-07-16 24,650.00 24,750.00
62318 摩通 HSI 2025-07-16 24,610.00 24,710.00
62362 摩通 HSI 2025-07-16 24,750.00 24,850.00
62548 匯豐 HSI 2025-07-16 24,618.00 24,718.00
63280 摩通 00700 2025-07-16 519.00 522.00
63569 法興 09988 2025-07-16 117.50 119.00
64012 匯豐 HSI 2025-07-16 24,628.00 24,728.00
64174 摩通 09988 2025-07-16 117.20 118.70
64859 摩通 09961 2025-07-16 500.00 506.00
66700 匯豐 00700 2025-07-16 520.00 523.00
68799 瑞銀 HSI 2025-07-16 24,668.00 24,768.00
68844 瑞銀 HSI 2025-07-16 24,818.00 24,918.00
57534 摩通 01810 2025-07-15 56.80 56.40
54022 摩通 HSI 2025-07-15 24,590.00 24,690.00
54542 法興 HSI 2025-07-15 24,528.00 24,628.00
54842 摩通 HSI 2025-07-15 24,560.00 24,660.00
54868 匯豐 HSI 2025-07-15 24,588.00 24,688.00
55117 瑞銀 HSI 2025-07-15 24,568.00 24,668.00
55136 匯豐 HSI 2025-07-15 24,528.00 24,628.00
55285 法興 00700 2025-07-15 516.00 519.00
55358 匯豐 HSI 2025-07-15 24,538.00 24,638.00
55396 瑞銀 HSI 2025-07-15 24,518.00 24,618.00
55473 摩通 HSI 2025-07-15 24,530.00 24,630.00
55615 法興 09988 2025-07-15 112.50 114.00
55621 法興 01024 2025-07-15 66.50 69.00
55710 摩通 09988 2025-07-15 112.00 113.50
55713 摩通 00700 2025-07-15 515.00 518.00
55810 匯豐 00700 2025-07-15 510.00 513.00
55832 瑞銀 00700 2025-07-15 510.00 513.20
55860 瑞銀 09988 2025-07-15 110.00 111.50
55999 法興 HSI 2025-07-15 24,508.00 24,608.00
56085 法巴 00700 2025-07-15 514.00 516.80
56378 法興 03690 2025-07-15 123.50 126.00
56379 法興 09988 2025-07-15 108.00 109.50
56672 法興 HSI 2025-07-15 24,538.00 24,638.00
56769 瑞銀 HSI 2025-07-15 24,528.00 24,628.00
56793 匯豐 HSI 2025-07-15 24,580.00 24,680.00
56975 瑞銀 HSI 2025-07-15 24,388.00 24,488.00
56996 華泰 HSI 2025-07-15 24,300.00 24,400.00
57086 匯豐 HSI 2025-07-15 24,368.00 24,468.00
57107 匯豐 09988 2025-07-15 110.00 111.50
57167 法巴 09988 2025-07-15 108.80 110.30
57191 法興 HSI 2025-07-15 24,268.00 24,368.00
57198 法興 00700 2025-07-15 508.00 511.00
57247 摩通 HSI 2025-07-15 24,360.00 24,460.00
57290 瑞銀 HSI 2025-07-15 23,894.00 23,994.00
57293 瑞銀 HSI 2025-07-15 24,068.00 24,168.00
57311 瑞銀 HSI 2025-07-15 24,000.00 24,100.00
57318 瑞銀 HSI 2025-07-15 24,208.00 24,308.00
57343 瑞銀 HSI 2025-07-15 24,348.00 24,448.00
57349 瑞銀 HSI 2025-07-15 24,488.00 24,588.00
57367 星展 HSI 2025-07-15 23,900.00 24,000.00
57370 星展 HSI 2025-07-15 24,150.00 24,250.00
57377 國君 HSI 2025-07-15 24,350.00 24,450.00
57378 國君 HSI 2025-07-15 24,570.00 24,670.00
57383 法興 HSI 2025-07-15 23,900.00 24,000.00
57384 法興 HSI 2025-07-15 24,078.00 24,178.00
57396 法興 HSI 2025-07-15 24,208.00 24,308.00
57401 花旗 HSI 2025-07-15 23,900.00 24,000.00
57407 摩利 HSI 2025-07-15 23,893.00 23,993.00
57420 摩利 HSI 2025-07-15 24,090.00 24,190.00
57429 信證 HSI 2025-07-15 23,950.00 24,050.00
57434 信證 HSI 2025-07-15 24,250.00 24,350.00
57443 法巴 HSI 2025-07-15 23,920.00 24,020.00
57455 法巴 HSI 2025-07-15 24,050.00 24,150.00
57480 匯豐 HSI 2025-07-15 23,900.00 24,000.00
57486 匯豐 HSI 2025-07-15 24,318.00 24,418.00
57489 匯豐 HSI 2025-07-15 24,050.00 24,150.00
57525 摩通 HSI 2025-07-15 23,893.00 23,993.00
57538 摩通 HSI 2025-07-15 24,030.00 24,130.00
57551 摩通 HSI 2025-07-15 24,310.00 24,410.00
57558 摩通 HSI 2025-07-15 24,460.00 24,560.00
57563 摩通 HSI 2025-07-15 24,170.00 24,270.00
57575 摩通 00700 2025-07-15 508.00 511.00
57580 摩通 09988 2025-07-15 108.00 109.50
58153 法巴 HSI 2025-07-15 24,590.00 24,690.00
58454 摩通 HSI 2025-07-15 24,550.00 24,650.00
59204 法巴 HSI 2025-07-15 24,550.00 24,650.00
59297 法興 HSI 2025-07-15 24,578.00 24,678.00
59485 中銀 HSI 2025-07-15 24,588.00 24,688.00
59590 匯豐 HSI 2025-07-15 24,550.00 24,650.00
59763 瑞銀 HSI 2025-07-15 24,550.00 24,650.00
59809 國君 HSI 2025-07-15 24,550.00 24,650.00
59924 匯豐 01024 2025-07-15 68.00 70.50
61195 法興 HSI 2025-07-15 24,548.00 24,648.00
61482 法興 HSI 2025-07-15 24,558.00 24,658.00
61657 信證 HSI 2025-07-15 24,550.00 24,650.00
61841 瑞銀 HSI 2025-07-15 24,578.00 24,678.00
62024 摩利 HSI 2025-07-15 24,550.00 24,650.00
62119 法興 HSI 2025-07-15 24,588.00 24,688.00
62232 匯豐 HSI 2025-07-15 24,568.00 24,668.00
63916 法興 00175 2025-07-15 18.50 19.00
64071 瑞銀 HSI 2025-07-15 24,588.00 24,688.00
64379 瑞銀 HSI 2025-07-15 24,538.00 24,638.00
69029 國君 HSI 2025-07-15 24,520.00 24,620.00
69927 摩通 HSI 2025-07-15 24,580.00 24,680.00
56713 瑞銀 09888 2025-07-14 85.00 83.00
56896 匯豐 09888 2025-07-14 85.00 83.00
56918 瑞銀 00700 2025-07-14 496.00 492.80
56924 瑞銀 09988 2025-07-14 105.00 103.50
56932 瑞銀 01810 2025-07-14 57.00 56.60
56935 瑞銀 HSI 2025-07-14 24,147.00 24,047.00
57039 星展 HSI 2025-07-14 24,100.00 24,000.00
57061 信證 HSI 2025-07-14 24,100.00 24,000.00
57073 匯豐 HSI 2025-07-14 24,128.00 24,028.00
57124 法巴 HSI 2025-07-14 24,100.00 24,000.00
57172 法興 HSI 2025-07-14 24,108.00 24,008.00
57233 摩通 HSI 2025-07-14 24,148.00 24,048.00
57237 摩通 00700 2025-07-14 498.00 495.00
58047 匯豐 09618 2025-07-14 121.00 118.50
58310 摩通 09618 2025-07-14 121.00 118.50
58771 瑞銀 09618 2025-07-14 121.30 118.80
56958 瑞銀 HSI 2025-07-14 23,893.00 23,993.00
56959 瑞銀 HSI 2025-07-14 24,050.00 24,150.00
56963 瑞銀 HSI 2025-07-14 24,228.00 24,328.00
56989 國君 HSI 2025-07-14 24,100.00 24,200.00
57031 摩利 HSI 2025-07-14 23,950.00 24,050.00
57052 星展 HSI 2025-07-14 24,000.00 24,100.00
57055 星展 HSI 2025-07-14 24,200.00 24,300.00
57067 信證 HSI 2025-07-14 23,893.00 23,993.00
57077 匯豐 HSI 2025-07-14 24,068.00 24,168.00
57089 匯豐 HSI 2025-07-14 23,893.00 23,993.00
57128 法巴 HSI 2025-07-14 24,100.00 24,200.00
57133 法巴 HSI 2025-07-14 23,910.00 24,010.00
57190 法興 HSI 2025-07-14 24,048.00 24,148.00
57209 法興 HSI 2025-07-14 23,928.00 24,028.00
57230 花旗 HSI 2025-07-14 24,100.00 24,200.00
57254 摩通 HSI 2025-07-14 24,220.00 24,320.00
57256 摩通 HSI 2025-07-14 24,050.00 24,150.00
57260 摩通 HSI 2025-07-14 23,893.00 23,993.00
56628 摩利 HSI 2025-07-11 24,148.00 24,048.00
56667 法興 01024 2025-07-11 62.50 60.00
56668 法興 03690 2025-07-11 118.00 115.50
56669 法興 09988 2025-07-11 103.50 102.00
56670 法興 HSI 2025-07-11 24,148.00 24,048.00
56683 法巴 HSI 2025-07-11 24,140.00 24,040.00
56707 瑞銀 01024 2025-07-11 63.00 60.50
56718 瑞銀 00700 2025-07-11 502.70 499.50
56721 瑞銀 01211 2025-07-11 119.00 117.60
56743 瑞銀 01810 2025-07-11 58.00 57.60
56747 瑞銀 03690 2025-07-11 118.00 115.50
56755 瑞銀 HSI 2025-07-11 24,148.00 24,048.00
56782 星展 HSI 2025-07-11 24,148.00 24,048.00
56797 信證 HSI 2025-07-11 24,148.00 24,048.00
56802 法巴 00700 2025-07-11 499.00 496.20
56810 法巴 01810 2025-07-11 57.80 57.40
56814 法巴 09988 2025-07-11 103.80 102.30
56829 摩通 09988 2025-07-11 106.90 105.40
56830 摩通 03690 2025-07-11 120.00 117.50
56832 摩通 01810 2025-07-11 58.05 57.65
56835 摩通 00700 2025-07-11 502.50 499.50
56859 摩通 HSI 2025-07-11 24,148.00 24,048.00
56879 匯豐 HSI 2025-07-11 24,148.00 24,048.00
56894 匯豐 00700 2025-07-11 502.00 499.00
56914 花旗 HSI 2025-07-11 24,148.00 24,048.00
56915 花旗 01810 2025-07-11 58.05 57.65
53226 摩利 HSI 2025-07-11 24,500.00 24,600.00
53389 法興 HSI 2025-07-11 24,500.00 24,600.00
53478 瑞銀 HSI 2025-07-11 24,500.00 24,600.00
53497 瑞銀 HSI 2025-07-11 24,500.00 24,600.00
53657 花旗 HSI 2025-07-11 24,388.00 24,488.00
53763 信證 HSI 2025-07-11 24,400.00 24,500.00
53881 匯豐 HSI 2025-07-11 24,500.00 24,600.00
54009 法巴 HSI 2025-07-11 24,450.00 24,550.00
54034 摩通 HSI 2025-07-11 24,450.00 24,550.00
54222 法興 HSI 2025-07-11 24,468.00 24,568.00
54247 信證 HSI 2025-07-11 24,500.00 24,600.00
54257 花旗 HSI 2025-07-11 24,500.00 24,600.00
54302 法巴 HSI 2025-07-11 24,500.00 24,600.00
54360 摩通 HSI 2025-07-11 24,500.00 24,600.00
54456 瑞銀 HSI 2025-07-11 24,478.00 24,578.00
54496 匯豐 HSI 2025-07-11 24,480.00 24,580.00
54537 法興 HSI 2025-07-11 24,400.00 24,500.00
54570 匯豐 00388 2025-07-11 430.00 432.00
54574 法興 HSI 2025-07-11 24,285.00 24,385.00
54600 國君 HSI 2025-07-11 24,500.00 24,600.00
54604 摩利 HSI 2025-07-11 24,400.00 24,500.00
54607 摩利 HSI 2025-07-11 24,285.00 24,385.00
54612 信證 HSI 2025-07-11 24,450.00 24,550.00
54620 信證 HSI 2025-07-11 24,285.00 24,385.00
54659 摩利 00388 2025-07-11 430.00 431.80
54669 瑞銀 HSI 2025-07-11 24,450.00 24,550.00
54702 瑞銀 HSI 2025-07-11 24,285.00 24,385.00
54728 花旗 HSI 2025-07-11 24,400.00 24,500.00
54769 花旗 HSI 2025-07-11 24,285.00 24,385.00
54829 摩通 HSI 2025-07-11 24,285.00 24,385.00
54850 摩通 HSI 2025-07-11 24,400.00 24,500.00
54856 法巴 HSI 2025-07-11 24,400.00 24,500.00
54857 法巴 HSI 2025-07-11 24,290.00 24,390.00
54858 法巴 HSI 2025-07-11 24,500.00 24,600.00
54865 匯豐 HSI 2025-07-11 24,430.00 24,530.00
54878 匯豐 HSI 2025-07-11 24,285.00 24,385.00
54885 摩利 HSI 2025-07-11 24,180.00 24,280.00
54917 信證 HSI 2025-07-11 24,350.00 24,450.00
54992 法興 HSI 2025-07-11 24,348.00 24,448.00
54995 法興 HSI 2025-07-11 24,488.00 24,588.00
55031 法興 HSI 2025-07-11 24,200.00 24,300.00
55040 法巴 HSI 2025-07-11 24,200.00 24,300.00
55041 法巴 HSI 2025-07-11 24,350.00 24,450.00
55115 瑞銀 HSI 2025-07-11 24,238.00 24,338.00
55116 瑞銀 HSI 2025-07-11 24,400.00 24,500.00
55122 摩利 02318 2025-07-11 52.00 52.60
55137 匯豐 HSI 2025-07-11 24,388.00 24,488.00
55165 匯豐 HSI 2025-07-11 24,228.00 24,328.00
55195 摩通 HSI 2025-07-11 24,500.00 24,600.00
55204 摩通 HSI 2025-07-11 24,350.00 24,450.00
55214 摩通 HSI 2025-07-11 24,500.00 24,600.00
55223 摩通 HSI 2025-07-11 24,200.00 24,300.00
55253 國君 HSI 2025-07-11 24,300.00 24,400.00
55267 法興 HSI 2025-07-11 24,300.00 24,400.00
55268 法興 HSI 2025-07-11 24,448.00 24,548.00
55281 法興 00981 2025-07-11 46.50 47.10
55302 星展 HSI 2025-07-11 24,500.00 24,600.00
55313 信證 HSI 2025-07-11 24,300.00 24,400.00
55337 摩利 HSI 2025-07-11 24,320.00 24,420.00
55342 匯豐 HSI 2025-07-11 24,200.00 24,300.00
55359 匯豐 HSI 2025-07-11 24,350.00 24,450.00
55392 瑞銀 HSI 2025-07-11 24,200.00 24,300.00
55394 瑞銀 HSI 2025-07-11 24,350.00 24,450.00
55420 法巴 HSI 2025-07-11 24,300.00 24,400.00
55438 花旗 HSI 2025-07-11 24,188.00 24,288.00
55442 摩通 HSI 2025-07-11 24,380.00 24,480.00
55461 摩通 HSI 2025-07-11 24,250.00 24,350.00
55496 中銀 HSI 2025-07-11 24,288.00 24,388.00
55497 中銀 HSI 2025-07-11 24,488.00 24,588.00
55519 國君 HSI 2025-07-11 24,400.00 24,500.00
55545 信證 HSI 2025-07-11 24,200.00 24,300.00
55601 法興 HSI 2025-07-11 24,248.00 24,348.00
55602 法興 HSI 2025-07-11 24,378.00 24,478.00
55672 摩通 HSI 2025-07-11 24,300.00 24,400.00
55685 摩通 HSI 2025-07-11 24,470.00 24,570.00
