牛熊證編號 發行商 相關資產 牛/熊 強制收回事件日 收回價 行使價
54543 法興 00388 2025-07-07 406.00 404.00
54578 星展 01810 2025-07-07 56.40 56.00
54809 摩通 01810 2025-07-07 56.50 56.10
55005 法興 01810 2025-07-07 56.50 56.10
55252 國君 HSI 2025-07-07 23,950.00 23,850.00
55255 法興 HSI 2025-07-07 24,058.00 23,958.00
55256 法興 HSI 2025-07-07 23,888.00 23,788.00
55272 法興 01810 2025-07-07 58.50 58.10
55278 法興 HSI 2025-07-07 24,208.00 24,108.00
55304 星展 HSI 2025-07-07 23,800.00 23,700.00
55306 星展 HSI 2025-07-07 24,221.00 24,121.00
55322 信證 HSI 2025-07-07 24,220.00 24,120.00
55327 信證 HSI 2025-07-07 23,800.00 23,700.00
55340 摩利 HSI 2025-07-07 24,221.00 24,121.00
55346 匯豐 HSI 2025-07-07 24,220.00 24,120.00
55347 匯豐 01810 2025-07-07 59.65 59.25
55355 匯豐 HSI 2025-07-07 23,868.00 23,768.00
55367 匯豐 HSI 2025-07-07 24,050.00 23,950.00
55386 瑞銀 00700 2025-07-07 500.00 496.80
55389 瑞銀 09988 2025-07-07 109.00 107.50
55397 瑞銀 HSI 2025-07-07 24,100.00 24,000.00
55401 瑞銀 HSI 2025-07-07 24,221.00 24,121.00
55402 瑞銀 HSI 2025-07-07 23,950.00 23,850.00
55403 瑞銀 HSI 2025-07-07 23,788.00 23,688.00
55422 法巴 HSI 2025-07-07 24,150.00 24,050.00
55427 法巴 HSI 2025-07-07 24,220.00 24,120.00
55428 法巴 03690 2025-07-07 123.00 120.50
55439 花旗 01810 2025-07-07 57.60 57.20
55440 花旗 HSI 2025-07-07 24,221.00 24,121.00
55462 摩通 00700 2025-07-07 501.00 498.00
55465 摩通 09988 2025-07-07 109.70 108.20
55466 摩通 HSI 2025-07-07 24,220.00 24,120.00
55468 摩通 HSI 2025-07-07 24,070.00 23,970.00
55469 摩通 01810 2025-07-07 59.65 59.25
55470 摩通 HSI 2025-07-07 23,770.00 23,670.00
55483 摩通 HSI 2025-07-07 23,920.00 23,820.00
55665 花旗 03690 2025-07-07 119.00 116.50
59121 法巴 03690 2025-07-07 116.80 114.30
63134 匯豐 03690 2025-07-07 116.00 113.50
64293 瑞銀 03690 2025-07-07 118.00 115.50
64461 花旗 09988 2025-07-07 103.00 101.60
64737 摩通 03690 2025-07-07 119.00 116.50
65072 瑞銀 09988 2025-07-07 103.00 101.50
66621 摩通 03690 2025-07-07 117.00 114.50
68006 法興 03690 2025-07-07 118.50 116.00
69187 法興 09988 2025-07-07 102.50 101.00
69215 瑞銀 03690 2025-07-07 118.50 116.00
65831 摩通 09961 2025-07-07 470.00 476.00
50337 摩通 03690 2025-07-04 120.00 117.50
53113 匯豐 HSI 2025-07-04 23,800.00 23,700.00
53353 法興 HSI 2025-07-04 23,808.00 23,708.00
53436 國君 HSI 2025-07-04 23,700.00 23,600.00
53623 瑞銀 HSI 2025-07-04 23,900.00 23,800.00
53624 瑞銀 HSI 2025-07-04 23,750.00 23,650.00
53833 信證 HSI 2025-07-04 23,850.00 23,750.00
53928 匯豐 HSI 2025-07-04 23,750.00 23,650.00
53938 匯豐 02318 2025-07-04 49.50 48.90
53943 匯豐 00388 2025-07-04 410.00 408.00
53965 法巴 HSI 2025-07-04 23,750.00 23,650.00
54008 法巴 HSI 2025-07-04 23,900.00 23,800.00
54058 摩通 HSI 2025-07-04 23,850.00 23,750.00
54153 摩通 02318 2025-07-04 49.00 48.40
54187 法興 HSI 2025-07-04 23,908.00 23,808.00
54193 法興 HSI 2025-07-04 23,758.00 23,658.00
54223 國君 HSI 2025-07-04 23,900.00 23,800.00
54277 法巴 HSI 2025-07-04 23,800.00 23,700.00
54391 摩通 HSI 2025-07-04 23,800.00 23,700.00
54451 瑞銀 HSI 2025-07-04 23,800.00 23,700.00
54491 匯豐 HSI 2025-07-04 23,728.00 23,628.00
54492 匯豐 HSI 2025-07-04 23,900.00 23,800.00
54545 法興 00981 2025-07-04 41.80 41.20
54569 法興 HSI 2025-07-04 23,828.00 23,728.00
54597 國君 HSI 2025-07-04 23,750.00 23,650.00
54601 摩利 HSI 2025-07-04 23,750.00 23,650.00
54675 瑞銀 01810 2025-07-04 57.00 56.60
54700 瑞銀 HSI 2025-07-04 23,888.00 23,788.00
54701 瑞銀 HSI 2025-07-04 23,738.00 23,638.00
54733 花旗 HSI 2025-07-04 23,900.00 23,800.00
54852 摩通 HSI 2025-07-04 23,880.00 23,780.00
54876 匯豐 HSI 2025-07-04 23,788.00 23,688.00
54888 信證 HSI 2025-07-04 24,284.00 24,184.00
54890 信證 HSI 2025-07-04 23,900.00 23,800.00
54892 信證 HSI 2025-07-04 24,100.00 24,000.00
54924 國君 HSI 2025-07-04 23,850.00 23,750.00
54960 法興 HSI 2025-07-04 24,248.00 24,148.00
54966 法興 HSI 2025-07-04 24,128.00 24,028.00
54973 法興 HSI 2025-07-04 23,978.00 23,878.00
54976 法興 HSI 2025-07-04 23,778.00 23,678.00
55006 法興 09988 2025-07-04 106.80 105.30
55044 法巴 01810 2025-07-04 59.20 58.80
55045 法巴 HSI 2025-07-04 24,280.00 24,180.00
55054 法巴 HSI 2025-07-04 24,100.00 24,000.00
55065 花旗 HSI 2025-07-04 24,100.00 24,000.00
55077 瑞銀 00700 2025-07-04 504.00 500.80
55084 瑞銀 09988 2025-07-04 111.00 109.50
55088 瑞銀 HSI 2025-07-04 24,284.00 24,184.00
55097 瑞銀 HSI 2025-07-04 24,138.00 24,038.00
55100 瑞銀 HSI 2025-07-04 24,018.00 23,918.00
55105 瑞銀 HSI 2025-07-04 23,838.00 23,738.00
55106 瑞銀 HSI 2025-07-04 23,718.00 23,618.00
55124 匯豐 HSI 2025-07-04 24,284.00 24,184.00
55130 匯豐 HSI 2025-07-04 24,088.00 23,988.00
55159 匯豐 HSI 2025-07-04 23,928.00 23,828.00
55169 匯豐 HSI 2025-07-04 23,700.00 23,600.00
55173 摩通 09988 2025-07-04 111.00 109.50
55175 摩通 00700 2025-07-04 511.00 508.00
55181 摩通 01810 2025-07-04 57.80 57.40
55182 摩通 HSI 2025-07-04 24,284.00 24,184.00
55190 摩通 HSI 2025-07-04 24,100.00 24,000.00
55203 摩通 HSI 2025-07-04 24,000.00 23,900.00
55207 摩通 HSI 2025-07-04 23,820.00 23,720.00
55235 摩通 HSI 2025-07-04 23,970.00 23,870.00
55246 摩通 01810 2025-07-04 59.80 59.40
56122 花旗 09988 2025-07-04 104.00 102.50
56375 摩通 03690 2025-07-04 121.50 119.00
56584 法巴 09868 2025-07-04 69.00 67.50
57448 法興 09868 2025-07-04 68.00 66.50
57686 法興 03690 2025-07-04 121.80 119.30
57797 匯豐 09988 2025-07-04 104.00 102.50
57838 摩通 03690 2025-07-04 121.80 119.30
60261 法巴 03690 2025-07-04 120.00 117.50
62476 匯豐 09868 2025-07-04 69.00 67.50
65365 法興 09988 2025-07-04 104.00 102.50
65478 花旗 HSI 2025-07-04 23,710.00 23,610.00
65581 摩通 HSI 2025-07-04 23,710.00 23,610.00
65659 摩通 09988 2025-07-04 104.00 102.50
65871 信證 HSI 2025-07-04 23,710.00 23,610.00
65992 法巴 HSI 2025-07-04 23,710.00 23,610.00
66055 瑞銀 09988 2025-07-04 105.00 103.50
66197 匯豐 HSI 2025-07-04 23,710.00 23,610.00
66452 法巴 09988 2025-07-04 104.80 103.30
66480 法興 HSI 2025-07-04 23,710.00 23,610.00
66763 瑞銀 HSI 2025-07-04 23,710.00 23,610.00
67086 匯豐 03690 2025-07-04 120.00 117.50
67136 法興 03690 2025-07-04 120.50 118.00
67289 瑞銀 03690 2025-07-04 122.00 119.50
67576 摩利 03690 2025-07-04 122.00 119.50
67713 瑞銀 09868 2025-07-04 70.00 68.50
68265 中銀 HSI 2025-07-04 23,888.00 23,788.00
68415 摩利 HSI 2025-07-04 23,860.00 23,760.00
68446 花旗 03690 2025-07-04 121.00 118.50
68546 瑞銀 HSI 2025-07-04 23,850.00 23,750.00
68847 瑞銀 03690 2025-07-04 121.00 118.50
68855 瑞銀 HSI 2025-07-04 23,700.00 23,600.00
69008 國君 HSI 2025-07-04 23,800.00 23,700.00
69167 法興 HSI 2025-07-04 23,868.00 23,768.00
69397 信證 HSI 2025-07-04 23,750.00 23,650.00
69498 花旗 HSI 2025-07-04 23,800.00 23,700.00
69578 法巴 HSI 2025-07-04 23,850.00 23,750.00
69579 法巴 HSI 2025-07-04 23,700.00 23,600.00
69673 法巴 00388 2025-07-04 408.00 406.00
69909 摩通 HSI 2025-07-04 23,900.00 23,800.00
69924 摩通 HSI 2025-07-04 23,750.00 23,650.00
53111 匯豐 HSI 2025-07-03 24,000.00 23,900.00
53336 法興 HSI 2025-07-03 23,958.00 23,858.00
53419 瑞銀 09988 2025-07-03 105.50 104.00
53429 國君 HSI 2025-07-03 24,000.00 23,900.00
53610 瑞銀 HSI 2025-07-03 24,050.00 23,950.00
53895 匯豐 HSI 2025-07-03 23,950.00 23,850.00
53969 法巴 HSI 2025-07-03 24,050.00 23,950.00
53994 法巴 HSI 2025-07-03 24,000.00 23,900.00
54084 摩通 HSI 2025-07-03 24,000.00 23,900.00
54186 法興 HSI 2025-07-03 24,008.00 23,908.00
54242 信證 HSI 2025-07-03 24,000.00 23,900.00
54258 花旗 HSI 2025-07-03 24,000.00 23,900.00
54297 法巴 HSI 2025-07-03 23,950.00 23,850.00
54402 摩通 HSI 2025-07-03 23,950.00 23,850.00
54450 瑞銀 HSI 2025-07-03 23,988.00 23,888.00
54486 匯豐 HSI 2025-07-03 24,100.00 24,000.00
54514 法興 HSI 2025-07-03 24,078.00 23,978.00
54567 法興 HSI 2025-07-03 24,278.00 24,178.00
54571 法興 01810 2025-07-03 57.50 57.10
54585 國君 HSI 2025-07-03 24,200.00 24,100.00
54602 摩利 HSI 2025-07-03 24,050.00 23,950.00
54603 摩利 HSI 2025-07-03 24,300.00 24,200.00
54609 信證 HSI 2025-07-03 24,325.00 24,225.00
54629 信證 HSI 2025-07-03 24,050.00 23,950.00
54639 瑞銀 HSI 2025-07-03 24,325.00 24,225.00
54653 瑞銀 HSI 2025-07-03 24,200.00 24,100.00
54686 瑞銀 01810 2025-07-03 58.00 57.60
54698 瑞銀 HSI 2025-07-03 24,038.00 23,938.00
54745 花旗 HSI 2025-07-03 24,325.00 24,225.00
54751 花旗 01810 2025-07-03 58.80 58.40
54773 摩通 HSI 2025-07-03 24,325.00 24,225.00
54781 摩通 HSI 2025-07-03 24,170.00 24,070.00
54789 摩通 09988 2025-07-03 112.40 110.90
54797 摩通 01810 2025-07-03 58.80 58.40
54827 摩通 03690 2025-07-03 128.00 125.50
54849 摩通 HSI 2025-07-03 24,020.00 23,920.00
54853 法巴 HSI 2025-07-03 24,320.00 24,220.00
54854 法巴 HSI 2025-07-03 24,250.00 24,150.00
54859 法巴 01810 2025-07-03 57.20 56.80
54860 匯豐 HSI 2025-07-03 24,325.00 24,225.00
54862 匯豐 01810 2025-07-03 58.00 57.60
54863 匯豐 HSI 2025-07-03 24,150.00 24,050.00
54864 匯豐 HSI 2025-07-03 23,988.00 23,888.00
55048 摩通 09988 2025-07-03 105.50 104.00
57360 匯豐 09988 2025-07-03 108.00 106.50
60237 法興 00700 2025-07-03 494.00 491.00
65638 摩通 00700 2025-07-03 498.00 495.00
65676 瑞銀 09988 2025-07-03 106.50 105.00
65908 摩通 09988 2025-07-03 106.00 104.50
66684 匯豐 00700 2025-07-03 496.00 493.00
66938 匯豐 09988 2025-07-03 106.00 104.50
67343 法興 09988 2025-07-03 108.00 106.50
67346 瑞銀 09988 2025-07-03 108.00 106.50
67533 摩利 09988 2025-07-03 107.00 105.60
67635 瑞銀 00700 2025-07-03 496.00 492.80
67843 法巴 09988 2025-07-03 107.80 106.30
67871 摩通 09988 2025-07-03 108.00 106.50
68082 花旗 09988 2025-07-03 107.50 106.10
68128 摩通 00700 2025-07-03 495.00 492.00
68421 摩利 HSI 2025-07-03 24,000.00 23,900.00
68524 瑞銀 HSI 2025-07-03 24,000.00 23,900.00
68545 瑞銀 HSI 2025-07-03 24,000.00 23,900.00
69166 法興 HSI 2025-07-03 24,028.00 23,928.00
69381 信證 HSI 2025-07-03 23,950.00 23,850.00
69577 法巴 HSI 2025-07-03 24,000.00 23,900.00
69729 法巴 00700 2025-07-03 499.00 496.20
69763 法興 09988 2025-07-03 105.50 104.00
69976 摩通 HSI 2025-07-03 24,050.00 23,950.00
64396 摩通 00939 2025-07-03 8.20 8.30
53301 法興 00700 2025-07-02 501.00 498.00
54158 星展 HSI 2025-07-02 24,474.00 24,374.00
54181 法興 HSI 2025-07-02 24,438.00 24,338.00
54182 法興 HSI 2025-07-02 24,308.00 24,208.00
54184 法興 HSI 2025-07-02 24,158.00 24,058.00
54240 信證 HSI 2025-07-02 24,400.00 24,300.00
54241 信證 HSI 2025-07-02 24,200.00 24,100.00
54256 花旗 HSI 2025-07-02 24,200.00 24,100.00
54271 法巴 HSI 2025-07-02 24,450.00 24,350.00
54284 法巴 HSI 2025-07-02 24,300.00 24,200.00
54290 法巴 HSI 2025-07-02 24,150.00 24,050.00
54324 摩利 HSI 2025-07-02 24,420.00 24,320.00
54342 法興 01211 2025-07-02 121.67 120.33
54343 摩利 HSI 2025-07-02 24,230.00 24,130.00
54345 摩通 00700 2025-07-02 503.50 500.50
54346 摩通 09988 2025-07-02 113.80 112.30
54347 摩通 HSI 2025-07-02 24,150.00 24,050.00
54348 摩通 HSI 2025-07-02 24,474.00 24,374.00
54349 摩通 HSI 2025-07-02 24,300.00 24,200.00
54413 瑞銀 HSI 2025-07-02 24,473.00 24,373.00
54427 瑞銀 HSI 2025-07-02 24,300.00 24,200.00
54438 瑞銀 HSI 2025-07-02 24,150.00 24,050.00
54472 匯豐 HSI 2025-07-02 24,288.00 24,188.00
54473 匯豐 HSI 2025-07-02 24,450.00 24,350.00
54509 匯豐 00700 2025-07-02 501.50 498.50
57772 法巴 03690 2025-07-02 125.00 122.50
57799 匯豐 03690 2025-07-02 124.00 121.50
59318 瑞銀 03690 2025-07-02 125.00 122.50
60016 法興 03690 2025-07-02 124.00 121.50
60313 摩通 03690 2025-07-02 124.00 121.50
67402 瑞銀 00700 2025-07-02 500.00 496.80
67516 摩通 00700 2025-07-02 502.00 499.00
67634 瑞銀 09988 2025-07-02 109.50 108.00
68015 摩通 09988 2025-07-02 109.50 108.00
53203 摩利 HSI 2025-07-02 24,300.00 24,400.00
53368 法興 HSI 2025-07-02 24,328.00 24,428.00
53445 瑞銀 HSI 2025-07-02 24,350.00 24,450.00
53842 匯豐 HSI 2025-07-02 24,350.00 24,450.00
53959 法巴 HSI 2025-07-02 24,300.00 24,400.00
54012 摩通 HSI 2025-07-02 24,300.00 24,400.00
54164 星展 HSI 2025-07-02 24,326.00 24,426.00
54201 法興 HSI 2025-07-02 24,368.00 24,468.00
54239 國君 HSI 2025-07-02 24,350.00 24,450.00
54251 信證 HSI 2025-07-02 24,326.00 24,426.00
54262 花旗 HSI 2025-07-02 24,326.00 24,426.00
54312 法巴 HSI 2025-07-02 24,330.00 24,430.00
54344 摩利 HSI 2025-07-02 24,326.00 24,426.00
54372 摩通 HSI 2025-07-02 24,326.00 24,426.00
54452 瑞銀 HSI 2025-07-02 24,326.00 24,426.00
54493 匯豐 HSI 2025-07-02 24,326.00 24,426.00
53056 摩通 00700 2025-06-30 507.50 504.50
53114 匯豐 HSI 2025-06-30 24,177.00 24,077.00
53126 匯豐 09988 2025-06-30 110.00 108.50
53127 匯豐 00700 2025-06-30 507.50 504.50
53233 摩利 HSI 2025-06-30 24,320.00 24,220.00
53249 摩利 HSI 2025-06-30 24,474.00 24,374.00
53334 法興 HSI 2025-06-30 24,108.00 24,008.00
53370 法興 HSI 2025-06-30 24,228.00 24,128.00
53385 法興 09988 2025-06-30 110.50 109.00
53417 法興 HSI 2025-06-30 24,474.00 24,374.00
53418 法興 HSI 2025-06-30 24,358.00 24,258.00
53422 國君 HSI 2025-06-30 24,400.00 24,300.00
53574 瑞銀 03690 2025-06-30 128.00 125.50
53579 瑞銀 09988 2025-06-30 115.00 113.50
53585 瑞銀 00700 2025-06-30 510.70 507.50
53597 瑞銀 HSI 2025-06-30 24,474.00 24,374.00
53604 瑞銀 HSI 2025-06-30 24,328.00 24,228.00
53607 瑞銀 HSI 2025-06-30 24,178.00 24,078.00
53691 花旗 HSI 2025-06-30 24,100.00 24,000.00
53696 花旗 HSI 2025-06-30 24,300.00 24,200.00
53736 花旗 HSI 2025-06-30 24,474.00 24,374.00
53804 信證 HSI 2025-06-30 24,474.00 24,374.00
53809 信證 HSI 2025-06-30 24,300.00 24,200.00
53823 信證 HSI 2025-06-30 24,100.00 24,000.00
53923 匯豐 HSI 2025-06-30 24,128.00 24,028.00
53930 匯豐 HSI 2025-06-30 24,300.00 24,200.00
53936 匯豐 HSI 2025-06-30 24,474.00 24,374.00
53954 匯豐 09988 2025-06-30 112.00 110.50
53961 法巴 HSI 2025-06-30 24,200.00 24,100.00
53971 法巴 HSI 2025-06-30 24,350.00 24,250.00
53979 法巴 HSI 2025-06-30 24,470.00 24,370.00
54041 摩通 HSI 2025-06-30 24,474.00 24,374.00
54046 摩通 HSI 2025-06-30 24,350.00 24,250.00
54094 摩通 HSI 2025-06-30 24,200.00 24,100.00
54155 摩通 09988 2025-06-30 115.20 113.70
54156 摩通 00700 2025-06-30 510.50 507.50
65585 摩通 09988 2025-06-30 111.20 109.70
66757 瑞銀 00700 2025-06-30 503.00 499.80
66761 瑞銀 09988 2025-06-30 111.00 109.50
68236 中銀 HSI 2025-06-30 24,150.00 24,050.00
68431 摩利 HSI 2025-06-30 24,177.00 24,077.00
68684 瑞銀 00700 2025-06-30 507.70 504.50
68851 瑞銀 HSI 2025-06-30 24,177.00 24,077.00
68998 國君 HSI 2025-06-30 24,100.00 24,000.00
69165 法興 HSI 2025-06-30 24,177.00 24,077.00
69495 花旗 HSI 2025-06-30 24,177.00 24,077.00
69565 法巴 HSI 2025-06-30 24,100.00 24,000.00
69580 法巴 HSI 2025-06-30 24,170.00 24,070.00
69793 信證 HSI 2025-06-30 24,177.00 24,077.00
69911 摩通 HSI 2025-06-30 24,177.00 24,077.00
53209 摩利 HSI 2025-06-30 24,178.00 24,278.00
53363 法興 HSI 2025-06-30 24,178.00 24,278.00
53441 瑞銀 HSI 2025-06-30 24,178.00 24,278.00
53650 花旗 HSI 2025-06-30 24,178.00 24,278.00
53740 信證 HSI 2025-06-30 24,178.00 24,278.00
53843 匯豐 HSI 2025-06-30 24,178.00 24,278.00
54017 摩通 HSI 2025-06-30 24,178.00 24,278.00
54521 瑞銀 00981 2025-06-30 48.00 48.60
55196 法興 00981 2025-06-30 47.00 47.60
55319 花旗 00981 2025-06-30 47.00 47.60
59708 法興 01024 2025-06-30 65.00 67.50
61824 瑞銀 01024 2025-06-30 65.00 67.50
53062 摩通 09868 2025-06-27 71.00 69.50
53176 匯豐 00175 2025-06-27 15.50 15.00
53198 匯豐 01211 2025-06-27 125.00 123.50
54235 摩通 00175 2025-06-27 15.70 15.20
68521 瑞銀 09988 2025-06-27 113.00 111.50
69295 法興 00175 2025-06-27 15.50 15.00
69732 法巴 01211 2025-06-27 124.00 122.60
69997 摩通 09988 2025-06-27 112.60 111.10
53074 匯豐 HSI 2025-06-27 24,080.00 24,180.00
53079 匯豐 HSI 2025-06-27 23,690.00 23,790.00
53083 匯豐 HSI 2025-06-27 23,888.00 23,988.00
53084 匯豐 HSI 2025-06-27 24,228.00 24,328.00
53091 匯豐 HSI 2025-06-27 24,408.00 24,508.00
54440 瑞銀 02899 2025-06-27 21.00 21.40
55657 花旗 01299 2025-06-27 72.00 72.60
56197 法巴 01810 2025-06-27 60.00 60.40
56288 法興 01810 2025-06-27 60.50 60.90
56320 摩通 01810 2025-06-27 60.00 60.50
56347 花旗 01810 2025-06-27 60.00 60.40
56421 瑞銀 01810 2025-06-27 61.00 61.40
57132 匯豐 01810 2025-06-27 60.00 60.40
57637 摩利 01810 2025-06-27 60.00 60.40
59636 花旗 01810 2025-06-27 58.00 58.40
59702 法興 01810 2025-06-27 58.00 58.40
60093 瑞銀 01810 2025-06-27 58.00 58.40
60096 摩通 01810 2025-06-27 58.00 58.40
60523 匯豐 01810 2025-06-27 57.50 57.90
63856 摩通 01024 2025-06-27 64.00 66.50
63859 星展 01810 2025-06-27 60.00 60.40
64856 摩通 00388 2025-06-27 425.00 427.00
68310 摩利 HSI 2025-06-27 24,050.00 24,150.00
68312 摩利 HSI 2025-06-27 23,900.00 24,000.00
68368 摩利 HSI 2025-06-27 23,690.00 23,790.00
68395 摩利 HSI 2025-06-27 24,190.00 24,290.00
68402 摩利 HSI 2025-06-27 24,450.00 24,550.00
68433 瑞銀 HSI 2025-06-27 23,690.00 23,790.00
68435 瑞銀 HSI 2025-06-27 23,850.00 23,950.00
68436 瑞銀 HSI 2025-06-27 24,000.00 24,100.00
68437 瑞銀 HSI 2025-06-27 24,000.00 24,100.00
68503 瑞銀 HSI 2025-06-27 24,150.00 24,250.00
68509 瑞銀 HSI 2025-06-27 24,328.00 24,428.00
69062 法興 HSI 2025-06-27 23,700.00 23,800.00
69064 法興 HSI 2025-06-27 23,828.00 23,928.00
69066 法興 HSI 2025-06-27 23,948.00 24,048.00
69068 法興 HSI 2025-06-27 24,088.00 24,188.00
69190 法興 HSI 2025-06-27 24,228.00 24,328.00
69221 法興 HSI 2025-06-27 24,398.00 24,498.00
69301 信證 HSI 2025-06-27 23,700.00 23,800.00
69329 信證 HSI 2025-06-27 23,900.00 24,000.00
69372 信證 HSI 2025-06-27 24,100.00 24,200.00
69445 花旗 HSI 2025-06-27 24,000.00 24,100.00
69540 法巴 HSI 2025-06-27 23,800.00 23,900.00
69541 法巴 HSI 2025-06-27 24,000.00 24,100.00
69604 法巴 HSI 2025-06-27 24,200.00 24,300.00
69806 摩通 HSI 2025-06-27 24,000.00 24,100.00
69810 摩通 HSI 2025-06-27 24,290.00 24,390.00
69831 摩通 HSI 2025-06-27 23,850.00 23,950.00
69857 摩通 HSI 2025-06-27 24,150.00 24,250.00
69897 摩通 HSI 2025-06-27 23,690.00 23,790.00
69937 摩通 HSI 2025-06-27 24,440.00 24,540.00
資料由AASTOCKS提供 免責聲明
每日收市後更新