牛熊證
編號
發行商 正股 牛/熊 種類 現價 升跌
(%)
到期日 行使價 收回價 正股價距
收回價
(%)
正股現價 溢價
(%)
換股比率 街貨量
(%)
68027 匯豐 美團-W R 0.010 -16.667 2025-12-22 145.50 148.00 0.135 148.200 1.552 500 2.020
68078 法興 美團-W R 0.010 -9.091 2025-10-30 145.50 148.00 0.135 148.200 1.552 500 4.000
68155 瑞銀 美團-W R 0.015 50.000 2025-12-17 145.50 148.00 0.135 148.200 3.239 500 0.980
68443 中銀 恆生指數 R 0.000 0.000 2027-12-30 20288.00 20188.00 0.183 20225.110 N/A 10000 N/A
49970 匯豐 道瓊斯 R 0.010 -33.333 2027-12-17 45150.00 44800.00 0.193 44713.580 0.144 390000 3.630
68489 匯豐 恆生指數 R 0.000 0.000 2027-04-29 20280.00 20180.00 0.223 20225.110 N/A 10000 N/A
66087 匯豐 騰訊控股 R 0.016 0.000 2027-12-13 403.00 400.00 0.299 401.200 1.545 500 1.670
66122 花旗 騰訊控股 R 0.011 0.000 2026-12-31 402.80 400.00 0.299 401.200 0.972 500 1.660
66146 瑞銀 騰訊控股 R 0.013 0.000 2027-12-29 402.80 400.00 0.299 401.200 1.221 500 2.770
66228 法興 騰訊控股 R 0.012 0.000 2027-12-23 402.80 400.00 0.299 401.200 1.097 500 9.375
66683 摩通 騰訊控股 R 0.015 0.000 2027-11-12 403.00 400.00 0.299 401.200 1.421 500 0.625
67652 法巴 騰訊控股 R 0.000 0.000 2028-10-30 402.80 400.00 0.299 401.200 N/A 500 0.000
64750 摩通 阿里巴巴-W R 0.021 0.000 2027-11-12 89.50 88.00 0.340 88.300 1.019 100 3.283
65740 匯豐 阿里巴巴-W R 0.025 0.000 2027-11-04 89.50 88.00 0.340 88.300 1.472 100 0.820
64817 瑞銀 恆生指數 R 0.019 0.000 2027-10-28 20398.00 20298.00 0.360 20225.110 0.085 10000 3.910
64005 法巴 恆生指數 R 0.018 0.000 2028-10-30 20400.00 20300.00 0.370 20225.110 0.025 10000 6.964
64026 摩通 恆生指數 R 0.021 0.000 2027-11-29 20400.00 20300.00 0.370 20225.110 0.174 10000 11.480
64088 信證 恆生指數 R 0.024 0.000 2025-06-27 20400.00 20300.00 0.370 20225.110 0.322 10000 0.610
64140 瑞銀 恆生指數 R 0.020 0.000 2027-12-30 20400.00 20300.00 0.370 20225.110 0.124 10000 0.360
64259 華泰 恆生指數 R 0.023 0.000 2027-04-29 20400.00 20300.00 0.370 20225.110 0.272 10000 0.680
64459 花旗 恆生指數 R 0.018 0.000 2026-04-29 20400.00 20300.00 0.370 20225.110 0.025 10000 1.130
64639 國君 恆生指數 R 0.021 0.000 2027-04-29 20400.00 20300.00 0.370 20225.110 0.174 10000 0.407
65195 法興 恆生指數 R 0.019 0.000 2027-03-30 20400.00 20300.00 0.370 20225.110 0.075 10000 4.795
65222 匯豐 恆生指數 R 0.021 0.000 2027-04-29 20400.00 20300.00 0.370 20225.110 0.174 10000 6.450
68534 瑞銀 恆生指數 R 0.000 0.000 2027-11-29 20250.00 20150.00 0.371 20225.110 N/A 10000 N/A
68132 摩通 恆生指數 R 0.023 0.000 2027-10-28 20410.00 20310.00 0.420 20225.110 0.223 10000 0.070
63877 中銀 恆生指數 R 0.022 0.000 2027-12-30 20411.00 20311.00 0.425 20225.110 0.169 10000 0.340
63613 摩利 恆生指數 R 0.021 0.000 2027-12-30 20412.00 20312.00 0.430 20225.110 0.114 10000 6.547
63653 匯豐 恆生指數 R 0.022 0.000 2027-04-29 20412.00 20312.00 0.430 20225.110 0.164 10000 4.390
63731 瑞銀 恆生指數 R 0.021 0.000 2027-12-30 20412.00 20312.00 0.430 20225.110 0.114 10000 2.470
63750 花旗 恆生指數 R 0.023 0.000 2025-05-29 20412.00 20312.00 0.430 20225.110 0.213 10000 9.750
63821 摩通 恆生指數 R 0.022 0.000 2027-12-30 20412.00 20312.00 0.430 20225.110 0.164 10000 6.725
65500 瑞銀 恆生指數 R 0.021 0.000 2027-10-28 20418.00 20318.00 0.459 20225.110 0.085 10000 0.930
68084 法興 恆生指數 R 0.022 0.000 2027-12-30 20418.00 20318.00 0.459 20225.110 0.134 10000 5.285
63873 法巴 恆生指數 R 0.022 0.000 2028-05-30 20420.00 20320.00 0.469 20225.110 0.124 10000 0.165
64167 摩通 恆生指數 R 0.024 0.000 2027-12-30 20420.00 20320.00 0.469 20225.110 0.223 10000 0.055
64225 法興 恆生指數 R 0.021 0.000 2027-03-30 20428.00 20328.00 0.509 20225.110 0.035 10000 0.620
65417 瑞銀 恆生指數 R 0.023 0.000 2027-10-28 20428.00 20328.00 0.509 20225.110 0.134 10000 0.210
64071 匯豐 恆生指數 R 0.023 0.000 2027-04-29 20430.00 20330.00 0.519 20225.110 0.124 10000 0.810
65540 摩通 恆生指數 R 0.024 0.000 2027-10-28 20430.00 20330.00 0.519 20225.110 0.174 10000 0.000
64602 瑞銀 恆生指數 R 0.023 4.545 2027-03-30 20438.00 20338.00 0.558 20225.110 0.085 10000 1.970
68344 法興 恆生指數 R 0.029 52.632 2027-07-29 20006.00 20106.00 0.589 20225.110 0.351 10000 1.510
68386 匯豐 恆生指數 R 0.027 68.750 2027-08-30 20006.00 20106.00 0.589 20225.110 0.252 10000 18.840
68397 摩通 恆生指數 R 0.028 40.000 2027-11-29 20006.00 20106.00 0.589 20225.110 0.301 10000 1.795
68424 瑞銀 恆生指數 R 0.027 58.824 2027-09-29 20006.00 20106.00 0.589 20225.110 0.252 10000 12.280
63775 法興 恆生指數 R 0.022 -4.348 2027-04-29 20448.00 20348.00 0.608 20225.110 -0.014 10000 5.585
65458 摩利 恆生指數 R 0.024 0.000 2027-12-30 20448.00 20348.00 0.608 20225.110 0.085 10000 0.698
63937 匯豐 恆生指數 R 0.024 0.000 2026-04-29 20450.00 20350.00 0.617 20225.110 0.075 10000 0.870
63998 法巴 恆生指數 R 0.024 4.348 2028-10-30 20450.00 20350.00 0.617 20225.110 0.075 10000 3.175
64196 花旗 恆生指數 R 0.022 -4.348 2026-04-29 20450.00 20350.00 0.617 20225.110 -0.024 10000 3.070
64530 法巴 恆生指數 R 0.029 20.833 2028-11-29 20450.00 20350.00 0.617 20225.110 0.322 10000 0.160
65180 瑞銀 恆生指數 R 0.025 4.167 2027-03-30 20450.00 20350.00 0.617 20225.110 0.124 10000 0.610
65346 摩通 恆生指數 R 0.024 -7.692 2027-10-28 20450.00 20350.00 0.617 20225.110 0.075 10000 0.100
68360 法巴 恆生指數 R 0.030 57.895 2028-11-29 20000.00 20100.00 0.619 20225.110 0.370 10000 0.760
68448 國君 恆生指數 R 0.000 0.000 2027-04-29 20200.00 20100.00 0.619 20225.110 N/A 10000 N/A
55038 法興 網易-S R 0.010 -16.667 2027-12-28 164.00 162.00 0.621 161.000 1.242 500 0.970
49969 瑞銀 道瓊斯 R 0.012 -40.000 2027-12-17 45350.00 45000.00 0.641 44713.580 -0.080 390000 1.620
49973 摩通 道瓊斯 R 0.013 -40.909 2026-12-18 45350.00 45000.00 0.641 44713.580 0.032 390000 0.060
65394 法興 恆生指數 R 0.024 -4.000 2027-02-25 20458.00 20358.00 0.657 20225.110 0.035 10000 0.785
65285 匯豐 恆生指數 R 0.023 -8.000 2026-04-29 20460.00 20360.00 0.667 20225.110 -0.024 10000 0.750
68255 摩通 恆生指數 R 0.022 -18.519 2027-11-29 20460.00 20360.00 0.667 20225.110 -0.074 10000 0.010
68222 法興 恆生指數 R 0.022 -18.519 2027-11-29 20468.00 20368.00 0.706 20225.110 -0.113 10000 1.430
64389 法興 恆生指數 R 0.024 -7.692 2027-03-30 20478.00 20378.00 0.756 20225.110 -0.064 10000 7.370
68301 瑞銀 恆生指數 R 0.025 -3.846 2027-04-29 20478.00 20378.00 0.756 20225.110 -0.014 10000 0.200
64282 匯豐 恆生指數 R 0.026 -3.704 2026-04-29 20480.00 20380.00 0.766 20225.110 0.025 10000 1.670
64339 摩通 恆生指數 R 0.025 -13.793 2027-12-30 20480.00 20380.00 0.766 20225.110 -0.024 10000 0.130
68043 花旗 恆生指數 R 0.024 -4.000 2026-04-29 20480.00 20380.00 0.766 20225.110 -0.074 10000 0.000
60301 瑞銀 小米集團-W R 0.010 -16.667 2027-12-30 38.40 38.00 0.783 38.300 2.350 100 7.730
63364 摩通 小米集團-W R 0.010 -9.091 2027-12-10 38.40 38.00 0.783 38.300 2.350 100 22.722
64261 中銀 恆生指數 R 0.024 -20.000 2027-12-30 20488.00 20388.00 0.805 20225.110 -0.113 10000 1.940
65328 瑞銀 恆生指數 R 0.024 -11.111 2027-11-29 20488.00 20388.00 0.805 20225.110 -0.113 10000 0.890
68030 匯豐 恆生指數 R 0.023 -14.815 2027-11-29 20488.00 20388.00 0.805 20225.110 -0.163 10000 1.160
64068 摩利 恆生指數 R 0.024 -7.692 2027-11-29 20498.00 20398.00 0.855 20225.110 -0.163 10000 44.906
63872 法巴 恆生指數 R 0.029 7.407 2028-05-30 20500.00 20400.00 0.865 20225.110 0.075 10000 7.736
63898 法興 恆生指數 R 0.024 -11.111 2027-02-25 20500.00 20400.00 0.865 20225.110 -0.173 10000 31.810
64029 摩通 恆生指數 R 0.024 -14.286 2027-12-30 20500.00 20400.00 0.865 20225.110 -0.173 10000 11.320
64039 信證 恆生指數 R 0.025 -13.793 2025-06-27 20500.00 20400.00 0.865 20225.110 -0.123 10000 10.390
64138 法巴 恆生指數 R 0.029 0.000 2028-11-29 20500.00 20400.00 0.865 20225.110 0.075 10000 2.910
64266 國君 恆生指數 R 0.025 -13.793 2027-04-29 20500.00 20400.00 0.865 20225.110 -0.123 10000 1.607
64379 瑞銀 恆生指數 R 0.025 -13.793 2027-03-30 20500.00 20400.00 0.865 20225.110 -0.123 10000 1.850
64560 花旗 恆生指數 R 0.023 -20.690 2026-02-26 20500.00 20400.00 0.865 20225.110 -0.222 10000 0.230
65430 匯豐 恆生指數 R 0.024 -11.111 2027-04-29 20500.00 20400.00 0.865 20225.110 -0.173 10000 5.960
63626 匯豐 恆生指數 R 0.027 -6.897 2027-04-29 20515.00 20415.00 0.939 20225.110 -0.098 10000 0.700
66071 摩利 騰訊控股 R 0.010 -50.000 2027-12-30 407.80 405.00 0.947 401.200 -0.399 500 6.575
66271 摩通 騰訊控股 R 0.010 -54.545 2027-12-10 408.00 405.00 0.947 401.200 -0.449 500 4.575
65275 摩利 恆生指數 R 0.025 -16.667 2027-11-29 20518.00 20418.00 0.954 20225.110 -0.212 10000 2.446
65470 摩通 恆生指數 R 0.028 -15.152 2027-11-29 20520.00 20420.00 0.964 20225.110 -0.074 10000 0.930
65361 法興 恆生指數 R 0.026 -13.333 2027-04-29 20528.00 20428.00 1.003 20225.110 -0.212 10000 5.490
65527 匯豐 恆生指數 R 0.028 -9.677 2027-03-30 20530.00 20430.00 1.013 20225.110 -0.123 10000 0.420
68497 花旗 恆生指數 R 0.000 0.000 2026-04-29 20120.00 20020.00 1.014 20225.110 N/A 10000 N/A
68533 瑞銀 恆生指數 R 0.000 0.000 2027-10-28 20118.00 20018.00 1.024 20225.110 N/A 10000 N/A
64147 瑞銀 恆生指數 R 0.027 -12.903 2027-11-29 20538.00 20438.00 1.053 20225.110 -0.212 10000 4.780
54770 法興 匯豐控股 R 0.021 -22.222 2026-01-29 81.40 80.80 1.063 79.950 0.813 100 1.210
64227 法興 恆生指數 R 0.028 -15.152 2027-03-30 20548.00 20448.00 1.102 20225.110 -0.212 10000 0.215
63733 瑞銀 恆生指數 R 0.028 -12.500 2027-12-30 20550.00 20450.00 1.112 20225.110 -0.222 10000 13.860
63825 摩通 恆生指數 R 0.028 -17.647 2027-12-30 20550.00 20450.00 1.112 20225.110 -0.222 10000 5.955
63859 法巴 恆生指數 R 0.037 2.778 2028-05-30 20550.00 20450.00 1.112 20225.110 0.223 10000 0.190
64048 花旗 恆生指數 R 0.029 -12.121 2026-05-28 20550.00 20450.00 1.112 20225.110 -0.173 10000 4.270
64169 摩通 恆生指數 R 0.029 -14.706 2027-12-30 20550.00 20450.00 1.112 20225.110 -0.173 10000 2.610
64574 匯豐 恆生指數 R 0.030 -9.091 2027-04-29 20550.00 20450.00 1.112 20225.110 -0.123 10000 0.250
68444 華泰 恆生指數 R 0.000 0.000 2027-04-29 20100.00 20000.00 1.113 20225.110 N/A 10000 N/A
68465 法巴 恆生指數 R 0.000 0.000 2028-12-28 20100.00 20000.00 1.113 20225.110 N/A 10000 N/A
68471 法巴 恆生指數 R 0.000 0.000 2028-12-28 20100.00 20000.00 1.113 20225.110 N/A 20000 N/A
68492 匯豐 恆生指數 R 0.000 0.000 2027-04-29 20100.00 20000.00 1.113 20225.110 N/A 10000 N/A
68508 瑞銀 恆生指數 R 0.000 0.000 2027-08-30 20100.00 20000.00 1.113 20225.110 N/A 20000 N/A
68542 摩通 恆生指數 R 0.000 0.000 2027-10-28 20100.00 20000.00 1.113 20225.110 N/A 10000 N/A
65421 瑞銀 恆生指數 R 0.029 -12.121 2027-10-28 20558.00 20458.00 1.151 20225.110 -0.212 10000 11.920
65512 法興 恆生指數 R 0.030 -11.765 2027-04-29 20558.00 20458.00 1.151 20225.110 -0.163 10000 0.275
63751 法興 恆生指數 R 0.029 -12.121 2027-02-25 20568.00 20468.00 1.201 20225.110 -0.262 10000 9.455
63991 瑞銀 恆生指數 R 0.031 -11.429 2027-10-28 20568.00 20468.00 1.201 20225.110 -0.163 10000 0.290
68277 匯豐 恆生指數 R 0.033 -5.714 2027-12-30 20568.00 20468.00 1.201 20225.110 -0.064 10000 0.470
68425 瑞銀 恆生指數 R 0.038 22.581 2027-10-28 19878.00 19978.00 1.222 20225.110 0.163 10000 13.890
63603 摩利 恆生指數 R 0.031 -13.889 2027-12-30 20580.00 20480.00 1.260 20225.110 -0.222 10000 3.201
64106 匯豐 恆生指數 R 0.033 -8.333 2027-04-29 20580.00 20480.00 1.260 20225.110 -0.123 10000 0.040
65542 摩通 恆生指數 R 0.033 -15.385 2027-10-28 20580.00 20480.00 1.260 20225.110 -0.123 10000 0.065
63878 中銀 恆生指數 R 0.033 -15.385 2027-12-30 20588.00 20488.00 1.300 20225.110 -0.163 10000 0.420
65182 瑞銀 恆生指數 R 0.033 -10.811 2027-03-30 20588.00 20488.00 1.300 20225.110 -0.163 10000 0.050
65986 花旗 小米集團-W R 0.010 0.000 2026-12-31 38.20 37.80 1.305 38.300 2.872 100 4.590
68346 法興 恆生指數 R 0.042 23.529 2027-07-29 19858.00 19958.00 1.321 20225.110 0.262 10000 2.285
64470 花旗 香港交易所 R 0.012 0.000 2026-02-27 308.00 306.00 1.325 302.000 0.000 500 2.740
65490 摩利 恆生指數 R 0.032 -13.514 2027-10-28 20598.00 20498.00 1.349 20225.110 -0.262 10000 1.899
63579 華泰 恆生指數 R 0.037 -11.905 2027-04-29 20600.00 20500.00 1.359 20225.110 -0.024 10000 0.293
63611 國君 恆生指數 R 0.031 -16.216 2027-04-29 20600.00 20500.00 1.359 20225.110 -0.321 10000 16.907
63674 信證 恆生指數 R 0.035 -12.500 2025-05-29 20600.00 20500.00 1.359 20225.110 -0.123 10000 0.920
63729 瑞銀 恆生指數 R 0.017 -10.526 2027-08-30 20600.00 20500.00 1.359 20225.110 -0.173 20000 12.510
63853 法巴 恆生指數 R 0.041 7.895 2028-05-30 20600.00 20500.00 1.359 20225.110 0.174 10000 6.336
64010 法巴 恆生指數 R 0.022 10.000 2028-10-30 20600.00 20500.00 1.359 20225.110 0.322 20000 1.733
64197 花旗 恆生指數 R 0.031 -16.216 2026-04-29 20600.00 20500.00 1.359 20225.110 -0.321 10000 2.990
64604 瑞銀 恆生指數 R 0.033 -13.158 2027-03-30 20600.00 20500.00 1.359 20225.110 -0.222 10000 0.380
65284 匯豐 恆生指數 R 0.032 -11.111 2026-04-29 20600.00 20500.00 1.359 20225.110 -0.271 10000 14.850
65349 摩通 恆生指數 R 0.034 -15.000 2027-10-28 20600.00 20500.00 1.359 20225.110 -0.173 10000 4.930
68225 法興 恆生指數 R 0.032 -13.514 2027-12-30 20600.00 20500.00 1.359 20225.110 -0.271 10000 1.670
68382 匯豐 恆生指數 R 0.041 24.242 2027-08-30 19850.00 19950.00 1.360 20225.110 0.173 10000 2.250
68396 摩通 恆生指數 R 0.042 16.667 2027-11-29 19850.00 19950.00 1.360 20225.110 0.222 10000 6.025
66208 法興 恆生指數 R 0.016 -15.789 2027-03-30 20608.00 20508.00 1.399 20225.110 -0.311 20000 3.060
64121 法巴 恆生指數 R 0.043 2.381 2028-11-29 20610.00 20510.00 1.409 20225.110 0.223 10000 0.215
68459 摩利 恆生指數 R 0.000 0.000 2027-12-30 20040.00 19940.00 1.410 20225.110 N/A 10000 N/A
65502 瑞銀 恆生指數 R 0.035 -12.500 2027-10-28 20618.00 20518.00 1.448 20225.110 -0.212 10000 0.480
63941 匯豐 恆生指數 R 0.036 -7.692 2026-04-29 20620.00 20520.00 1.458 20225.110 -0.173 10000 0.490
68181 花旗 恆生指數 R 0.032 -17.949 2026-05-28 20620.00 20520.00 1.458 20225.110 -0.370 10000 1.490
68259 摩通 恆生指數 R 0.037 -9.756 2027-10-28 20620.00 20520.00 1.458 20225.110 -0.123 10000 0.185
63903 法興 恆生指數 R 0.032 -13.514 2027-04-29 20628.00 20528.00 1.498 20225.110 -0.410 10000 39.740
68302 瑞銀 恆生指數 R 0.036 -10.000 2027-04-29 20628.00 20528.00 1.498 20225.110 -0.212 10000 0.000
65329 瑞銀 恆生指數 R 0.035 -16.667 2027-11-29 20638.00 20538.00 1.547 20225.110 -0.311 10000 6.890
63620 匯豐 恆生指數 R 0.038 -9.524 2027-04-29 20650.00 20550.00 1.606 20225.110 -0.222 10000 1.010
63747 花旗 恆生指數 R 0.034 -20.930 2026-04-29 20650.00 20550.00 1.606 20225.110 -0.420 10000 1.860
64019 摩通 恆生指數 R 0.038 -13.636 2027-12-30 20650.00 20550.00 1.606 20225.110 -0.222 10000 5.835
64127 法巴 恆生指數 R 0.048 6.667 2028-11-29 20650.00 20550.00 1.606 20225.110 0.272 10000 0.447
64380 瑞銀 恆生指數 R 0.038 -13.636 2027-03-30 20650.00 20550.00 1.606 20225.110 -0.222 10000 0.000
68002 國君 恆生指數 R 0.037 -13.953 2027-04-29 20650.00 20550.00 1.606 20225.110 -0.271 10000 3.507
68464 法巴 恆生指數 R 0.000 0.000 2028-12-28 20000.00 19900.00 1.607 20225.110 N/A 10000 N/A
68479 法興 恆生指數 R 0.000 0.000 2027-12-30 20000.00 19900.00 1.607 20225.110 N/A 10000 N/A
64713 法興 恆生科技指數 R 0.014 -17.647 2027-12-30 4880.00 4800.00 1.617 4723.630 -0.347 10000 7.680
68483 法興 阿里巴巴-W R 0.000 0.000 2027-10-28 88.30 86.80 1.699 88.300 N/A 100 N/A
63752 法興 恆生指數 R 0.042 -8.696 2027-02-25 20678.00 20578.00 1.745 20225.110 -0.163 10000 1.110
63291 摩利 恆生指數 R 0.039 -7.143 2027-12-30 20680.00 20580.00 1.755 20225.110 -0.321 10000 25.475
64174 摩通 恆生指數 R 0.043 -8.511 2027-12-30 20680.00 20580.00 1.755 20225.110 -0.123 10000 0.775
65429 匯豐 恆生指數 R 0.041 -6.818 2027-04-29 20680.00 20580.00 1.755 20225.110 -0.222 10000 0.670
49877 法興 道瓊斯 R 0.020 -28.571 2026-12-18 45850.00 45500.00 1.759 44713.580 -0.302 390000 7.140
64148 瑞銀 恆生指數 R 0.041 -12.766 2027-03-30 20688.00 20588.00 1.794 20225.110 -0.262 10000 7.190
65266 中銀 恆生指數 R 0.041 0.000 2027-12-30 20688.00 20588.00 1.794 20225.110 -0.262 10000 0.000
65362 法興 恆生指數 R 0.041 -12.766 2027-03-30 20688.00 20588.00 1.794 20225.110 -0.262 10000 1.320
65298 花旗 小米集團-W R 0.012 -36.842 2026-12-30 39.40 39.00 1.828 38.300 0.261 100 21.310
68270 摩通 比亞迪股份 R 0.022 -15.385 2025-07-11 264.00 268.00 1.832 273.000 0.733 500 0.406
65454 摩利 恆生指數 R 0.042 -8.696 2027-11-29 20698.00 20598.00 1.844 20225.110 -0.262 10000 1.640
63286 華泰 恆生指數 R 0.046 -11.538 2027-04-29 20700.00 20600.00 1.854 20225.110 -0.074 10000 0.320
63679 瑞銀 恆生指數 R 0.041 -14.583 2027-04-29 20700.00 20600.00 1.854 20225.110 -0.321 10000 3.630
63787 摩通 恆生指數 R 0.043 -12.245 2027-12-30 20700.00 20600.00 1.854 20225.110 -0.222 10000 22.245
63854 法巴 恆生指數 R 0.049 0.000 2028-05-30 20700.00 20600.00 1.854 20225.110 0.075 10000 4.760
64057 花旗 恆生指數 R 0.040 -14.894 2026-05-28 20700.00 20600.00 1.854 20225.110 -0.370 10000 14.290
64089 信證 恆生指數 R 0.042 -16.000 2025-06-27 20700.00 20600.00 1.854 20225.110 -0.271 10000 3.530
64109 匯豐 恆生指數 R 0.045 -4.255 2027-04-29 20700.00 20600.00 1.854 20225.110 -0.123 10000 0.640
64228 法興 恆生指數 R 0.043 -10.417 2027-03-30 20700.00 20600.00 1.854 20225.110 -0.222 10000 2.665
65059 國君 恆生指數 R 0.040 -13.043 2027-04-29 20700.00 20600.00 1.854 20225.110 -0.370 10000 4.613
68491 匯豐 恆生指數 R 0.000 0.000 2027-04-29 19950.00 19850.00 1.855 20225.110 N/A 10000 N/A
68532 瑞銀 恆生指數 R 0.000 0.000 2027-12-30 19950.00 19850.00 1.855 20225.110 N/A 10000 N/A
68540 摩通 恆生指數 R 0.000 0.000 2027-10-28 19950.00 19850.00 1.855 20225.110 N/A 10000 N/A
63964 瑞銀 阿里巴巴-W R 0.032 -17.949 2028-10-24 91.50 90.00 1.925 88.300 0.000 100 0.570
68469 法巴 恆生指數 R 0.000 0.000 2028-12-28 19930.00 19830.00 1.954 20225.110 N/A 10000 N/A
68347 法興 恆生指數 R 0.055 12.245 2027-09-29 19728.00 19828.00 1.963 20225.110 0.262 10000 0.330
64896 法興 京東集團-SW R 0.015 0.000 2027-12-24 162.50 160.00 1.976 156.900 1.211 500 5.600
68441 中銀 恆生指數 R 0.052 0.000 2027-09-29 19725.00 19825.00 1.978 20225.110 0.098 10000 N/A
68457 匯豐 恆生指數 R 0.052 0.000 2027-11-29 19725.00 19825.00 1.978 20225.110 0.098 10000 N/A
68461 摩利 恆生指數 R 0.051 0.000 2027-12-30 19725.00 19825.00 1.978 20225.110 0.049 10000 N/A
68504 花旗 恆生指數 R 0.049 0.000 2025-09-29 19725.00 19825.00 1.978 20225.110 -0.050 10000 N/A
68511 瑞銀 恆生指數 R 0.054 0.000 2027-09-29 19725.00 19825.00 1.978 20225.110 0.197 10000 N/A
68539 摩通 恆生指數 R 0.055 0.000 2027-11-29 19725.00 19825.00 1.978 20225.110 0.247 10000 N/A
63468 法興 恆生指數 R 0.041 -12.766 2027-04-29 20728.00 20628.00 1.992 20225.110 -0.459 10000 37.945
63352 摩通 恆生指數 R 0.045 -11.765 2027-12-30 20730.00 20630.00 2.002 20225.110 -0.271 10000 10.645
63522 匯豐 恆生指數 R 0.044 -10.204 2027-04-29 20730.00 20630.00 2.002 20225.110 -0.321 10000 2.240
68468 法巴 恆生指數 R 0.000 0.000 2028-11-29 19720.00 19820.00 2.003 20225.110 N/A 10000 N/A
63564 花旗 恆生指數 R 0.046 -9.804 2026-04-29 20750.00 20650.00 2.101 20225.110 -0.321 10000 0.730
63992 瑞銀 恆生指數 R 0.048 -9.434 2027-10-28 20750.00 20650.00 2.101 20225.110 -0.222 10000 0.320
64129 法巴 恆生指數 R 0.054 1.887 2028-11-29 20750.00 20650.00 2.101 20225.110 0.075 10000 3.187
68275 匯豐 恆生指數 R 0.045 -13.462 2027-12-30 20750.00 20650.00 2.101 20225.110 -0.370 10000 2.130
68384 匯豐 恆生指數 R 0.054 14.894 2027-08-30 19700.00 19800.00 2.102 20225.110 0.074 10000 9.510
68398 摩通 恆生指數 R 0.056 14.286 2027-11-29 19700.00 19800.00 2.102 20225.110 0.173 10000 14.300
68434 瑞銀 恆生指數 R 0.055 17.021 2027-07-29 19700.00 19800.00 2.102 20225.110 0.123 10000 25.930
68446 國君 恆生指數 R 0.054 0.000 2027-09-29 19700.00 19800.00 2.102 20225.110 0.074 10000 N/A
68462 法巴 恆生指數 R 0.000 0.000 2028-12-28 19900.00 19800.00 2.102 20225.110 N/A 10000 N/A
68467 法巴 恆生指數 R 0.059 0.000 2028-11-29 19700.00 19800.00 2.102 20225.110 0.321 10000 N/A
68482 法興 恆生指數 R 0.000 0.000 2027-12-30 19900.00 19800.00 2.102 20225.110 N/A 10000 N/A
68535 信證 恆生指數 R 0.000 0.000 2027-09-29 19900.00 19800.00 2.102 20225.110 N/A 10000 N/A
68536 信證 恆生指數 R 0.055 0.000 2028-09-28 19700.00 19800.00 2.102 20225.110 0.123 10000 N/A
68371 摩利 恆生指數 R 0.054 12.500 2027-11-29 19690.00 19790.00 2.151 20225.110 0.024 10000 12.058
67850 摩通 美團-W R 0.015 -16.667 2026-01-09 142.50 145.00 2.159 148.200 1.215 500 4.813
67230 摩通 攜程集團-S R 0.042 0.000 2027-11-12 566.00 560.00 2.190 548.000 0.547 500 0.813
66841 瑞銀 騰訊控股 R 0.019 -36.667 2027-11-18 412.80 410.00 2.193 401.200 -0.523 500 2.990
66930 摩通 騰訊控股 R 0.021 -32.258 2027-10-15 413.00 410.00 2.193 401.200 -0.324 500 0.275
67882 匯豐 騰訊控股 R 0.022 -29.032 2027-10-15 413.00 410.00 2.193 401.200 -0.199 500 5.510
68501 花旗 恆生指數 R 0.000 0.000 2026-04-29 19879.00 19779.00 2.206 20225.110 N/A 10000 N/A
68473 法興 恆生指數 R 0.061 0.000 2027-07-29 19678.00 19778.00 2.211 20225.110 0.311 10000 N/A
63443 瑞銀 恆生指數 R 0.048 -12.727 2027-04-29 20778.00 20678.00 2.239 20225.110 -0.360 10000 0.850
63904 法興 恆生指數 R 0.051 -8.929 2027-02-25 20778.00 20678.00 2.239 20225.110 -0.212 10000 1.045
63598 摩利 恆生指數 R 0.048 -9.434 2027-12-30 20780.00 20680.00 2.249 20225.110 -0.370 10000 3.446
63926 匯豐 恆生指數 R 0.051 -5.556 2026-04-29 20780.00 20680.00 2.249 20225.110 -0.222 10000 0.000
63879 中銀 恆生指數 R 0.051 -10.526 2027-12-30 20788.00 20688.00 2.289 20225.110 -0.262 10000 0.140
68217 法興 恆生指數 R 0.058 18.367 2027-09-29 19658.00 19758.00 2.310 20225.110 0.064 10000 49.070
63609 國君 恆生指數 R 0.051 -8.929 2027-04-29 20800.00 20700.00 2.348 20225.110 -0.321 10000 4.560
63638 匯豐 恆生指數 R 0.051 -8.929 2027-04-29 20800.00 20700.00 2.348 20225.110 -0.321 10000 0.660
63753 法興 恆生指數 R 0.053 -8.621 2027-04-29 20800.00 20700.00 2.348 20225.110 -0.222 10000 0.615
63855 法巴 恆生指數 R 0.057 -1.724 2028-05-30 20800.00 20700.00 2.348 20225.110 -0.024 10000 4.940
64031 摩通 恆生指數 R 0.054 -8.475 2027-11-29 20800.00 20700.00 2.348 20225.110 -0.173 10000 0.455
64042 信證 恆生指數 R 0.052 -13.333 2025-06-27 20800.00 20700.00 2.348 20225.110 -0.271 10000 8.760
64195 花旗 恆生指數 R 0.051 -8.929 2026-04-29 20800.00 20700.00 2.348 20225.110 -0.321 10000 6.870
68311 法巴 恆生指數 R 0.058 11.538 2028-11-29 19650.00 19750.00 2.349 20225.110 0.024 10000 30.040
65826 匯豐 中國海洋石油 R 0.015 -16.667 2027-12-29 17.75 18.00 2.386 18.440 0.325 50 0.850
67653 法巴 中國海洋石油 R 0.000 0.000 2028-09-28 17.75 18.00 2.386 18.440 N/A 50 0.000
