牛熊證
編號
發行商 正股 牛/熊 種類 現價 升跌
(%)
到期日 行使價 收回價 正股價距
收回價
(%)
正股現價 溢價
(%)
換股比率 街貨量
(%)
67929 摩利 恆生指數 R 0.015 0.000 2028-08-30 25000.00 25100.00 0.018 25104.610 0.181 10000 N/A
68112 摩通 恆生指數 R 0.016 0.000 2028-08-30 25020.00 25120.00 0.061 25104.610 0.300 10000 N/A
66231 瑞銀 泡泡瑪特 R 0.020 0.000 2028-07-31 326.00 320.00 0.063 319.800 1.188 500 12.530
68069 匯豐 恆生指數 R 0.010 0.000 2028-07-28 24988.00 25088.00 0.066 25104.610 -0.066 10000 N/A
59947 摩通 美團-W R 0.010 -33.333 2026-09-11 114.50 117.00 0.085 117.100 2.050 500 5.898
68048 法巴 恆生指數 R 0.000 0.000 2029-03-28 25030.00 25130.00 0.101 25104.610 N/A 10000 N/A
67934 瑞銀 恆生指數 R 0.011 0.000 2028-08-30 25038.00 25138.00 0.133 25104.610 0.173 10000 N/A
67992 法興 恆生指數 R 0.000 0.000 2028-07-28 25048.00 25148.00 0.173 25104.610 N/A 10000 N/A
63974 摩通 阿里巴巴-W R 0.023 -50.000 2026-02-13 114.00 115.50 0.173 115.700 0.519 100 4.433
67915 星展 恆生指數 R 0.010 0.000 2027-11-29 24950.00 25050.00 0.218 25104.610 -0.218 10000 N/A
68080 匯豐 阿里巴巴-W R 0.024 0.000 2026-02-02 114.50 116.00 0.259 115.700 1.037 100 N/A
67916 星展 恆生指數 R 0.000 0.000 2027-11-29 25277.00 25177.00 0.288 25104.610 N/A 10000 N/A
67926 摩利 恆生指數 R 0.000 0.000 2028-03-30 25277.00 25177.00 0.288 25104.610 N/A 10000 N/A
67966 瑞銀 恆生指數 R 0.000 0.000 2028-04-27 25277.00 25177.00 0.288 25104.610 N/A 10000 N/A
68002 法興 恆生指數 R 0.000 0.000 2028-02-28 25277.00 25177.00 0.288 25104.610 N/A 10000 N/A
68093 匯豐 恆生指數 R 0.000 0.000 2028-04-27 25277.00 25177.00 0.288 25104.610 N/A 10000 N/A
68133 摩通 恆生指數 R 0.000 0.000 2028-04-27 25277.00 25177.00 0.288 25104.610 N/A 10000 N/A
68050 法巴 恆生指數 R 0.000 0.000 2029-03-28 25280.00 25180.00 0.300 25104.610 N/A 10000 N/A
66106 摩通 比亞迪股份 R 0.025 -54.545 2026-07-10 109.60 111.00 0.359 111.400 0.628 100 0.063
67914 星展 恆生指數 R 0.000 0.000 2027-11-29 25100.00 25200.00 0.380 25104.610 N/A 10000 N/A
68166 花旗 恆生指數 R 0.000 0.000 2028-07-28 25100.00 25200.00 0.380 25104.610 N/A 10000 N/A
67552 摩利 恆生指數 R 0.017 0.000 2028-04-27 25316.00 25216.00 0.444 25104.610 -0.165 10000 0.482
67614 摩通 恆生指數 R 0.015 0.000 2028-04-27 25316.00 25216.00 0.444 25104.610 -0.245 10000 19.165
67682 匯豐 恆生指數 R 0.013 0.000 2028-03-30 25316.00 25216.00 0.444 25104.610 -0.324 10000 14.410
67739 信證 恆生指數 R 0.016 0.000 2028-03-30 25316.00 25216.00 0.444 25104.610 -0.205 10000 0.330
67778 瑞銀 恆生指數 R 0.015 0.000 2028-03-30 25316.00 25216.00 0.444 25104.610 -0.245 10000 10.550
67837 花旗 恆生指數 R 0.013 0.000 2028-02-28 25316.00 25216.00 0.444 25104.610 -0.324 10000 18.530
67849 星展 恆生指數 R 0.012 0.000 2027-11-29 25316.00 25216.00 0.444 25104.610 -0.364 10000 0.980
67888 法興 恆生指數 R 0.014 0.000 2028-03-30 25316.00 25216.00 0.444 25104.610 -0.284 10000 2.685
67587 法巴 恆生指數 R 0.023 43.750 2029-03-28 25320.00 25220.00 0.460 25104.610 0.058 10000 0.955
67958 瑞銀 恆生指數 R 0.024 0.000 2028-08-30 24888.00 24988.00 0.464 25104.610 0.093 10000 N/A
67994 法興 恆生指數 R 0.022 0.000 2028-07-28 24888.00 24988.00 0.464 25104.610 0.014 10000 N/A
68131 摩通 恆生指數 R 0.023 0.000 2028-08-30 24880.00 24980.00 0.496 25104.610 0.021 10000 N/A
61486 法興 美團-W R 0.010 -33.333 2026-09-30 114.00 116.50 0.512 117.100 1.623 500 18.795
67954 瑞銀 比亞迪股份 R 0.021 0.000 2026-07-17 110.60 112.00 0.539 111.400 1.167 100 N/A
68063 匯豐 恆生指數 R 0.000 0.000 2028-07-28 25150.00 25250.00 0.579 25104.610 N/A 10000 N/A
63164 瑞銀 阿里巴巴-W R 0.012 -73.913 2026-07-10 113.50 115.00 0.605 115.700 -0.864 100 25.980
64618 匯豐 阿里巴巴-W R 0.013 -69.767 2026-03-02 113.50 115.00 0.605 115.700 -0.778 100 91.030
68097 摩通 恆生指數 R 0.000 0.000 2028-07-28 25170.00 25270.00 0.659 25104.610 N/A 10000 N/A
68027 信證 恆生指數 R 0.026 0.000 2028-02-28 25371.00 25271.00 0.663 25104.610 -0.025 10000 N/A
55233 瑞銀 中國移動 R 0.023 -39.474 2026-04-22 90.60 90.00 0.671 89.400 1.230 100 0.400
65500 瑞銀 小米集團-W R 0.011 -57.692 2026-03-05 50.60 51.00 0.682 51.350 0.682 100 9.230
65618 匯豐 小米集團-W R 0.010 -60.000 2026-03-30 50.60 51.00 0.682 51.350 0.487 100 25.900
66550 法興 小米集團-W R 0.010 -60.000 2026-02-27 50.60 51.00 0.682 51.350 0.487 100 7.593
68062 法巴 恆生指數 R 0.000 0.000 2029-03-28 25180.00 25280.00 0.699 25104.610 N/A 10000 N/A
68003 法興 恆生指數 R 0.029 0.000 2028-02-28 25388.00 25288.00 0.731 25104.610 0.026 10000 N/A
63209 法興 阿里巴巴-W R 0.025 -47.917 2026-02-27 113.30 114.80 0.778 115.700 0.086 100 22.517
67917 星展 恆生指數 R 0.031 0.000 2027-12-30 25400.00 25300.00 0.778 25104.610 0.058 10000 N/A
67925 摩利 恆生指數 R 0.034 0.000 2028-04-27 25400.00 25300.00 0.778 25104.610 0.178 10000 N/A
67933 瑞銀 恆生指數 R 0.000 0.000 2028-08-30 25200.00 25300.00 0.778 25104.610 N/A 10000 N/A
68035 信證 恆生指數 R 0.000 0.000 2028-07-28 25200.00 25300.00 0.778 25104.610 N/A 10000 N/A
68043 法巴 恆生指數 R 0.031 0.000 2029-03-28 25400.00 25300.00 0.778 25104.610 0.058 10000 N/A
68124 摩通 恆生指數 R 0.033 0.000 2028-04-27 25400.00 25300.00 0.778 25104.610 0.138 10000 N/A
68158 國君 恆生指數 R 0.033 0.000 2028-04-27 25400.00 25300.00 0.778 25104.610 0.138 10000 N/A
67991 法興 恆生指數 R 0.000 0.000 2028-08-30 25208.00 25308.00 0.810 25104.610 N/A 10000 N/A
64619 匯豐 優必選 R 0.125 -3.101 2026-03-16 78.00 88.00 0.845 88.750 1.972 100 4.320
64976 瑞銀 優必選 R 0.130 -0.763 2026-12-30 78.00 88.00 0.845 88.750 2.535 100 0.310
68072 匯豐 恆生指數 R 0.030 0.000 2028-07-28 24788.00 24888.00 0.863 25104.610 -0.066 10000 N/A
64809 法興 恆生指數 R 0.029 -23.684 2028-08-30 24778.00 24878.00 0.903 25104.610 -0.146 10000 86.750
67943 瑞銀 京東集團-SW R 0.044 0.000 2028-05-09 117.50 120.00 0.908 121.100 0.661 100 N/A
68057 法巴 京東集團-SW R 0.042 0.000 2028-04-27 117.50 120.00 0.908 121.100 0.495 100 N/A
67968 瑞銀 恆生指數 R 0.034 0.000 2028-04-27 25438.00 25338.00 0.930 25104.610 0.026 10000 N/A
56813 法巴 美團-W R 0.045 -48.276 2025-12-30 113.50 116.00 0.939 117.100 0.769 100 20.125
64851 摩利 恆生指數 R 0.034 -15.000 2028-07-28 24760.00 24860.00 0.974 25104.610 -0.018 10000 10.353
67594 法巴 恆生指數 R 0.036 28.571 2029-03-28 25450.00 25350.00 0.977 25104.610 0.058 10000 2.753
67780 瑞銀 恆生指數 R 0.035 20.690 2028-02-28 25450.00 25350.00 0.977 25104.610 0.018 10000 10.540
68105 匯豐 恆生指數 R 0.034 0.000 2028-04-27 25450.00 25350.00 0.977 25104.610 -0.021 10000 N/A
65104 信證 恆生指數 R 0.034 -17.073 2028-02-28 24758.00 24858.00 0.982 25104.610 -0.026 10000 3.410
65125 法巴 恆生指數 R 0.034 -22.727 2029-03-28 24750.00 24850.00 1.014 25104.610 -0.058 10000 2.053
67706 匯豐 恆生指數 R 0.033 -23.256 2028-08-30 24750.00 24850.00 1.014 25104.610 -0.098 10000 1.680
67960 瑞銀 恆生指數 R 0.034 0.000 2028-08-30 24750.00 24850.00 1.014 25104.610 -0.058 10000 N/A
68125 摩通 恆生指數 R 0.035 0.000 2028-08-30 24750.00 24850.00 1.014 25104.610 -0.018 10000 N/A
68157 國君 恆生指數 R 0.037 0.000 2028-07-28 24750.00 24850.00 1.014 25104.610 0.061 10000 N/A
67904 法興 恆生指數 R 0.034 -20.930 2028-02-28 24748.00 24848.00 1.022 25104.610 -0.066 10000 0.375
49994 匯豐 道瓊斯 R 0.015 0.000 2026-12-18 45750.00 45400.00 1.027 44938.310 -0.140 390000 25.190
65531 瑞銀 恆生指數 R 0.034 -15.000 2028-08-30 24738.00 24838.00 1.062 25104.610 -0.106 10000 57.400
68056 法巴 小米集團-W R 0.000 0.000 2026-01-29 50.40 50.80 1.071 51.350 N/A 100 N/A
54303 匯豐 理想汽車-W R 0.062 -17.333 2026-12-21 86.00 90.00 1.099 91.000 1.319 100 2.680
65713 法興 恆生指數 R 0.034 -17.073 2028-07-28 24728.00 24828.00 1.102 25104.610 -0.146 10000 23.690
68060 法巴 阿里巴巴-W R 0.000 0.000 2026-01-29 115.50 117.00 1.124 115.700 N/A 100 N/A
67515 中銀 恆生指數 R 0.040 17.647 2028-01-25 25488.00 25388.00 1.129 25104.610 0.066 10000 2.390
67890 法興 恆生指數 R 0.038 18.750 2028-02-28 25488.00 25388.00 1.129 25104.610 -0.014 10000 3.910
67553 摩利 恆生指數 R 0.043 26.471 2028-04-27 25490.00 25390.00 1.137 25104.610 0.178 10000 0.245
65915 中銀 恆生指數 R 0.040 -16.667 2028-01-25 24718.00 24818.00 1.142 25104.610 0.053 10000 35.710
58404 法興 建設銀行 R 0.019 0.000 2028-08-31 7.55 7.65 1.163 7.740 0.000 10 5.500
61395 匯豐 百度集團-SW R 0.042 -37.313 2026-04-30 82.00 84.00 1.176 85.000 1.412 100 9.730
67660 摩通 恆生指數 R 0.041 24.242 2028-08-30 25500.00 25400.00 1.177 25104.610 0.058 10000 24.245
67704 匯豐 恆生指數 R 0.040 25.000 2028-03-30 25500.00 25400.00 1.177 25104.610 0.018 10000 6.640
67741 信證 恆生指數 R 0.040 17.647 2028-03-30 25500.00 25400.00 1.177 25104.610 0.018 10000 0.740
67856 星展 恆生指數 R 0.040 17.647 2027-11-29 25500.00 25400.00 1.177 25104.610 0.018 10000 2.020
67753 瑞銀 騰訊控股 R 0.017 -22.727 2028-07-13 603.20 600.00 1.180 593.000 -0.287 500 0.400
67995 法興 恆生指數 R 0.038 0.000 2028-07-28 24708.00 24808.00 1.181 25104.610 -0.066 10000 N/A
67046 法興 美團-W R 0.022 -61.404 2026-04-15 116.00 118.50 1.196 117.100 0.939 100 0.960
64791 星展 恆生指數 R 0.039 -15.217 2027-11-29 24700.00 24800.00 1.213 25104.610 -0.058 10000 9.620
64798 國君 恆生指數 R 0.037 -15.909 2028-07-28 24700.00 24800.00 1.213 25104.610 -0.138 10000 14.247
65391 花旗 恆生指數 R 0.037 -17.778 2028-08-30 24700.00 24800.00 1.213 25104.610 -0.138 10000 4.070
65435 信證 恆生指數 R 0.039 -15.217 2028-07-28 24700.00 24800.00 1.213 25104.610 -0.058 10000 7.980
65548 摩通 恆生指數 R 0.039 -17.021 2028-07-28 24700.00 24800.00 1.213 25104.610 -0.058 10000 21.720
65604 法巴 恆生指數 R 0.040 -20.000 2029-03-28 24700.00 24800.00 1.213 25104.610 -0.018 10000 1.124
65672 匯豐 恆生指數 R 0.039 -15.217 2028-07-28 24700.00 24800.00 1.213 25104.610 -0.058 10000 0.680
67806 瑞銀 恆生指數 R 0.038 -13.636 2028-08-30 24700.00 24800.00 1.213 25104.610 -0.098 10000 2.270
67919 華泰 恆生指數 R 0.042 0.000 2028-07-28 24700.00 24800.00 1.213 25104.610 0.061 10000 N/A
49716 摩通 道瓊斯 R 0.018 0.000 2028-12-15 45850.00 45500.00 1.250 44938.310 -0.029 390000 5.690
49765 瑞銀 道瓊斯 R 0.016 0.000 2028-12-15 45850.00 45500.00 1.250 44938.310 -0.251 390000 7.760
49877 法興 道瓊斯 R 0.018 0.000 2026-12-18 45850.00 45500.00 1.250 44938.310 -0.029 390000 6.400
68044 法巴 恆生指數 R 0.000 0.000 2029-03-28 25320.00 25420.00 1.256 25104.610 N/A 10000 N/A
66125 匯豐 比亞迪股份 R 0.034 -40.351 2026-11-09 108.50 110.00 1.257 111.400 0.449 100 2.300
66556 法興 比亞迪股份 R 0.035 -39.655 2026-09-30 108.60 110.00 1.257 111.400 0.628 100 0.060
64926 瑞銀 恆生指數 R 0.039 -15.217 2028-08-30 24688.00 24788.00 1.261 25104.610 -0.106 10000 8.870
65141 法興 恆生指數 R 0.039 -18.750 2028-07-28 24688.00 24788.00 1.261 25104.610 -0.106 10000 2.885
67912 星展 恆生指數 R 0.000 0.000 2027-11-29 25326.00 25426.00 1.280 25104.610 N/A 10000 N/A
67920 摩利 恆生指數 R 0.000 0.000 2028-08-30 25326.00 25426.00 1.280 25104.610 N/A 10000 N/A
67932 瑞銀 恆生指數 R 0.000 0.000 2028-07-28 25326.00 25426.00 1.280 25104.610 N/A 10000 N/A
67990 法興 恆生指數 R 0.000 0.000 2028-07-28 25326.00 25426.00 1.280 25104.610 N/A 10000 N/A
68033 信證 恆生指數 R 0.000 0.000 2028-02-28 25326.00 25426.00 1.280 25104.610 N/A 10000 N/A
68071 匯豐 恆生指數 R 0.000 0.000 2028-07-28 25326.00 25426.00 1.280 25104.610 N/A 10000 N/A
68106 摩通 恆生指數 R 0.000 0.000 2028-07-28 25326.00 25426.00 1.280 25104.610 N/A 10000 N/A
68163 花旗 恆生指數 R 0.000 0.000 2028-08-30 25326.00 25426.00 1.280 25104.610 N/A 10000 N/A
67972 法興 恆生指數 R 0.045 0.000 2028-04-27 25528.00 25428.00 1.288 25104.610 0.106 10000 N/A
63087 星展 恆生指數 R 0.042 -14.286 2027-12-30 24673.00 24773.00 1.321 25104.610 -0.046 10000 14.940
63097 信證 恆生指數 R 0.042 -12.500 2028-02-28 24673.00 24773.00 1.321 25104.610 -0.046 10000 3.600
63117 摩利 恆生指數 R 0.042 -14.286 2028-07-28 24673.00 24773.00 1.321 25104.610 -0.046 10000 2.115
63159 瑞銀 恆生指數 R 0.040 -14.894 2028-07-28 24673.00 24773.00 1.321 25104.610 -0.126 10000 62.910
63242 摩通 恆生指數 R 0.043 -14.000 2028-07-28 24673.00 24773.00 1.321 25104.610 -0.006 10000 23.105
63268 匯豐 恆生指數 R 0.040 -16.667 2028-07-28 24673.00 24773.00 1.321 25104.610 -0.126 10000 8.550
65430 摩通 恆生指數 R 0.044 -15.385 2028-07-28 24670.00 24770.00 1.333 25104.610 0.021 10000 0.105
64691 瑞銀 恆生指數 R 0.041 -12.766 2028-07-28 24668.00 24768.00 1.341 25104.610 -0.106 10000 35.680
67891 法興 騰訊控股 R 0.029 45.000 2026-02-24 582.00 585.00 1.349 593.000 0.590 500 2.090
50512 法興 美團-W R 0.010 -44.444 2025-09-29 113.00 115.50 1.366 117.100 0.769 500 54.575
63677 匯豐 美團-W R 0.047 -47.191 2026-03-13 113.00 115.50 1.366 117.100 0.512 100 1.000
65031 摩通 恆生指數 R 0.046 -11.538 2028-07-28 24660.00 24760.00 1.373 25104.610 0.061 10000 0.455
67911 星展 恆生指數 R 0.046 0.000 2027-12-30 25550.00 25450.00 1.376 25104.610 0.058 10000 N/A
67931 瑞銀 恆生指數 R 0.044 0.000 2028-03-30 25550.00 25450.00 1.376 25104.610 -0.021 10000 N/A
68031 信證 恆生指數 R 0.047 0.000 2028-02-28 25550.00 25450.00 1.376 25104.610 0.098 10000 N/A
68036 法巴 恆生指數 R 0.049 0.000 2029-03-28 25550.00 25450.00 1.376 25104.610 0.178 10000 N/A
68103 摩通 恆生指數 R 0.047 0.000 2028-04-27 25550.00 25450.00 1.376 25104.610 0.098 10000 N/A
64579 法興 恆生指數 R 0.041 -14.583 2028-08-30 24658.00 24758.00 1.381 25104.610 -0.146 10000 90.675
65319 瑞銀 恆生指數 R 0.042 -14.286 2028-08-30 24658.00 24758.00 1.381 25104.610 -0.106 10000 5.290
59229 法興 百度集團-SW R 0.033 -47.619 2026-03-27 81.80 83.80 1.412 85.000 0.118 100 10.213
63129 法巴 恆生指數 R 0.043 -14.000 2029-03-28 24650.00 24750.00 1.413 25104.610 -0.098 10000 35.520
63767 瑞銀 恆生指數 R 0.043 -12.245 2028-07-28 24650.00 24750.00 1.413 25104.610 -0.098 10000 1.900
63895 匯豐 恆生指數 R 0.043 -15.686 2028-07-28 24650.00 24750.00 1.413 25104.610 -0.098 10000 1.300
64003 摩通 恆生指數 R 0.044 -16.981 2028-08-30 24650.00 24750.00 1.413 25104.610 -0.058 10000 3.950
64886 信證 恆生指數 R 0.044 -15.385 2028-07-28 24650.00 24750.00 1.413 25104.610 -0.058 10000 0.220
66660 國君 恆生指數 R 0.042 -14.286 2028-07-28 24650.00 24750.00 1.413 25104.610 -0.138 10000 7.560
63200 法興 恆生指數 R 0.043 -14.000 2028-03-30 24648.00 24748.00 1.420 25104.610 -0.106 10000 32.275
66533 法興 恆生指數 R 0.044 15.789 2028-03-30 25568.00 25468.00 1.448 25104.610 -0.093 10000 35.570
50199 瑞銀 美團-W R 0.010 -44.444 2025-11-17 112.90 115.40 1.452 117.100 0.683 500 56.530
65406 摩通 小米集團-W R 0.015 -50.000 2026-03-13 50.20 50.60 1.461 51.350 0.682 100 9.057
59530 法巴 阿里巴巴-W R 0.043 -30.645 2025-12-30 112.50 114.00 1.469 115.700 0.951 100 10.467
60758 摩利 阿里巴巴-W R 0.031 -41.509 2026-01-30 112.60 114.00 1.469 115.700 0.000 100 100.000
63331 信證 恆生指數 R 0.047 -11.321 2028-04-27 24633.00 24733.00 1.480 25104.610 -0.006 10000 5.690
63373 星展 恆生指數 R 0.047 -14.545 2027-12-30 24633.00 24733.00 1.480 25104.610 -0.006 10000 0.740
63405 瑞銀 恆生指數 R 0.045 -11.765 2028-07-28 24633.00 24733.00 1.480 25104.610 -0.086 10000 0.950
63457 摩通 恆生指數 R 0.047 -12.963 2028-07-28 24633.00 24733.00 1.480 25104.610 -0.006 10000 1.205
63502 摩利 恆生指數 R 0.044 -15.385 2028-07-28 24633.00 24733.00 1.480 25104.610 -0.126 10000 38.597
63643 匯豐 恆生指數 R 0.046 -13.208 2028-07-28 24633.00 24733.00 1.480 25104.610 -0.046 10000 0.200
63527 法巴 恆生指數 R 0.050 -10.714 2029-03-28 24630.00 24730.00 1.492 25104.610 0.101 10000 2.610
65879 摩利 恆生指數 R 0.049 16.667 2028-04-27 25580.00 25480.00 1.495 25104.610 0.058 10000 3.194
64141 法興 恆生指數 R 0.045 -13.462 2028-07-28 24628.00 24728.00 1.500 25104.610 -0.106 10000 13.495
68021 法興 泡泡瑪特 R 0.000 0.000 2028-12-28 321.00 315.00 1.501 319.800 N/A 500 N/A
50185 花旗 美團-W R 0.010 -37.500 2025-10-02 112.80 115.30 1.537 117.100 0.598 500 100.000
65108 信證 恆生指數 R 0.049 -10.909 2028-02-28 24618.00 24718.00 1.540 25104.610 0.014 10000 1.990
65791 星展 恆生指數 R 0.052 15.556 2027-12-30 25600.00 25500.00 1.575 25104.610 0.098 10000 2.400
65839 信證 恆生指數 R 0.049 13.953 2028-04-27 25600.00 25500.00 1.575 25104.610 -0.021 10000 8.870
65986 匯豐 恆生指數 R 0.048 20.000 2028-03-30 25600.00 25500.00 1.575 25104.610 -0.061 10000 38.680
66000 摩通 恆生指數 R 0.050 13.636 2028-03-30 25600.00 25500.00 1.575 25104.610 0.018 10000 24.735
66167 瑞銀 恆生指數 R 0.025 19.048 2028-02-28 25600.00 25500.00 1.575 25104.610 0.018 20000 11.180
67579 國君 恆生指數 R 0.049 16.667 2028-04-27 25600.00 25500.00 1.575 25104.610 -0.021 10000 6.040
67589 法巴 恆生指數 R 0.054 17.391 2029-03-28 25600.00 25500.00 1.575 25104.610 0.178 10000 0.592
67823 瑞銀 恆生指數 R 0.049 13.953 2028-04-27 25600.00 25500.00 1.575 25104.610 -0.021 10000 0.100
63596 法興 恆生指數 R 0.048 -11.111 2028-02-28 24608.00 24708.00 1.580 25104.610 -0.066 10000 3.000
62240 匯豐 中國銀行 R 0.019 -5.000 2027-11-15 4.27 4.35 1.584 4.420 0.905 10 1.480
65528 瑞銀 恆生指數 R 0.050 13.636 2028-03-30 25608.00 25508.00 1.607 25104.610 -0.014 10000 9.880
63314 花旗 恆生指數 R 0.047 -14.545 2028-07-28 24600.00 24700.00 1.612 25104.610 -0.138 10000 12.050
63335 國君 恆生指數 R 0.048 -11.111 2028-07-28 24600.00 24700.00 1.612 25104.610 -0.098 10000 3.567
64072 星展 恆生指數 R 0.049 -12.500 2027-12-30 24600.00 24700.00 1.612 25104.610 -0.058 10000 1.590
64175 信證 恆生指數 R 0.049 -14.035 2028-08-30 24600.00 24700.00 1.612 25104.610 -0.058 10000 0.730
64236 法巴 恆生指數 R 0.048 -14.286 2029-03-28 24600.00 24700.00 1.612 25104.610 -0.098 10000 13.412
64545 摩通 恆生指數 R 0.049 -12.500 2028-07-28 24600.00 24700.00 1.612 25104.610 -0.058 10000 8.680
64607 匯豐 恆生指數 R 0.047 -14.545 2028-07-28 24600.00 24700.00 1.612 25104.610 -0.138 10000 0.550
65535 瑞銀 恆生指數 R 0.048 -11.111 2028-08-30 24600.00 24700.00 1.612 25104.610 -0.098 10000 7.050
66474 匯豐 美團-W R 0.054 0.000 2026-01-26 116.50 119.00 1.623 117.100 4.099 100 1.500
68059 法巴 泡泡瑪特 R 0.038 0.000 2028-06-29 333.00 325.00 1.626 319.800 1.814 500 N/A
49904 法興 標準普爾 R 0.023 9.524 2027-12-17 6550.00 6500.00 1.630 6395.780 -0.257 46800 4.747
49917 摩通 標準普爾 R 0.025 0.000 2026-12-18 6550.00 6500.00 1.630 6395.780 -0.069 46800 4.220
66786 摩利 恆生指數 R 0.053 12.766 2028-04-27 25620.00 25520.00 1.655 25104.610 0.058 10000 0.712
66851 信證 恆生指數 R 0.052 15.556 2028-03-30 25620.00 25520.00 1.655 25104.610 0.018 10000 0.600
66896 星展 恆生指數 R 0.053 12.766 2027-12-30 25620.00 25520.00 1.655 25104.610 0.058 10000 0.080
67058 法興 恆生指數 R 0.051 15.909 2028-02-28 25620.00 25520.00 1.655 25104.610 -0.021 10000 7.540
67174 瑞銀 恆生指數 R 0.052 15.556 2028-04-27 25620.00 25520.00 1.655 25104.610 0.018 10000 1.390
67321 匯豐 恆生指數 R 0.051 15.909 2028-04-27 25620.00 25520.00 1.655 25104.610 -0.021 10000 1.300
67370 花旗 恆生指數 R 0.051 18.605 2028-03-30 25620.00 25520.00 1.655 25104.610 -0.021 10000 5.460
67446 摩通 恆生指數 R 0.054 12.500 2028-04-27 25620.00 25520.00 1.655 25104.610 0.098 10000 0.570
65082 花旗 小米集團-W R 0.018 -41.935 2026-03-31 50.10 50.50 1.655 51.350 1.071 100 52.320
65173 匯豐 恆生指數 R 0.048 -15.789 2028-08-30 24588.00 24688.00 1.659 25104.610 -0.146 10000 2.000
67809 瑞銀 恆生指數 R 0.049 -12.500 2028-08-30 24588.00 24688.00 1.659 25104.610 -0.106 10000 6.460
64811 法興 恆生指數 R 0.051 -10.526 2028-07-28 24578.00 24678.00 1.699 25104.610 -0.066 10000 0.735
67964 瑞銀 恆生指數 R 0.052 0.000 2028-08-30 24578.00 24678.00 1.699 25104.610 -0.026 10000 N/A
51050 摩通 京東集團-SW R 0.038 -34.483 2027-05-14 116.50 119.00 1.734 121.100 -0.661 100 37.263
62976 匯豐 恆生指數 R 0.050 -12.281 2028-06-29 24568.00 24668.00 1.739 25104.610 -0.146 10000 31.000
63935 信證 恆生指數 R 0.052 -13.333 2028-07-28 24568.00 24668.00 1.739 25104.610 -0.066 10000 0.640
61495 法興 香港交易所 R 0.021 -22.222 2028-12-28 452.00 450.00 1.764 442.200 0.158 500 3.535
62507 摩通 香港交易所 R 0.027 -12.903 2027-05-14 452.00 450.00 1.764 442.200 0.837 500 3.692
63023 瑞銀 香港交易所 R 0.025 -16.667 2027-05-12 452.00 450.00 1.764 442.200 0.611 500 1.550
66171 瑞銀 恆生指數 R 0.055 14.583 2027-04-29 25650.00 25550.00 1.774 25104.610 0.018 10000 10.040
67666 摩通 恆生指數 R 0.056 5.660 2028-08-30 25650.00 25550.00 1.774 25104.610 0.058 10000 0.000
68038 法巴 恆生指數 R 0.000 0.000 2029-03-28 25650.00 25550.00 1.774 25104.610 N/A 10000 N/A
68098 匯豐 恆生指數 R 0.054 0.000 2028-04-27 25650.00 25550.00 1.774 25104.610 -0.021 10000 N/A
63812 法興 恆生指數 R 0.053 -14.516 2028-03-30 24558.00 24658.00 1.779 25104.610 -0.066 10000 1.480
67165 瑞銀 恆生科技指數 R 0.020 -23.077 2026-01-29 5320.00 5400.00 1.791 5498.500 0.391 10000 3.140
67973 法興 恆生科技指數 R 0.019 0.000 2026-01-29 5320.00 5400.00 1.791 5498.500 0.209 10000 N/A
63035 瑞銀 美團-W R 0.052 -44.681 2026-08-25 112.50 115.00 1.793 117.100 0.512 100 19.840
67172 摩通 美團-W R 0.010 -47.368 2026-01-09 112.50 115.00 1.793 117.100 0.342 500 12.948
68034 摩利 美團-W R 0.042 -51.163 2026-04-10 112.50 115.00 1.793 117.100 -0.342 100 97.000
54687 瑞銀 建設銀行 R 0.020 -16.667 2028-01-31 7.52 7.60 1.809 7.740 -0.258 10 14.730
63524 法巴 恆生指數 R 0.057 -9.524 2029-03-28 24550.00 24650.00 1.811 25104.610 0.061 10000 1.993
63798 星展 恆生指數 R 0.056 -3.448 2027-12-30 24550.00 24650.00 1.811 25104.610 0.021 10000 0.000
64112 瑞銀 恆生指數 R 0.053 -10.169 2028-07-28 24550.00 24650.00 1.811 25104.610 -0.098 10000 4.210
64360 摩通 恆生指數 R 0.057 -8.065 2028-07-28 24550.00 24650.00 1.811 25104.610 0.061 10000 0.525
67559 國君 恆生指數 R 0.052 -13.333 2028-07-28 24550.00 24650.00 1.811 25104.610 -0.138 10000 0.267
68073 匯豐 恆生指數 R 0.053 0.000 2028-07-28 24550.00 24650.00 1.811 25104.610 -0.098 10000 N/A
67897 法興 恆生指數 R 0.057 14.000 2028-04-27 25668.00 25568.00 1.846 25104.610 0.026 10000 0.100
65549 摩通 恆生指數 R 0.058 -7.937 2028-07-28 24540.00 24640.00 1.851 25104.610 0.061 10000 0.000
65715 法興 恆生指數 R 0.053 -11.667 2028-08-30 24538.00 24638.00 1.859 25104.610 -0.146 10000 44.520
49792 瑞銀 道瓊斯 R 0.029 0.000 2025-12-19 43750.00 44100.00 1.865 44938.310 0.578 390000 N/A
67969 瑞銀 恆生指數 R 0.058 0.000 2028-03-30 25678.00 25578.00 1.886 25104.610 0.026 10000 N/A
64296 匯豐 恆生指數 R 0.054 -14.286 2028-08-30 24530.00 24630.00 1.891 25104.610 -0.138 10000 2.380
65425 摩通 恆生指數 R 0.058 -9.375 2028-08-30 24530.00 24630.00 1.891 25104.610 0.021 10000 0.000
63098 信證 恆生指數 R 0.057 -10.938 2028-02-28 24528.00 24628.00 1.898 25104.610 -0.026 10000 3.330
