牛熊證
編號
發行商 正股 牛/熊 種類 現價 升跌
(%)
到期日 行使價 收回價 正股價距
收回價
(%)
正股現價 溢價
(%)
換股比率 街貨量
(%)
61174 摩通 美團-W R 0.011 -50.000 2025-09-12 164.60 167.10 0.000 167.100 1.795 500 0.050
61462 摩通 恆生指數 R 0.036 0.000 2027-11-29 19130.00 19230.00 0.000 19229.970 1.352 10000 N/A
60843 瑞銀 恆生指數 R 0.044 -13.725 2027-10-28 19128.00 19228.00 0.010 19229.970 1.758 10000 0.000
61120 法興 恆生指數 R 0.010 -80.769 2027-07-29 19128.00 19228.00 0.010 19229.970 -0.010 10000 0.000
56586 瑞銀 國企指數 R 0.029 0.000 2027-10-28 6788.00 6888.00 0.014 6887.050 2.773 10000 0.900
60529 瑞銀 恆生指數 R 0.010 -79.592 2027-10-28 19138.00 19238.00 0.042 19229.970 0.042 10000 0.090
61015 摩通 恆生指數 R 0.015 -72.727 2027-11-29 19120.00 19220.00 0.052 19229.970 0.208 10000 0.110
61083 匯豐 恆生指數 R 0.012 -75.510 2027-09-29 19120.00 19220.00 0.052 19229.970 0.052 10000 2.790
60771 摩通 恆生指數 R 0.013 -75.000 2027-11-29 19140.00 19240.00 0.052 19229.970 0.208 10000 0.000
61434 瑞銀 恆生指數 R 0.011 0.000 2027-10-28 19118.00 19218.00 0.062 19229.970 -0.010 10000 N/A
59710 摩通 安踏體育 R 0.042 0.000 2025-10-10 76.50 78.50 0.064 78.450 2.868 100 0.415
60547 法興 恆生指數 R 0.010 -78.723 2027-10-28 19148.00 19248.00 0.094 19229.970 0.094 10000 8.215
61407 瑞銀 騰訊控股 R 0.015 0.000 2025-07-17 398.20 401.00 0.100 400.600 1.273 500 N/A
51242 瑞銀 恆生指數 R 0.010 -79.167 2027-09-29 19150.00 19250.00 0.104 19229.970 0.104 10000 5.730
51254 摩通 恆生指數 R 0.010 -79.167 2027-09-29 19150.00 19250.00 0.104 19229.970 0.104 10000 18.000
51557 法巴 恆生指數 R 0.015 -70.000 2027-09-29 19150.00 19250.00 0.104 19229.970 0.364 10000 4.940
60397 匯豐 恆生指數 R 0.011 -76.087 2027-11-29 19150.00 19250.00 0.104 19229.970 0.156 10000 2.250
60889 國君 恆生指數 R 0.010 -78.723 2027-10-28 19150.00 19250.00 0.104 19229.970 0.104 10000 0.000
51445 法興 恆生指數 R 0.010 -80.769 2027-09-29 19108.00 19208.00 0.114 19229.970 -0.114 10000 6.250
54009 法興 阿里巴巴-W R 0.010 -23.077 2026-07-30 79.30 80.80 0.124 80.700 4.461 500 33.133
51614 瑞銀 招商銀行 R 0.011 -15.385 2027-07-29 34.60 35.00 0.143 35.050 1.854 100 4.550
61282 瑞銀 恆生指數 R 0.017 -64.583 2027-07-29 19158.00 19258.00 0.146 19229.970 0.510 10000 0.000
60751 花旗 騰訊控股 R 0.010 -56.522 2025-06-30 398.40 401.20 0.150 400.600 0.699 500 31.910
60764 摩通 騰訊控股 R 0.031 0.000 2025-06-13 397.00 400.00 0.150 400.600 2.971 500 0.625
60799 匯豐 騰訊控股 R 0.014 -46.154 2025-07-18 397.00 400.00 0.150 400.600 0.849 500 11.770
51061 法巴 恆生指數 R 0.010 -81.481 2027-06-29 19100.00 19200.00 0.156 19229.970 -0.156 10000 7.120
51070 華泰 恆生指數 R 0.013 -76.364 2027-08-30 19100.00 19200.00 0.156 19229.970 0.000 10000 0.087
51120 花旗 恆生指數 R 0.010 -80.769 2026-09-29 19100.00 19200.00 0.156 19229.970 -0.156 10000 4.460
51180 中銀 恆生指數 R 0.014 -73.585 2027-09-29 19100.00 19200.00 0.156 19229.970 0.052 10000 1.000
52021 瑞銀 恆生指數 R 0.010 -81.132 2027-09-29 19100.00 19200.00 0.156 19229.970 -0.156 10000 19.680
55116 摩通 恆生指數 R 0.010 -81.132 2027-10-28 19100.00 19200.00 0.156 19229.970 -0.156 10000 35.585
55428 匯豐 恆生指數 R 0.010 -80.000 2027-07-29 19100.00 19200.00 0.156 19229.970 -0.156 10000 36.250
56376 國君 恆生指數 R 0.010 -80.392 2027-09-29 19100.00 19200.00 0.156 19229.970 -0.156 10000 6.267
60414 信證 恆生指數 R 0.019 -67.241 2028-09-28 19100.00 19200.00 0.156 19229.970 0.312 10000 0.000
60896 摩利 恆生指數 R 0.010 -81.132 2027-11-29 19100.00 19200.00 0.156 19229.970 -0.156 10000 0.252
61241 法興 恆生指數 R 0.011 -80.357 2027-08-30 19100.00 19200.00 0.156 19229.970 -0.104 10000 0.000
61320 摩通 恆生指數 R 0.013 -74.510 2027-11-29 19160.00 19260.00 0.156 19229.970 0.312 10000 0.000
51161 法興 恆生指數 R 0.010 -76.744 2027-07-29 19168.00 19268.00 0.198 19229.970 0.198 10000 15.645
61033 瑞銀 恆生指數 R 0.010 -77.778 2027-10-28 19168.00 19268.00 0.198 19229.970 0.198 10000 8.580
61349 匯豐 恆生指數 R 0.010 0.000 2027-09-29 19168.00 19268.00 0.198 19229.970 0.198 10000 N/A
57038 法巴 中芯國際 R 0.010 -68.750 2025-09-29 24.40 25.00 0.200 25.050 1.397 100 9.870
56926 摩通 恆生指數 R 0.017 -63.830 2027-10-28 19170.00 19270.00 0.208 19229.970 0.572 10000 3.870
61156 瑞銀 恆生指數 R 0.013 -76.364 2027-10-28 19088.00 19188.00 0.218 19229.970 -0.062 10000 0.050
51106 摩利 恆生指數 R 0.010 -82.456 2027-06-29 19080.00 19180.00 0.260 19229.970 -0.260 10000 2.970
60865 匯豐 恆生指數 R 0.010 -81.818 2027-11-29 19080.00 19180.00 0.260 19229.970 -0.260 10000 0.000
61186 摩通 恆生指數 R 0.010 -83.051 2027-11-29 19080.00 19180.00 0.260 19229.970 -0.260 10000 0.000
51366 國君 恆生指數 R 0.010 -76.744 2027-09-29 19180.00 19280.00 0.260 19229.970 0.260 10000 4.013
56383 摩利 恆生指數 R 0.010 -78.723 2027-08-30 19180.00 19280.00 0.260 19229.970 0.260 10000 9.472
56560 摩通 恆生指數 R 0.012 -75.000 2027-11-29 19180.00 19280.00 0.260 19229.970 0.364 10000 1.610
61222 匯豐 恆生指數 R 0.019 -57.778 2027-09-29 19180.00 19280.00 0.260 19229.970 0.728 10000 0.030
60918 法興 恆生指數 R 0.010 -82.143 2027-07-29 19078.00 19178.00 0.270 19229.970 -0.270 10000 0.270
56709 摩通 香港交易所 R 0.010 -69.697 2027-10-15 282.50 285.00 0.280 285.800 0.595 500 8.181
56779 瑞銀 香港交易所 R 0.012 -65.714 2027-10-13 283.00 285.00 0.280 285.800 1.120 500 3.000
61137 瑞銀 美團-W R 0.012 -36.842 2025-08-19 165.10 167.60 0.299 167.100 2.394 500 0.930
60917 法興 恆生指數 R 0.010 -77.273 2027-08-30 19188.00 19288.00 0.302 19229.970 0.302 10000 0.855
60076 摩通 百度集團-SW R 0.010 -50.000 2025-04-11 74.90 76.90 0.326 76.650 4.240 500 61.403
61007 摩通 恆生指數 R 0.010 -83.333 2027-11-29 19060.00 19160.00 0.364 19229.970 -0.364 10000 0.000
51060 法巴 恆生指數 R 0.010 -76.744 2027-06-29 19200.00 19300.00 0.364 19229.970 0.364 10000 13.580
51294 信證 恆生指數 R 0.011 -75.556 2028-05-30 19200.00 19300.00 0.364 19229.970 0.416 10000 12.210
51499 摩通 恆生指數 R 0.010 -76.744 2027-09-29 19200.00 19300.00 0.364 19229.970 0.364 10000 41.305
51641 瑞銀 恆生指數 R 0.010 -75.610 2027-08-30 19200.00 19300.00 0.364 19229.970 0.364 10000 28.180
51656 匯豐 恆生指數 R 0.010 -74.359 2027-09-29 19200.00 19300.00 0.364 19229.970 0.364 10000 21.860
51697 華泰 恆生指數 R 0.014 -68.889 2027-08-30 19200.00 19300.00 0.364 19229.970 0.572 10000 0.000
60439 國君 恆生指數 R 0.010 -76.190 2027-10-28 19200.00 19300.00 0.364 19229.970 0.364 10000 4.327
60745 花旗 恆生指數 R 0.010 -76.190 2025-09-29 19200.00 19300.00 0.364 19229.970 0.364 10000 4.650
61099 摩利 恆生指數 R 0.010 -77.778 2027-11-29 19200.00 19300.00 0.364 19229.970 0.364 10000 1.079
61322 中銀 恆生指數 R 0.010 0.000 2027-09-29 19200.00 19300.00 0.364 19229.970 0.364 10000 N/A
50230 摩通 阿里巴巴-W R 0.010 -81.818 2025-07-18 79.50 81.00 0.372 80.700 -0.248 100 15.467
69534 瑞銀 阿里巴巴-W R 0.012 -77.778 2025-07-03 79.50 81.00 0.372 80.700 0.000 100 12.150
55046 法興 恆生指數 R 0.010 -74.359 2027-10-28 19208.00 19308.00 0.406 19229.970 0.406 10000 29.550
51086 匯豐 恆生指數 R 0.010 -81.818 2027-09-29 19050.00 19150.00 0.416 19229.970 -0.416 10000 22.860
51556 法巴 恆生指數 R 0.010 -83.333 2027-09-29 19050.00 19150.00 0.416 19229.970 -0.416 10000 10.040
51642 瑞銀 恆生指數 R 0.010 -82.759 2027-07-29 19050.00 19150.00 0.416 19229.970 -0.416 10000 16.050
60611 摩通 恆生指數 R 0.010 -83.333 2027-11-29 19050.00 19150.00 0.416 19229.970 -0.416 10000 0.530
60682 國君 恆生指數 R 0.014 -76.271 2027-10-28 19050.00 19150.00 0.416 19229.970 -0.208 10000 0.000
51163 法興 恆生指數 R 0.010 -82.456 2027-08-30 19048.00 19148.00 0.426 19229.970 -0.426 10000 11.685
50359 花旗 阿里巴巴-W R 0.016 -74.194 2025-08-01 78.85 80.35 0.434 80.700 -0.310 100 3.850
61290 瑞銀 恆生指數 R 0.022 -63.333 2027-10-28 19038.00 19138.00 0.478 19229.970 0.146 10000 0.000
59179 瑞銀 中國石油化工股份 R 0.020 -23.077 2025-09-29 3.97 4.10 0.485 4.120 1.214 10 0.470
61124 法興 恆生指數 R 0.010 -75.610 2027-07-29 19228.00 19328.00 0.510 19229.970 0.510 10000 0.015
60864 匯豐 恆生指數 R 0.029 -27.500 2027-11-29 19230.00 19330.00 0.520 19229.970 1.508 10000 0.140
52286 法巴 比亞迪股份 R 0.000 0.000 2025-02-27 256.00 260.00 0.541 258.600 N/A 500 0.000
52540 瑞銀 比亞迪股份 R 0.012 -42.857 2025-07-17 256.00 260.00 0.541 258.600 1.315 500 2.980
51369 法巴 恆生指數 R 0.021 -68.182 2027-06-29 19020.00 19120.00 0.572 19229.970 0.000 10000 0.485
61082 匯豐 恆生指數 R 0.021 -65.574 2027-09-29 19020.00 19120.00 0.572 19229.970 0.000 10000 0.090
61318 摩通 恆生指數 R 0.021 -67.692 2027-11-29 19020.00 19120.00 0.572 19229.970 0.000 10000 0.000
59189 瑞銀 安踏體育 R 0.027 -40.000 2025-09-25 76.00 78.00 0.574 78.450 0.319 100 0.900
61367 法興 恆生指數 R 0.032 0.000 2027-09-29 19248.00 19348.00 0.614 19229.970 1.758 10000 N/A
69753 法興 阿里巴巴-W R 0.015 -76.923 2025-07-16 78.70 80.20 0.620 80.700 -0.620 100 7.700
61084 匯豐 恆生指數 R 0.010 -72.973 2027-09-29 19250.00 19350.00 0.624 19229.970 0.624 10000 0.030
61141 瑞銀 恆生指數 R 0.010 -72.973 2027-09-29 19250.00 19350.00 0.624 19229.970 0.624 10000 9.620
61166 摩通 恆生指數 R 0.012 -70.732 2027-11-29 19250.00 19350.00 0.624 19229.970 0.728 10000 0.000
61332 國君 恆生指數 R 0.015 0.000 2027-10-28 19250.00 19350.00 0.624 19229.970 0.884 10000 N/A
51418 法興 恆生指數 R 0.019 -67.797 2027-09-29 19008.00 19108.00 0.634 19229.970 -0.166 10000 28.730
61002 摩通 騰訊控股 R 0.018 -48.571 2025-07-11 395.00 398.00 0.649 400.600 0.849 500 0.000
61032 瑞銀 騰訊控股 R 0.015 -54.545 2025-07-18 395.20 398.00 0.649 400.600 0.524 500 0.030
61445 匯豐 騰訊控股 R 0.020 0.000 2025-07-11 395.00 398.00 0.649 400.600 1.098 500 N/A
58057 花旗 美團-W R 0.010 -52.381 2025-09-30 163.50 166.00 0.658 167.100 0.838 500 9.360
51390 法巴 中國平安 R 0.010 -54.545 2027-06-29 44.40 45.00 0.671 44.700 1.566 100 11.900
52036 瑞銀 中國平安 R 0.010 -41.176 2027-10-25 44.40 45.00 0.671 44.700 1.566 100 17.080
52044 匯豐 中國平安 R 0.018 -14.286 2025-11-04 44.40 45.00 0.671 44.700 3.356 100 5.050
52120 摩通 中國平安 R 0.010 -50.000 2025-10-10 44.40 45.00 0.671 44.700 1.566 100 4.600
52288 法巴 中國平安 R 0.000 0.000 2027-06-29 44.40 45.00 0.671 44.700 N/A 100 0.000
51062 法巴 恆生指數 R 0.021 -68.657 2027-06-29 19000.00 19100.00 0.676 19229.970 -0.104 10000 7.428
51096 信證 恆生指數 R 0.024 -64.706 2028-05-30 19000.00 19100.00 0.676 19229.970 0.052 10000 0.070
51119 花旗 恆生指數 R 0.020 -68.254 2026-09-29 19000.00 19100.00 0.676 19229.970 -0.156 10000 1.660
51211 瑞銀 恆生指數 R 0.022 -65.625 2027-08-30 19000.00 19100.00 0.676 19229.970 -0.052 10000 1.680
51253 摩通 恆生指數 R 0.020 -67.742 2027-09-29 19000.00 19100.00 0.676 19229.970 -0.156 10000 21.070
51307 華泰 恆生指數 R 0.000 0.000 2027-08-30 19000.00 19100.00 0.676 19229.970 N/A 10000 0.000
56438 花旗 恆生指數 R 0.010 -66.667 2027-07-29 19000.00 19100.00 0.676 19229.970 -0.156 20000 29.160
56810 國君 恆生指數 R 0.020 -66.667 2027-09-29 19000.00 19100.00 0.676 19229.970 -0.156 10000 23.300
61220 匯豐 恆生指數 R 0.022 -67.647 2027-09-29 19000.00 19100.00 0.676 19229.970 -0.052 10000 0.000
61323 中銀 恆生指數 R 0.024 0.000 2027-09-29 19000.00 19100.00 0.676 19229.970 0.052 10000 N/A
61006 摩通 恆生指數 R 0.010 -73.684 2027-09-29 19260.00 19360.00 0.676 19229.970 0.676 10000 0.120
57379 摩通 藥明生物 R 0.031 -27.907 2025-12-12 13.00 14.50 0.694 14.400 1.042 50 4.250
60714 法興 恆生指數 R 0.010 -69.697 2027-09-29 19268.00 19368.00 0.718 19229.970 0.718 10000 29.335
61037 瑞銀 恆生指數 R 0.024 -63.077 2027-10-28 18988.00 19088.00 0.738 19229.970 -0.010 10000 0.000
51913 法興 香港交易所 R 0.010 -62.963 2027-04-28 286.00 288.00 0.770 285.800 1.819 500 16.705
61274 瑞銀 恆生指數 R 0.010 -72.222 2027-07-29 19278.00 19378.00 0.770 19229.970 0.770 10000 1.000
61292 國君 恆生指數 R 0.027 -60.294 2027-10-28 18980.00 19080.00 0.780 19229.970 0.104 10000 0.000
61337 匯豐 恆生指數 R 0.023 0.000 2027-09-29 18980.00 19080.00 0.780 19229.970 -0.104 10000 N/A
61347 匯豐 恆生指數 R 0.022 0.000 2027-09-29 19280.00 19380.00 0.780 19229.970 1.404 10000 N/A
61455 摩通 恆生指數 R 0.013 0.000 2027-11-29 19280.00 19380.00 0.780 19229.970 0.936 10000 N/A
51526 摩通 快手-W R 0.026 -49.020 2025-04-11 41.50 44.00 0.789 44.350 -0.564 100 23.300
54995 花旗 友邦保險 R 0.011 -21.429 2025-07-30 55.40 56.00 0.797 56.450 0.089 100 17.370
61433 瑞銀 恆生指數 R 0.028 0.000 2027-10-28 19288.00 19388.00 0.822 19229.970 1.758 10000 N/A
60551 法興 恆生指數 R 0.025 -62.687 2027-10-28 18968.00 19068.00 0.842 19229.970 -0.062 10000 1.140
63301 花旗 百度集團-SW R 0.108 0.000 2025-07-02 74.00 76.00 0.848 76.650 10.633 100 41.610
50248 法巴 阿里巴巴-W R 0.026 -63.889 2025-06-27 78.50 80.00 0.867 80.700 0.496 100 2.190
69551 摩通 阿里巴巴-W R 0.022 -65.625 2025-07-18 78.50 80.00 0.867 80.700 0.000 100 32.033
69559 匯豐 阿里巴巴-W R 0.025 -60.317 2025-07-23 78.50 80.00 0.867 80.700 0.372 100 26.520
69600 瑞銀 阿里巴巴-W R 0.024 -63.077 2025-07-09 78.50 80.00 0.867 80.700 0.248 100 10.470
60892 摩利 恆生指數 R 0.013 -60.606 2027-11-29 19300.00 19400.00 0.884 19229.970 1.040 10000 0.964
61023 瑞銀 恆生指數 R 0.010 -68.750 2027-11-29 19300.00 19400.00 0.884 19229.970 0.884 10000 0.260
61088 國君 恆生指數 R 0.010 -68.750 2027-10-28 19300.00 19400.00 0.884 19229.970 0.884 10000 1.713
61104 花旗 恆生指數 R 0.012 -64.706 2025-09-29 19300.00 19400.00 0.884 19229.970 0.988 10000 0.000
61105 法巴 恆生指數 R 0.015 -57.143 2028-09-28 19300.00 19400.00 0.884 19229.970 1.144 10000 0.050
61208 華泰 恆生指數 R 0.000 0.000 2027-10-28 19300.00 19400.00 0.884 19229.970 N/A 10000 0.000
61218 匯豐 恆生指數 R 0.014 -57.576 2027-09-29 19300.00 19400.00 0.884 19229.970 1.092 10000 0.050
61238 法興 恆生指數 R 0.016 -55.556 2027-08-30 19300.00 19400.00 0.884 19229.970 1.196 10000 0.000
61313 摩通 恆生指數 R 0.011 -69.444 2027-11-29 19300.00 19400.00 0.884 19229.970 0.936 10000 0.000
51133 法巴 恆生指數 R 0.027 -62.500 2027-06-29 18950.00 19050.00 0.936 19229.970 -0.052 10000 7.720
52024 瑞銀 恆生指數 R 0.027 -59.701 2027-07-29 18950.00 19050.00 0.936 19229.970 -0.052 10000 2.460
55388 摩通 恆生指數 R 0.027 -60.870 2027-12-30 18950.00 19050.00 0.936 19229.970 -0.052 10000 2.590
60872 匯豐 恆生指數 R 0.028 -59.420 2027-11-29 18950.00 19050.00 0.936 19229.970 0.000 10000 0.000
61098 摩利 恆生指數 R 0.031 -55.072 2027-11-29 18950.00 19050.00 0.936 19229.970 0.156 10000 0.122
60770 摩通 恆生指數 R 0.010 -68.750 2027-11-29 19310.00 19410.00 0.936 19229.970 0.936 10000 16.725
51164 法興 恆生指數 R 0.026 -62.857 2027-08-30 18948.00 19048.00 0.946 19229.970 -0.114 10000 0.725
61280 瑞銀 騰訊控股 R 0.017 0.000 2025-07-15 401.40 404.40 0.949 400.600 2.322 500 0.000
61304 摩通 騰訊控股 R 0.020 0.000 2025-07-11 401.40 404.40 0.949 400.600 2.696 500 0.005
69372 摩通 百度集團-SW R 0.107 0.000 2025-02-14 73.90 75.90 0.978 76.650 10.372 100 0.717
61192 摩通 恆生指數 R 0.031 -56.944 2027-11-29 18940.00 19040.00 0.988 19229.970 0.104 10000 0.000
60783 匯豐 恆生指數 R 0.010 -61.538 2027-09-29 19320.00 19420.00 0.988 19229.970 0.988 10000 7.450
61112 法巴 恆生指數 R 0.000 0.000 2028-09-28 19320.00 19420.00 0.988 19229.970 N/A 10000 0.000
58999 瑞銀 中芯國際 R 0.010 -68.750 2025-10-10 24.20 24.80 0.998 25.050 0.599 100 23.820
60842 瑞銀 恆生指數 R 0.010 -65.517 2027-10-28 19328.00 19428.00 1.030 19229.970 1.030 10000 9.400
61133 法興 恆生指數 R 0.020 -37.500 2027-07-29 19328.00 19428.00 1.030 19229.970 1.550 10000 0.195
60959 法巴 恆生指數 R 0.011 -65.625 2028-09-28 19330.00 19430.00 1.040 19229.970 1.092 10000 0.690
60846 瑞銀 恆生指數 R 0.030 -57.143 2027-11-29 18928.00 19028.00 1.050 19229.970 -0.010 10000 0.000
60877 信證 恆生指數 R 0.020 -39.394 2028-09-28 19335.00 19435.00 1.066 19229.970 1.586 10000 0.130
51962 瑞銀 美團-W R 0.010 -56.522 2025-09-12 162.80 165.30 1.077 167.100 0.419 500 85.340
51945 法興 恆生科技指數 R 0.013 -51.852 2025-06-27 4120.00 4200.00 1.088 4246.200 0.089 10000 46.660
55175 法巴 恆生科技指數 R 0.020 -39.394 2025-06-27 4100.00 4200.00 1.088 4246.200 1.267 10000 0.000
61009 摩通 恆生指數 R 0.031 -58.108 2027-11-29 18920.00 19020.00 1.092 19229.970 0.000 10000 0.000
61081 匯豐 恆生指數 R 0.029 -59.155 2027-09-29 18920.00 19020.00 1.092 19229.970 -0.104 10000 0.000
55008 法興 百度集團-SW R 0.015 -40.000 2026-03-27 73.80 75.80 1.109 76.650 6.067 500 10.573
60717 法興 中國平安 R 0.019 5.556 2027-10-27 44.60 45.20 1.119 44.700 4.027 100 0.020
60651 中銀 恆生指數 R 0.012 -57.143 2027-09-29 19350.00 19450.00 1.144 19229.970 1.248 10000 2.030
60869 匯豐 恆生指數 R 0.010 -58.333 2027-11-29 19350.00 19450.00 1.144 19229.970 1.144 10000 13.300
61247 法巴 恆生指數 R 0.000 0.000 2028-09-28 19350.00 19450.00 1.144 19229.970 N/A 10000 0.000
59924 摩通 建設銀行 R 0.017 -22.727 2026-08-14 5.70 5.80 1.193 5.870 0.000 10 1.000
50769 華泰 恆生指數 R 0.000 0.000 2027-08-30 18900.00 19000.00 1.196 19229.970 N/A 10000 0.000
50780 法巴 恆生指數 R 0.031 -57.534 2027-06-29 18900.00 19000.00 1.196 19229.970 -0.104 10000 19.380
50824 國君 恆生指數 R 0.031 -56.944 2027-09-29 18900.00 19000.00 1.196 19229.970 -0.104 10000 3.220
50855 摩利 恆生指數 R 0.028 -60.000 2028-09-28 18900.00 19000.00 1.196 19229.970 -0.260 10000 63.990
50865 匯豐 恆生指數 R 0.027 -60.870 2027-09-29 18900.00 19000.00 1.196 19229.970 -0.312 10000 28.860
50899 信證 恆生指數 R 0.033 -57.692 2028-04-27 18900.00 19000.00 1.196 19229.970 0.000 10000 0.770
50913 花旗 恆生指數 R 0.028 -61.111 2027-09-29 18900.00 19000.00 1.196 19229.970 -0.260 10000 3.760
50962 法興 恆生指數 R 0.030 -58.333 2027-09-29 18900.00 19000.00 1.196 19229.970 -0.156 10000 46.445
50998 瑞銀 恆生指數 R 0.032 -56.164 2027-09-29 18900.00 19000.00 1.196 19229.970 -0.052 10000 8.920
51040 摩通 恆生指數 R 0.031 -55.714 2027-09-29 18900.00 19000.00 1.196 19229.970 -0.104 10000 40.440
51184 中銀 恆生指數 R 0.032 -56.164 2027-09-29 18900.00 19000.00 1.196 19229.970 -0.052 10000 0.590
51235 瑞銀 恆生指數 R 0.016 -55.556 2027-07-29 18900.00 19000.00 1.196 19229.970 -0.052 20000 49.990
51560 法巴 恆生指數 R 0.017 -55.263 2027-09-29 18900.00 19000.00 1.196 19229.970 0.052 20000 2.657
51940 法興 恆生指數 R 0.016 -55.556 2027-07-29 18900.00 19000.00 1.196 19229.970 -0.052 20000 7.395
55430 匯豐 恆生指數 R 0.013 -63.889 2027-07-29 18900.00 19000.00 1.196 19229.970 -0.364 20000 6.240
59581 中銀 恆生指數 R 0.033 -54.795 2027-09-29 18900.00 19000.00 1.196 19229.970 0.000 10000 0.000
60685 國君 恆生指數 R 0.016 -57.895 2027-10-28 18900.00 19000.00 1.196 19229.970 -0.052 20000 0.000
61056 瑞銀 恆生指數 R 0.016 -55.556 2027-10-28 18900.00 19000.00 1.196 19229.970 -0.052 20000 0.010
60937 法興 恆生指數 R 0.010 -62.963 2027-10-28 19368.00 19468.00 1.238 19229.970 1.238 10000 1.430
52066 摩通 美團-W R 0.010 -56.522 2025-09-12 162.50 165.00 1.257 167.100 0.239 500 29.163
52291 法巴 美團-W R 0.016 -38.462 2025-06-27 162.00 165.00 1.257 167.100 1.735 500 1.533
56853 匯豐 美團-W R 0.015 -40.000 2025-08-08 162.50 165.00 1.257 167.100 1.735 500 2.140
61157 瑞銀 恆生指數 R 0.034 -54.054 2027-10-28 18888.00 18988.00 1.258 19229.970 -0.010 10000 0.000
51942 法興 國企指數 R 0.019 -48.649 2027-09-29 6700.00 6800.00 1.264 6887.050 0.043 10000 6.030
52418 法興 招商銀行 R 0.011 0.000 2027-08-27 35.10 35.50 1.284 35.050 3.281 100 13.944
57740 摩通 招商銀行 R 0.016 0.000 2027-08-13 35.10 35.50 1.284 35.050 4.708 100 0.031
61110 法巴 恆生指數 R 0.000 0.000 2028-09-28 19380.00 19480.00 1.300 19229.970 N/A 10000 0.000
61326 摩利 恆生指數 R 0.011 0.000 2027-12-30 19380.00 19480.00 1.300 19229.970 1.352 10000 N/A
60919 法興 恆生指數 R 0.035 -54.545 2027-07-29 18878.00 18978.00 1.310 19229.970 -0.010 10000 0.000
61086 匯豐 恆生指數 R 0.017 -29.167 2027-09-29 19386.00 19486.00 1.331 19229.970 1.695 10000 0.000
61138 瑞銀 恆生指數 R 0.015 -37.500 2027-09-29 19386.00 19486.00 1.331 19229.970 1.591 10000 0.660
61165 摩通 恆生指數 R 0.014 -44.000 2027-09-29 19386.00 19486.00 1.331 19229.970 1.539 10000 0.000
51920 法興 比亞迪股份 R 0.016 -51.515 2025-07-28 251.00 255.00 1.392 258.600 0.155 500 7.050
52048 匯豐 比亞迪股份 R 0.018 -43.750 2025-07-30 251.00 255.00 1.392 258.600 0.541 500 10.080
52122 摩通 比亞迪股份 R 0.019 -45.714 2025-07-11 251.00 255.00 1.392 258.600 0.735 500 1.031
50787 法巴 騰訊控股 R 0.021 -44.737 2025-02-27 392.20 395.00 1.398 400.600 0.524 500 18.567
50972 匯豐 騰訊控股 R 0.020 -45.946 2025-06-27 392.20 395.00 1.398 400.600 0.399 500 48.890
51263 摩通 騰訊控股 R 0.020 -47.368 2025-03-14 392.00 395.00 1.398 400.600 0.349 500 26.855
56014 法興 騰訊控股 R 0.021 -46.154 2025-07-30 392.20 395.00 1.398 400.600 0.524 500 20.580
60855 華泰 恆生指數 R 0.020 -9.091 2027-10-28 19400.00 19500.00 1.404 19229.970 1.924 10000 1.013
60906 花旗 恆生指數 R 0.010 -50.000 2025-07-30 19400.00 19500.00 1.404 19229.970 1.404 10000 15.070
60957 法巴 恆生指數 R 0.013 -38.095 2028-09-28 19400.00 19500.00 1.404 19229.970 1.560 10000 15.084
60985 摩通 恆生指數 R 0.010 -56.522 2027-09-29 19400.00 19500.00 1.404 19229.970 1.404 10000 6.885
61055 瑞銀 恆生指數 R 0.010 -9.091 2027-07-29 19400.00 19500.00 1.404 19229.970 1.924 20000 3.950
61194 中銀 恆生指數 R 0.015 -34.783 2027-09-29 19400.00 19500.00 1.404 19229.970 1.664 10000 4.590
61273 瑞銀 恆生指數 R 0.016 -33.333 2027-09-29 19400.00 19500.00 1.404 19229.970 1.716 10000 0.070
61357 匯豐 恆生指數 R 0.015 0.000 2027-09-29 19400.00 19500.00 1.404 19229.970 1.664 10000 N/A
61366 法興 恆生指數 R 0.012 0.000 2027-09-29 19400.00 19500.00 1.404 19229.970 1.508 10000 N/A
49744 法興 道瓊斯 R 0.015 -31.818 2026-12-18 44850.00 44500.00 1.435 43870.350 -0.520 390000 24.820
51087 匯豐 恆生指數 R 0.035 -52.703 2027-09-29 18850.00 18950.00 1.456 19229.970 -0.156 10000 14.800
51132 法巴 恆生指數 R 0.040 -51.220 2027-06-29 18850.00 18950.00 1.456 19229.970 0.104 10000 3.120
51222 瑞銀 恆生指數 R 0.037 -51.948 2027-09-29 18850.00 18950.00 1.456 19229.970 -0.052 10000 5.660
51252 摩通 恆生指數 R 0.037 -51.316 2027-09-29 18850.00 18950.00 1.456 19229.970 -0.052 10000 10.360
59001 瑞銀 快手-W R 0.025 -35.897 2025-05-15 42.50 45.00 1.466 44.350 1.466 100 13.930
51149 法興 恆生指數 R 0.037 -52.564 2027-08-30 18848.00 18948.00 1.466 19229.970 -0.062 10000 8.745
51759 匯豐 香港交易所 R 0.010 -50.000 2027-03-30 288.00 290.00 1.470 285.800 2.519 500 19.530
52032 瑞銀 香港交易所 R 0.010 -54.545 2026-09-24 288.00 290.00 1.470 285.800 2.519 500 82.810
56544 摩通 香港交易所 R 0.010 -52.381 2027-10-15 287.50 290.00 1.470 285.800 2.344 500 15.994
