牛熊證
編號
發行商 正股 牛/熊 種類 現價 升跌
(%)
到期日 行使價 收回價 正股價距
收回價
(%)
正股現價 溢價
(%)
換股比率 街貨量
(%)
66757 瑞銀 騰訊控股 R 0.010 -64.286 2025-11-24 499.80 503.00 0.000 503.000 0.358 500 31.340
53610 瑞銀 恆生指數 R 0.014 0.000 2027-12-30 23950.00 24050.00 0.093 24072.280 0.074 10000 N/A
53969 法巴 恆生指數 R 0.000 0.000 2028-09-28 23950.00 24050.00 0.093 24072.280 N/A 10000 N/A
69976 摩通 恆生指數 R 0.016 -40.741 2028-04-27 23950.00 24050.00 0.093 24072.280 0.157 10000 43.090
49965 摩利 標準普爾 R 0.019 0.000 2026-12-18 6230.00 6180.00 0.112 6173.070 0.913 46800 0.263
53691 花旗 恆生指數 R 0.011 0.000 2028-03-30 24000.00 24100.00 0.115 24072.280 0.157 10000 N/A
53823 信證 恆生指數 R 0.000 0.000 2028-04-27 24000.00 24100.00 0.115 24072.280 N/A 10000 N/A
68998 國君 恆生指數 R 0.010 -62.963 2027-12-30 24000.00 24100.00 0.115 24072.280 0.115 10000 6.327
69565 法巴 恆生指數 R 0.010 -58.333 2028-08-30 24000.00 24100.00 0.115 24072.280 0.115 10000 1.932
53334 法興 恆生指數 R 0.010 0.000 2028-02-28 24008.00 24108.00 0.148 24072.280 0.148 10000 N/A
53126 匯豐 阿里巴巴-W R 0.024 -45.455 2026-03-02 108.50 110.00 0.182 109.800 1.002 100 1.000
69166 法興 恆生指數 R 0.014 -48.148 2028-03-30 23928.00 24028.00 0.184 24072.280 -0.018 10000 71.050
67516 摩通 騰訊控股 R 0.018 -43.750 2025-12-12 499.00 502.00 0.199 503.000 0.994 500 0.635
53923 匯豐 恆生指數 R 0.014 0.000 2027-12-30 24028.00 24128.00 0.231 24072.280 0.398 10000 N/A
57772 法巴 美團-W R 0.033 -55.405 2025-11-27 122.50 125.00 0.239 125.300 0.399 100 2.613
59318 瑞銀 美團-W R 0.010 -23.077 2026-05-04 122.50 125.00 0.239 125.300 1.756 500 19.750
67634 瑞銀 阿里巴巴-W R 0.019 -59.574 2025-12-09 108.00 109.50 0.273 109.800 0.091 100 1.180
68015 摩通 阿里巴巴-W R 0.029 -45.283 2025-12-12 108.00 109.50 0.273 109.800 1.002 100 0.000
53111 匯豐 恆生指數 R 0.016 -54.286 2028-02-28 23900.00 24000.00 0.300 24072.280 -0.051 10000 33.710
53429 國君 恆生指數 R 0.017 0.000 2027-12-30 23900.00 24000.00 0.300 24072.280 -0.009 10000 N/A
53994 法巴 恆生指數 R 0.000 0.000 2028-09-28 23900.00 24000.00 0.300 24072.280 N/A 20000 N/A
54084 摩通 恆生指數 R 0.023 0.000 2028-04-27 23900.00 24000.00 0.300 24072.280 0.240 10000 N/A
68421 摩利 恆生指數 R 0.017 -48.485 2028-02-28 23900.00 24000.00 0.300 24072.280 -0.009 10000 1.381
68524 瑞銀 恆生指數 R 0.010 -41.176 2026-09-29 23900.00 24000.00 0.300 24072.280 0.115 20000 2.270
68545 瑞銀 恆生指數 R 0.019 -40.625 2027-07-29 23900.00 24000.00 0.300 24072.280 0.074 10000 46.530
69577 法巴 恆生指數 R 0.016 -54.286 2028-08-30 23900.00 24000.00 0.300 24072.280 -0.051 10000 1.392
68236 中銀 恆生指數 R 0.012 -45.455 2028-01-25 24050.00 24150.00 0.323 24072.280 0.406 10000 3.390
53301 法興 騰訊控股 R 0.020 0.000 2026-01-29 498.00 501.00 0.398 503.000 0.994 500 N/A
69580 法巴 恆生指數 R 0.010 -41.176 2028-08-30 24070.00 24170.00 0.406 24072.280 0.406 10000 6.160
49536 法興 道瓊斯 R 0.010 -23.077 2028-12-15 44350.00 44000.00 0.412 43819.270 -0.077 390000 7.680
49539 瑞銀 道瓊斯 R 0.010 -16.667 2028-12-15 44350.00 44000.00 0.412 43819.270 -0.077 390000 36.400
49700 摩通 道瓊斯 R 0.010 -33.333 2028-12-15 44350.00 44000.00 0.412 43819.270 -0.077 390000 4.780
53114 匯豐 恆生指數 R 0.010 -41.176 2028-02-28 24077.00 24177.00 0.435 24072.280 0.435 10000 60.080
68431 摩利 恆生指數 R 0.018 -5.263 2027-12-30 24077.00 24177.00 0.435 24072.280 0.767 10000 0.165
68851 瑞銀 恆生指數 R 0.015 -21.053 2027-07-29 24077.00 24177.00 0.435 24072.280 0.643 10000 17.700
69165 法興 恆生指數 R 0.010 -44.444 2028-02-28 24077.00 24177.00 0.435 24072.280 0.435 10000 13.065
69495 花旗 恆生指數 R 0.010 -41.176 2027-11-29 24077.00 24177.00 0.435 24072.280 0.435 10000 19.470
69793 信證 恆生指數 R 0.010 -44.444 2028-05-30 24077.00 24177.00 0.435 24072.280 0.435 10000 5.620
69911 摩通 恆生指數 R 0.010 -47.368 2028-04-27 24077.00 24177.00 0.435 24072.280 0.435 10000 18.960
49707 摩通 標準普爾 R 0.016 -23.810 2026-12-18 6250.00 6200.00 0.436 6173.070 0.042 39000 10.250
49747 法興 標準普爾 R 0.012 0.000 2026-12-18 6250.00 6200.00 0.436 6173.070 -0.087 46800 1.387
53209 摩利 恆生指數 R 0.000 0.000 2028-04-27 24278.00 24178.00 0.439 24072.280 N/A 10000 N/A
53363 法興 恆生指數 R 0.000 0.000 2028-03-30 24278.00 24178.00 0.439 24072.280 N/A 10000 N/A
53441 瑞銀 恆生指數 R 0.000 0.000 2028-04-27 24278.00 24178.00 0.439 24072.280 N/A 10000 N/A
53607 瑞銀 恆生指數 R 0.000 0.000 2027-10-28 24078.00 24178.00 0.439 24072.280 N/A 10000 N/A
53650 花旗 恆生指數 R 0.000 0.000 2028-05-30 24278.00 24178.00 0.439 24072.280 N/A 10000 N/A
53740 信證 恆生指數 R 0.000 0.000 2028-04-27 24278.00 24178.00 0.439 24072.280 N/A 10000 N/A
53843 匯豐 恆生指數 R 0.000 0.000 2028-04-27 24278.00 24178.00 0.439 24072.280 N/A 10000 N/A
54017 摩通 恆生指數 R 0.000 0.000 2028-04-27 24278.00 24178.00 0.439 24072.280 N/A 10000 N/A
53336 法興 恆生指數 R 0.020 0.000 2027-12-30 23858.00 23958.00 0.475 24072.280 -0.059 10000 N/A
53895 匯豐 恆生指數 R 0.021 0.000 2027-12-30 23850.00 23950.00 0.508 24072.280 -0.051 10000 N/A
69381 信證 恆生指數 R 0.022 -43.590 2028-05-30 23850.00 23950.00 0.508 24072.280 -0.009 10000 7.080
53961 法巴 恆生指數 R 0.000 0.000 2028-09-28 24100.00 24200.00 0.531 24072.280 N/A 10000 N/A
54094 摩通 恆生指數 R 0.000 0.000 2028-04-27 24100.00 24200.00 0.531 24072.280 N/A 10000 N/A
67402 瑞銀 騰訊控股 R 0.022 -40.541 2025-11-28 496.80 500.00 0.596 503.000 0.954 500 1.670
53385 法興 阿里巴巴-W R 0.026 0.000 2026-01-29 109.00 110.50 0.638 109.800 1.639 100 N/A
53370 法興 恆生指數 R 0.000 0.000 2027-12-30 24128.00 24228.00 0.647 24072.280 N/A 10000 N/A
54342 法興 比亞迪股份 R 0.014 -39.130 2025-10-30 120.33 121.67 0.680 122.500 0.136 166.67 91.125
53938 匯豐 中國平安 R 0.000 0.000 2027-10-25 48.90 49.50 0.702 49.850 N/A 100 N/A
53623 瑞銀 恆生指數 R 0.030 0.000 2027-07-29 23800.00 23900.00 0.716 24072.280 0.115 10000 N/A
54008 法巴 恆生指數 R 0.026 0.000 2028-09-28 23800.00 23900.00 0.716 24072.280 -0.051 10000 N/A
69909 摩通 恆生指數 R 0.029 -36.957 2028-04-27 23800.00 23900.00 0.716 24072.280 0.074 10000 7.795
49552 法興 道瓊斯 R 0.010 0.000 2028-12-15 43850.00 43500.00 0.729 43819.270 1.064 390000 9.813
49692 瑞銀 道瓊斯 R 0.010 0.000 2028-12-15 43850.00 43500.00 0.729 43819.270 1.064 390000 2.400
49711 摩通 道瓊斯 R 0.010 0.000 2028-12-15 43850.00 43500.00 0.729 43819.270 1.064 390000 10.340
68265 中銀 恆生指數 R 0.028 -42.857 2028-01-25 23788.00 23888.00 0.766 24072.280 -0.018 10000 6.630
69729 法巴 騰訊控股 R 0.026 -33.333 2025-12-30 496.20 499.00 0.795 503.000 1.233 500 0.005
69167 法興 恆生指數 R 0.028 -46.154 2028-02-28 23768.00 23868.00 0.849 24072.280 -0.101 10000 1.525
67713 瑞銀 小鵬汽車-W R 0.019 -58.696 2026-02-20 68.50 70.00 0.850 70.600 -0.283 100 0.900
49518 摩利 道瓊斯 R 0.015 -37.500 2026-12-18 44550.00 44200.00 0.869 43819.270 0.033 390000 0.675
68415 摩利 恆生指數 R 0.032 -34.694 2027-12-30 23760.00 23860.00 0.882 24072.280 0.032 10000 0.856
53056 摩通 騰訊控股 R 0.020 0.000 2026-06-12 504.50 507.50 0.895 503.000 2.286 500 0.350
53127 匯豐 騰訊控股 R 0.021 0.000 2025-12-29 504.50 507.50 0.895 503.000 2.386 500 2.180
53833 信證 恆生指數 R 0.033 0.000 2028-04-27 23750.00 23850.00 0.923 24072.280 0.032 10000 N/A
54058 摩通 恆生指數 R 0.035 0.000 2028-04-27 23750.00 23850.00 0.923 24072.280 0.115 10000 N/A
68546 瑞銀 恆生指數 R 0.033 -31.250 2027-07-29 23750.00 23850.00 0.923 24072.280 0.032 10000 1.370
69578 法巴 恆生指數 R 0.030 -41.176 2028-08-30 23750.00 23850.00 0.923 24072.280 -0.093 10000 0.228
68684 瑞銀 騰訊控股 R 0.021 0.000 2025-11-26 504.50 507.70 0.934 503.000 2.386 500 0.100
53203 摩利 恆生指數 R 0.041 0.000 2028-03-30 24400.00 24300.00 0.946 24072.280 0.342 10000 N/A
53696 花旗 恆生指數 R 0.000 0.000 2028-02-28 24200.00 24300.00 0.946 24072.280 N/A 10000 N/A
53809 信證 恆生指數 R 0.000 0.000 2028-04-27 24200.00 24300.00 0.946 24072.280 N/A 10000 N/A
53930 匯豐 恆生指數 R 0.000 0.000 2027-12-30 24200.00 24300.00 0.946 24072.280 N/A 10000 N/A
53959 法巴 恆生指數 R 0.042 0.000 2029-03-28 24400.00 24300.00 0.946 24072.280 0.383 10000 N/A
54012 摩通 恆生指數 R 0.041 0.000 2028-04-27 24400.00 24300.00 0.946 24072.280 0.342 10000 N/A
65638 摩通 騰訊控股 R 0.030 -36.170 2026-06-12 495.00 498.00 0.994 503.000 1.392 500 11.095
53233 摩利 恆生指數 R 0.000 0.000 2027-12-30 24220.00 24320.00 1.029 24072.280 N/A 10000 N/A
57799 匯豐 美團-W R 0.045 -42.308 2026-03-16 121.50 124.00 1.038 125.300 0.559 100 46.220
60016 法興 美團-W R 0.010 -37.500 2026-05-22 121.50 124.00 1.038 125.300 0.958 500 6.013
60313 摩通 美團-W R 0.010 -41.176 2026-06-12 121.50 124.00 1.038 125.300 0.958 500 1.573
53368 法興 恆生指數 R 0.040 0.000 2028-02-28 24428.00 24328.00 1.062 24072.280 0.184 10000 N/A
53604 瑞銀 恆生指數 R 0.000 0.000 2027-09-29 24228.00 24328.00 1.062 24072.280 N/A 10000 N/A
66761 瑞銀 阿里巴巴-W R 0.010 -62.963 2025-11-27 109.50 111.00 1.093 109.800 0.638 100 18.580
53353 法興 恆生指數 R 0.038 0.000 2027-12-30 23708.00 23808.00 1.098 24072.280 0.065 10000 N/A
53113 匯豐 恆生指數 R 0.038 -32.143 2028-02-28 23700.00 23800.00 1.131 24072.280 0.032 10000 1.230
69008 國君 恆生指數 R 0.035 -35.185 2027-12-30 23700.00 23800.00 1.131 24072.280 -0.093 10000 3.673
69498 花旗 恆生指數 R 0.035 -35.185 2027-12-30 23700.00 23800.00 1.131 24072.280 -0.093 10000 0.300
53445 瑞銀 恆生指數 R 0.043 0.000 2028-04-27 24450.00 24350.00 1.154 24072.280 0.217 10000 N/A
53842 匯豐 恆生指數 R 0.042 0.000 2028-04-27 24450.00 24350.00 1.154 24072.280 0.176 10000 N/A
53971 法巴 恆生指數 R 0.000 0.000 2028-09-28 24250.00 24350.00 1.154 24072.280 N/A 10000 N/A
54046 摩通 恆生指數 R 0.000 0.000 2028-04-27 24250.00 24350.00 1.154 24072.280 N/A 10000 N/A
53418 法興 恆生指數 R 0.000 0.000 2027-12-30 24258.00 24358.00 1.187 24072.280 N/A 10000 N/A
65585 摩通 阿里巴巴-W R 0.028 0.000 2025-12-12 109.70 111.20 1.275 109.800 2.459 100 9.550
53657 花旗 恆生指數 R 0.045 0.000 2028-04-27 24488.00 24388.00 1.312 24072.280 0.142 10000 N/A
49728 摩通 道瓊斯 R 0.015 -28.571 2028-12-15 44750.00 44400.00 1.325 43819.270 -0.423 390000 0.000
53624 瑞銀 恆生指數 R 0.042 0.000 2027-08-30 23650.00 23750.00 1.339 24072.280 -0.009 10000 N/A
53928 匯豐 恆生指數 R 0.000 0.000 2027-12-30 23650.00 23750.00 1.339 24072.280 N/A 20000 N/A
53965 法巴 恆生指數 R 0.042 0.000 2028-09-28 23650.00 23750.00 1.339 24072.280 -0.009 10000 N/A
69397 信證 恆生指數 R 0.000 0.000 2028-05-30 23650.00 23750.00 1.339 24072.280 N/A 10000 0.000
69924 摩通 恆生指數 R 0.042 -31.148 2028-04-27 23650.00 23750.00 1.339 24072.280 -0.009 10000 0.240
53422 國君 恆生指數 R 0.000 0.000 2027-12-30 24300.00 24400.00 1.361 24072.280 N/A 10000 N/A
53763 信證 恆生指數 R 0.044 0.000 2028-04-27 24500.00 24400.00 1.361 24072.280 0.051 10000 N/A
66684 匯豐 騰訊控股 R 0.029 -30.952 2026-01-19 493.00 496.00 1.392 503.000 0.895 500 8.310
67635 瑞銀 騰訊控股 R 0.033 -28.261 2025-11-27 492.80 496.00 1.392 503.000 1.252 500 0.000
54156 摩通 騰訊控股 R 0.000 0.000 2025-12-12 507.50 510.50 1.491 503.000 N/A 500 N/A
65478 花旗 恆生指數 R 0.040 -32.203 2028-02-28 23610.00 23710.00 1.505 24072.280 -0.259 10000 33.760
65581 摩通 恆生指數 R 0.041 -30.508 2028-04-27 23610.00 23710.00 1.505 24072.280 -0.217 10000 93.075
65871 信證 恆生指數 R 0.043 -28.333 2028-04-27 23610.00 23710.00 1.505 24072.280 -0.134 10000 36.640
65992 法巴 恆生指數 R 0.043 -29.508 2028-08-30 23610.00 23710.00 1.505 24072.280 -0.134 10000 16.085
66197 匯豐 恆生指數 R 0.042 -31.148 2027-12-30 23610.00 23710.00 1.505 24072.280 -0.176 10000 34.710
66480 法興 恆生指數 R 0.042 -27.586 2028-03-30 23610.00 23710.00 1.505 24072.280 -0.176 10000 88.870
66763 瑞銀 恆生指數 R 0.041 -31.667 2027-08-30 23610.00 23710.00 1.505 24072.280 -0.217 10000 74.880
53585 瑞銀 騰訊控股 R 0.000 0.000 2025-11-25 507.50 510.70 1.531 503.000 N/A 500 N/A
53436 國君 恆生指數 R 0.047 0.000 2027-12-30 23600.00 23700.00 1.547 24072.280 -0.009 10000 N/A
68855 瑞銀 恆生指數 R 0.046 -26.984 2027-07-29 23600.00 23700.00 1.547 24072.280 -0.051 10000 0.140
69579 法巴 恆生指數 R 0.046 -29.231 2028-08-30 23600.00 23700.00 1.547 24072.280 -0.051 10000 0.004
49511 摩通 道瓊斯 R 0.016 -30.435 2026-12-18 44850.00 44500.00 1.553 43819.270 -0.538 390000 20.250
49517 法興 道瓊斯 R 0.013 -40.909 2028-12-15 44850.00 44500.00 1.553 43819.270 -0.878 390000 8.800
49691 瑞銀 道瓊斯 R 0.013 -38.095 2028-12-15 44850.00 44500.00 1.553 43819.270 -0.878 390000 1.910
54009 法巴 恆生指數 R 0.057 0.000 2029-03-28 24550.00 24450.00 1.569 24072.280 0.383 10000 N/A
54034 摩通 恆生指數 R 0.055 0.000 2028-04-27 24550.00 24450.00 1.569 24072.280 0.300 10000 N/A
68128 摩通 騰訊控股 R 0.035 -25.532 2025-12-12 492.00 495.00 1.590 503.000 1.292 500 2.615
67566 摩利 恆生指數 R 0.045 -29.688 2027-12-30 23589.00 23689.00 1.592 24072.280 -0.138 10000 5.252
67720 瑞銀 恆生指數 R 0.046 -28.125 2028-02-28 23589.00 23689.00 1.592 24072.280 -0.097 10000 1.770
67861 花旗 恆生指數 R 0.043 -31.746 2028-03-30 23589.00 23689.00 1.592 24072.280 -0.221 10000 3.960
67967 匯豐 恆生指數 R 0.046 -31.343 2027-12-30 23589.00 23689.00 1.592 24072.280 -0.097 10000 0.020
68191 摩通 恆生指數 R 0.049 -25.758 2028-04-27 23589.00 23689.00 1.592 24072.280 0.028 10000 2.620
67814 法興 恆生指數 R 0.046 -31.343 2028-02-28 23588.00 23688.00 1.596 24072.280 -0.101 10000 4.580
68283 中銀 恆生指數 R 0.049 0.000 2028-01-25 23588.00 23688.00 1.596 24072.280 0.024 10000 0.000
67840 法巴 恆生指數 R 0.000 0.000 2028-08-30 23580.00 23680.00 1.630 24072.280 N/A 10000 0.000
57360 匯豐 阿里巴巴-W R 0.042 -34.375 2026-03-16 106.50 108.00 1.639 109.800 0.820 100 3.770
67343 法興 阿里巴巴-W R 0.038 -34.483 2025-11-27 106.50 108.00 1.639 109.800 0.455 100 37.750
67346 瑞銀 阿里巴巴-W R 0.043 -31.746 2025-12-04 106.50 108.00 1.639 109.800 0.911 100 0.670
67871 摩通 阿里巴巴-W R 0.038 -37.705 2025-11-14 106.50 108.00 1.639 109.800 0.455 100 15.050
53979 法巴 恆生指數 R 0.000 0.000 2028-09-28 24370.00 24470.00 1.652 24072.280 N/A 10000 N/A
53249 摩利 恆生指數 R 0.000 0.000 2028-02-28 24374.00 24474.00 1.669 24072.280 N/A 10000 N/A
53417 法興 恆生指數 R 0.000 0.000 2027-12-30 24374.00 24474.00 1.669 24072.280 N/A 10000 N/A
53597 瑞銀 恆生指數 R 0.000 0.000 2027-09-29 24374.00 24474.00 1.669 24072.280 N/A 10000 N/A
53736 花旗 恆生指數 R 0.000 0.000 2027-12-30 24374.00 24474.00 1.669 24072.280 N/A 10000 N/A
53804 信證 恆生指數 R 0.000 0.000 2028-04-27 24374.00 24474.00 1.669 24072.280 N/A 10000 N/A
53936 匯豐 恆生指數 R 0.000 0.000 2027-12-30 24374.00 24474.00 1.669 24072.280 N/A 10000 N/A
54041 摩通 恆生指數 R 0.000 0.000 2028-04-27 24374.00 24474.00 1.669 24072.280 N/A 10000 N/A
54153 摩通 中國平安 R 0.015 0.000 2028-07-14 48.40 49.00 1.705 49.850 0.100 100 N/A
65151 摩利 恆生指數 R 0.046 -28.125 2027-12-30 23550.00 23650.00 1.754 24072.280 -0.259 10000 33.022
67626 信證 恆生指數 R 0.049 -25.758 2027-12-30 23550.00 23650.00 1.754 24072.280 -0.134 10000 1.790
67629 國君 恆生指數 R 0.050 -27.536 2027-12-30 23550.00 23650.00 1.754 24072.280 -0.093 10000 1.840
69119 法興 恆生指數 R 0.050 -28.571 2028-03-30 23548.00 23648.00 1.763 24072.280 -0.101 10000 0.235
68780 瑞銀 恆生指數 R 0.057 42.500 2028-03-30 24598.00 24498.00 1.769 24072.280 0.184 10000 1.340
53226 摩利 恆生指數 R 0.059 0.000 2028-04-27 24600.00 24500.00 1.777 24072.280 0.259 10000 N/A
53389 法興 恆生指數 R 0.057 0.000 2028-04-27 24600.00 24500.00 1.777 24072.280 0.176 10000 N/A
53478 瑞銀 恆生指數 R 0.058 0.000 2028-03-30 24600.00 24500.00 1.777 24072.280 0.217 10000 N/A
53497 瑞銀 恆生指數 R 0.030 0.000 2027-08-30 24600.00 24500.00 1.777 24072.280 0.300 20000 N/A
53881 匯豐 恆生指數 R 0.059 0.000 2028-04-27 24600.00 24500.00 1.777 24072.280 0.259 10000 N/A
60237 法興 騰訊控股 R 0.034 -27.660 2025-12-30 491.00 494.00 1.789 503.000 0.994 500 33.095
67843 法巴 阿里巴巴-W R 0.049 -27.941 2025-12-30 106.30 107.80 1.821 109.800 1.275 100 0.200
63619 瑞銀 恆生科技指數 R 0.017 21.429 2027-12-30 5480.00 5400.00 1.833 5302.820 -0.135 10000 1.160
64655 法興 恆生科技指數 R 0.015 7.143 2028-12-28 5480.00 5400.00 1.833 5302.820 -0.513 10000 0.000
65863 摩通 恆生科技指數 R 0.019 11.765 2028-05-30 5480.00 5400.00 1.833 5302.820 0.242 10000 0.000
53636 瑞銀 恆生指數 R 0.054 0.000 2027-08-30 23528.00 23628.00 1.846 24072.280 -0.018 10000 N/A
69029 國君 恆生指數 R 0.058 45.000 2027-11-29 24620.00 24520.00 1.860 24072.280 0.134 10000 1.940
64379 瑞銀 恆生指數 R 0.060 42.857 2028-03-30 24638.00 24538.00 1.935 24072.280 0.142 10000 8.690
68701 瑞銀 恆生科技指數 R 0.022 -12.000 2025-12-30 5120.00 5200.00 1.939 5302.820 0.701 10000 0.750
63620 瑞銀 香港交易所 R 0.023 9.524 2027-12-24 429.00 427.00 1.958 418.800 0.310 500 2.400
53117 匯豐 恆生指數 R 0.055 -27.632 2028-02-28 23500.00 23600.00 1.962 24072.280 -0.093 10000 0.000
53371 法興 恆生指數 R 0.028 0.000 2028-03-30 23500.00 23600.00 1.962 24072.280 -0.051 20000 N/A
65981 法巴 恆生指數 R 0.053 -25.352 2028-08-30 23500.00 23600.00 1.962 24072.280 -0.176 10000 21.440
68859 瑞銀 恆生指數 R 0.054 -23.944 2027-08-30 23500.00 23600.00 1.962 24072.280 -0.134 10000 0.020
69975 摩通 恆生指數 R 0.058 -22.667 2028-04-27 23500.00 23600.00 1.962 24072.280 0.032 10000 0.000
61195 法興 恆生指數 R 0.061 35.556 2027-10-28 24648.00 24548.00 1.976 24072.280 0.142 10000 8.900
58454 摩通 恆生指數 R 0.062 37.778 2027-12-30 24650.00 24550.00 1.985 24072.280 0.176 10000 14.700
59204 法巴 恆生指數 R 0.066 40.426 2028-10-30 24650.00 24550.00 1.985 24072.280 0.342 10000 2.853
59590 匯豐 恆生指數 R 0.063 50.000 2027-12-30 24650.00 24550.00 1.985 24072.280 0.217 10000 4.530
59763 瑞銀 恆生指數 R 0.062 37.778 2027-04-29 24650.00 24550.00 1.985 24072.280 0.176 10000 2.150
59809 國君 恆生指數 R 0.059 47.500 2027-11-29 24650.00 24550.00 1.985 24072.280 0.051 10000 19.687
61657 信證 恆生指數 R 0.059 47.500 2028-04-27 24650.00 24550.00 1.985 24072.280 0.051 10000 1.020
62024 摩利 恆生指數 R 0.063 46.512 2028-04-27 24650.00 24550.00 1.985 24072.280 0.217 10000 4.719
53954 匯豐 阿里巴巴-W R 0.000 0.000 2026-04-13 110.50 112.00 2.004 109.800 N/A 100 N/A
66483 法興 恆生指數 R 0.055 -22.535 2028-02-28 23488.00 23588.00 2.012 24072.280 -0.142 10000 12.400
61482 法興 恆生指數 R 0.063 34.043 2028-02-28 24658.00 24558.00 2.018 24072.280 0.184 10000 4.185
66955 匯豐 比亞迪股份 R 0.026 -27.778 2025-12-15 118.67 120.00 2.041 122.500 0.409 166.67 3.450
67540 摩利 比亞迪股份 R 0.025 -34.211 2025-11-27 118.73 120.00 2.041 122.500 0.326 166.67 42.208
68644 法巴 比亞迪股份 R 0.028 -24.324 2025-10-30 118.67 120.00 2.041 122.500 0.681 166.67 2.900
49717 摩通 標準普爾 R 0.023 -14.815 2028-12-15 6350.00 6300.00 2.056 6173.070 -0.645 46800 5.640
49890 法興 標準普爾 R 0.024 -20.000 2026-12-18 6350.00 6300.00 2.056 6173.070 -0.548 46800 2.153
62232 匯豐 恆生指數 R 0.065 44.444 2028-03-30 24668.00 24568.00 2.059 24072.280 0.225 10000 0.000
68082 花旗 阿里巴巴-W R 0.043 -32.813 2025-10-31 106.10 107.50 2.095 109.800 0.546 100 14.000
59297 法興 恆生指數 R 0.067 39.583 2027-11-29 24678.00 24578.00 2.101 24072.280 0.267 10000 0.335
61841 瑞銀 恆生指數 R 0.064 36.170 2028-03-30 24678.00 24578.00 2.101 24072.280 0.142 10000 0.500
53943 匯豐 香港交易所 R 0.029 0.000 2027-10-11 408.00 410.00 2.101 418.800 0.883 500 N/A
56793 匯豐 恆生指數 R 0.068 51.111 2028-04-27 24680.00 24580.00 2.109 24072.280 0.300 10000 1.190
69927 摩通 恆生指數 R 0.064 33.333 2028-04-27 24680.00 24580.00 2.109 24072.280 0.134 10000 2.070
59485 中銀 恆生指數 R 0.068 41.667 2027-12-30 24688.00 24588.00 2.142 24072.280 0.267 10000 3.270
62119 法興 恆生指數 R 0.065 35.417 2028-03-30 24688.00 24588.00 2.142 24072.280 0.142 10000 6.680
64071 瑞銀 恆生指數 R 0.065 35.417 2028-03-30 24688.00 24588.00 2.142 24072.280 0.142 10000 0.000
54022 摩通 恆生指數 R 0.067 0.000 2028-04-27 24690.00 24590.00 2.151 24072.280 0.217 10000 N/A
58153 法巴 恆生指數 R 0.070 34.615 2028-10-30 24690.00 24590.00 2.151 24072.280 0.342 10000 0.795
53574 瑞銀 美團-W R 0.000 0.000 2026-05-26 125.50 128.00 2.155 125.300 N/A 100 N/A
60807 摩利 匯豐控股 R 0.035 0.000 2026-01-30 97.50 97.00 2.159 94.950 1.001 100 7.053
65578 摩通 恆生指數 R 0.060 -21.053 2028-04-27 23450.00 23550.00 2.170 24072.280 -0.093 10000 26.480
66170 匯豐 恆生指數 R 0.058 -23.684 2027-12-30 23450.00 23550.00 2.170 24072.280 -0.176 10000 6.200
66765 瑞銀 恆生指數 R 0.059 -21.333 2028-02-28 23450.00 23550.00 2.170 24072.280 -0.134 10000 36.610
67834 法巴 恆生指數 R 0.000 0.000 2028-08-30 23450.00 23550.00 2.170 24072.280 N/A 10000 0.000
60107 瑞銀 騰訊控股 R 0.041 -22.642 2026-06-11 488.80 492.00 2.187 503.000 1.252 500 10.290
60309 摩通 騰訊控股 R 0.041 -24.074 2026-06-12 489.00 492.00 2.187 503.000 1.292 500 3.950
58097 信證 恆生指數 R 0.064 39.130 2027-12-30 24700.00 24600.00 2.192 24072.280 0.051 10000 0.460
58138 法巴 恆生指數 R 0.070 37.255 2028-10-30 24700.00 24600.00 2.192 24072.280 0.300 10000 7.812
58387 法興 恆生指數 R 0.064 36.170 2027-04-29 24700.00 24600.00 2.192 24072.280 0.051 10000 7.490
58503 瑞銀 恆生指數 R 0.067 36.735 2027-12-30 24700.00 24600.00 2.192 24072.280 0.176 10000 2.600
59239 匯豐 恆生指數 R 0.067 42.553 2027-11-29 24700.00 24600.00 2.192 24072.280 0.176 10000 2.700
59453 花旗 恆生指數 R 0.065 41.304 2026-04-29 24700.00 24600.00 2.192 24072.280 0.093 10000 2.740
59565 國君 恆生指數 R 0.063 43.182 2027-04-29 24700.00 24600.00 2.192 24072.280 0.009 10000 44.487
61683 摩通 恆生指數 R 0.066 34.694 2028-04-27 24700.00 24600.00 2.192 24072.280 0.134 10000 11.315
58284 花旗 香港交易所 R 0.023 21.053 2026-07-31 430.00 428.00 2.197 418.800 0.072 500 12.590
60254 法興 香港交易所 R 0.023 9.524 2028-12-29 430.00 428.00 2.197 418.800 0.072 500 0.455
67727 瑞銀 恆生指數 R 0.063 -19.231 2028-02-28 23438.00 23538.00 2.219 24072.280 -0.018 10000 0.200
62318 摩通 恆生指數 R 0.069 30.189 2028-04-27 24710.00 24610.00 2.234 24072.280 0.217 10000 0.100
