編號 名稱 現價 升跌 升跌% 成交量 成交額 市盈率 (倍) 收益率 (%)
08013 ECI TECH 0.052 -0.002 -3.704% 26.00萬 1.31萬 8.67 N/A 圖表
08411 K W NELSON GP 0.061 -0.002 -3.175% 25.00萬 1.53萬 N/A N/A 圖表
08069 飛道旅遊科技 0.038 -0.001 -2.564% 24.00萬 9.12千 N/A N/A 圖表
08238 惠陶集團(新) 0.345 -0.015 -4.167% 23.16萬 8.35萬 N/A N/A 圖表
08222 壹照明 0.037 +0.002 +5.714% 20.00萬 7.19千 N/A N/A 圖表
08293 星亞控股 0.051 -0.001 -1.923% 20.00萬 1.04萬 N/A N/A 圖表
08326 同景新能源 0.149 -0.001 -0.667% 20.00萬 3.00萬 4.03 N/A 圖表
08473 彌明生活百貨 0.085 0.000 0.000% 20.00萬 1.70萬 6.54 18.82% 圖表
08297 海納星空科技 0.034 -0.002 -5.556% 19.25萬 6.81千 N/A N/A 圖表
08446 耀星科技集團 0.150 +0.001 +0.671% 18.80萬 2.81萬 N/A N/A 圖表
08042 高奧士國際 0.050 -0.001 -1.961% 18.00萬 9.23千 N/A N/A 圖表
08245 善裕集團控股 0.124 +0.021 +20.388% 18.00萬 2.29萬 13.78 N/A 圖表
08413 亞洲富思 0.134 -0.001 -0.741% 17.00萬 2.30萬 67.00 N/A 圖表
08460 基地錦標集團 0.050 -0.002 -3.846% 16.00萬 8.48千 N/A N/A 圖表
08482 萬勵達 0.021 +0.001 +5.000% 15.00萬 3.15千 N/A N/A 圖表
08026 朗華國際集團 0.370 +0.005 +1.370% 14.90萬 5.21萬 N/A N/A 圖表
08476 大洋環球控股 2.640 -0.050 -1.859% 14.80萬 38.58萬 18.08 1.52% 圖表
08418 傲迪瑪汽車 0.510 +0.025 +5.155% 14.40萬 6.97萬 N/A N/A 圖表
08427 萬順瑞強集團 21.050 -1.250 -5.605% 14.33萬 3.24百萬 1619.23 N/A 圖表
08062 俊盟國際 0.285 0.000 0.000% 13.50萬 3.90萬 4.38 10.53% 圖表
08428 漢諾佳池 0.510 -0.010 -1.923% 13.00萬 6.67萬 N/A N/A 圖表
08227 海天天線 0.310 -0.025 -7.463% 12.80萬 3.37萬 N/A N/A 圖表
08536 TL NATURAL GAS 0.315 +0.005 +1.613% 12.50萬 3.77萬 N/A N/A 圖表
08007 環球戰略集團 0.034 0.000 0.000% 12.00萬 4.08千 N/A N/A 圖表
08350 立橋證券控股 0.172 +0.007 +4.242% 12.00萬 2.11萬 15.64 N/A 圖表
08603 亮晴控股 0.630 -0.010 -1.563% 12.00萬 7.56萬 12.35 N/A 圖表
08436 德寶集團控股 0.177 -0.008 -4.324% 11.50萬 2.02萬 4.78 N/A 圖表
08133 吉盛集團控股 0.350 -0.050 -12.500% 11.00萬 3.92萬 N/A N/A 圖表
08406 中國口腔產業 0.072 +0.001 +1.408% 11.00萬 7.85千 N/A N/A 圖表
08412 新愛德集團 0.255 0.000 0.000% 11.00萬 2.76萬 N/A N/A 圖表
[第3頁 / 共11頁]
資料由AASTOCKS提供 免責聲明