編號 名稱 現價 升跌 升跌% 成交量 成交額 市盈率 (倍) 收益率 (%)
00939 建設銀行 5.950 -0.080 -1.327% 2.88億 17.19億 4.12 7.36% 圖表
01398 工商銀行 4.880 -0.060 -1.215% 2.82億 13.88億 4.52 6.89% 圖表
00788 中國鐵塔 1.120 0.000 0.000% 2.34億 2.64億 18.06 3.66% 圖表
03988 中國銀行 3.900 -0.030 -0.763% 2.03億 7.93億 4.81 6.64% 圖表
01810 小米集團-W 33.750 +0.950 +2.896% 1.72億 57.85億 43.60 N/A 圖表
00857 中國石油股份 6.140 -0.070 -1.127% 1.32億 8.14億 6.32 7.85% 圖表
00981 中芯國際 31.450 +0.900 +2.946% 1.09億 34.71億 35.38 N/A 圖表
00386 中國石油化工股份 4.400 -0.030 -0.677% 1.03億 4.53億 8.21 8.57% 圖表
01359 中國信達 1.090 -0.010 -0.909% 9.96千萬 1.09億 8.86 4.59% 圖表
01288 農業銀行 4.260 0.000 0.000% 8.52千萬 3.63億 5.34 5.94% 圖表
01816 中廣核電力 2.510 -0.020 -0.791% 6.91千萬 1.74億 10.73 4.10% 圖表
01177 中國生物製藥 2.980 -0.020 -0.667% 6.39千萬 1.91億 21.44 1.68% 圖表
01658 郵儲銀行 4.480 -0.070 -1.538% 6.35千萬 2.86億 4.90 6.38% 圖表
01093 石藥集團 4.460 +0.040 +0.905% 6.11千萬 2.72億 8.18 6.28% 圖表
00700 騰訊控股 373.400 +4.200 +1.138% 6.06千萬 226.36億 27.80 0.91% 圖表
01519 極兔速遞-W 6.420 +0.600 +10.309% 6.06千萬 3.85億 N/A N/A 圖表
00883 中國海洋石油 18.880 -0.140 -0.736% 5.46千萬 10.31億 6.58 6.62% 圖表
01919 中遠海控 11.620 -0.580 -4.754% 5.06千萬 5.88億 7.12 6.95% 圖表
00763 中興通訊 23.700 +2.150 +9.977% 4.81千萬 11.07億 10.98 3.16% 圖表
00489 東風集團股份 3.330 -0.050 -1.479% 4.76千萬 1.59億 N/A N/A 圖表
00992 聯想集團 9.820 +0.290 +3.043% 4.43千萬 4.34億 14.92 3.87% 圖表
02600 中國鋁業 4.550 +0.210 +4.839% 4.37千萬 1.98億 10.56 1.93% 圖表
02429 友寶在線 3.290 +0.150 +4.777% 4.35千萬 1.48億 N/A N/A 圖表
00728 中國電信 4.820 +0.050 +1.048% 4.18千萬 2.01億 13.13 5.29% 圖表
01088 中國神華 30.450 -1.000 -3.180% 4.10千萬 12.62億 8.49 8.18% 圖表
01988 民生銀行 3.450 +0.010 +0.291% 3.99千萬 1.36億 4.35 6.87% 圖表
02331 李寧 15.560 -0.820 -5.006% 3.90千萬 6.17億 11.46 3.85% 圖表
09988 阿里巴巴-W 80.600 -0.300 -0.371% 3.89千萬 31.44億 18.83 2.01% 圖表
00902 華能國際電力股份 4.000 -0.040 -0.990% 3.66千萬 1.46億 10.47 5.50% 圖表
00175 吉利汽車 13.960 -0.020 -0.143% 3.48千萬 4.90億 24.66 1.58% 圖表
[第1頁 / 共13頁]
資料由AASTOCKS提供 免責聲明