編號 名稱 現價 升跌 升跌% 成交量 成交額 市盈率 (倍) 收益率 (%)
08095 北大青鳥環宇 0.450 +0.030 +7.143% 3.49百萬 1.57百萬 3.17 16.22% 圖表
00696 中國民航信息網絡 9.500 -0.070 -0.731% 3.46百萬 3.31千萬 18.03 1.85% 圖表
00347 鞍鋼股份 1.430 +0.030 +2.143% 3.46百萬 4.91百萬 N/A N/A 圖表
00300 美的集團 79.800 +0.500 +0.631% 3.43百萬 2.73億 N/A N/A 圖表
06196 鄭州銀行 0.960 0.000 0.000% 3.39百萬 3.26百萬 5.78 N/A 圖表
00921 海信家電 27.450 -0.550 -1.964% 3.15百萬 8.74千萬 11.88 3.96% 圖表
00670 中國東方航空股份 2.440 +0.050 +2.092% 3.14百萬 7.61百萬 N/A N/A 圖表
00553 南京熊貓電子股份 3.240 -0.060 -1.818% 3.10百萬 1.00千萬 N/A N/A 圖表
01211 比亞迪股份 256.200 +1.800 +0.708% 3.09百萬 7.91億 22.52 1.33% 圖表
03330 靈寶黃金 3.470 -0.020 -0.573% 3.02百萬 1.06千萬 9.72 2.05% 圖表
06066 中信建投証券 9.060 -0.010 -0.110% 2.97百萬 2.70千萬 10.53 3.02% 圖表
01635 大眾公用 1.850 -0.010 -0.538% 2.90百萬 5.38百萬 23.42 2.05% 圖表
03983 中海石油化學 2.160 -0.030 -1.370% 2.85百萬 6.17百萬 3.80 10.51% 圖表
01905 海通恆信 0.860 -0.020 -2.273% 2.83百萬 2.47百萬 4.37 11.51% 圖表
03958 東方證券 4.660 +0.040 +0.866% 2.83百萬 1.32千萬 14.25 3.54% 圖表
06869 長飛光纖光纜 12.580 -0.220 -1.719% 2.69百萬 3.42千萬 6.67 4.48% 圖表
00719 山東新華製藥股份 5.690 -0.010 -0.175% 2.69百萬 1.53千萬 7.01 4.82% 圖表
01099 國藥控股 20.150 -0.150 -0.739% 2.67百萬 5.39千萬 6.30 4.74% 圖表
02883 中海油田服務 7.080 -0.140 -1.939% 2.64百萬 1.88千萬 10.17 3.26% 圖表
06963 陽光保險 2.590 +0.010 +0.388% 2.61百萬 6.79百萬 7.23 7.64% 圖表
02359 藥明康德 52.300 +1.200 +2.348% 2.53百萬 1.33億 13.02 2.08% 圖表
01618 中國中冶 1.530 0.000 0.000% 2.50百萬 3.82百萬 4.18 5.16% 圖表
09888 百度集團-SW 79.100 -0.750 -0.939% 2.45百萬 1.95億 9.92 N/A 圖表
00811 新華文軒 10.840 -0.020 -0.184% 2.43百萬 2.60千萬 7.68 5.88% 圖表
01772 贛鋒鋰業 20.450 -0.050 -0.244% 2.38百萬 4.89千萬 7.50 4.29% 圖表
06886 HTSC 12.140 -0.020 -0.164% 2.29百萬 2.79千萬 8.14 3.89% 圖表
06049 保利物業 27.850 -0.150 -0.536% 2.25百萬 6.27千萬 10.09 3.94% 圖表
09901 新東方-S 49.050 +0.250 +0.512% 2.25百萬 1.11億 33.50 N/A 圖表
02453 美中嘉和 8.430 -0.270 -3.103% 2.22百萬 1.91千萬 N/A N/A 圖表
02208 金風科技 6.230 -0.190 -2.960% 2.12百萬 1.34千萬 19.65 1.77% 圖表
[第5頁 / 共13頁]
資料由AASTOCKS提供 免責聲明