編號 名稱 現價 升跌 升跌% 成交量 成交額 市盈率 (倍) 收益率 (%)
01398 工商銀行 4.910 +0.020 +0.409% 4.69億 22.92億 4.55 6.84% 圖表
01810 小米集團-W 34.100 -2.200 -6.061% 4.25億 145.22億 44.06 N/A 圖表
00939 建設銀行 6.020 -0.010 -0.166% 3.68億 22.07億 4.17 7.28% 圖表
03988 中國銀行 3.920 -0.010 -0.254% 3.23億 12.60億 4.83 6.61% 圖表
00700 騰訊控股 379.600 -29.800 -7.279% 1.39億 531.78億 28.26 0.90% 圖表
00857 中國石油股份 6.120 -0.040 -0.649% 1.32億 8.07億 6.30 7.88% 圖表
00981 中芯國際 31.150 +1.500 +5.059% 1.24億 37.86億 35.04 N/A 圖表
00386 中國石油化工股份 4.410 -0.040 -0.899% 1.01億 4.45億 8.23 8.55% 圖表
00883 中國海洋石油 18.980 -0.160 -0.836% 8.91千萬 16.87億 6.61 6.59% 圖表
00968 信義光能 3.270 +0.130 +4.140% 8.24千萬 2.67億 6.96 6.88% 圖表
01093 石藥集團 4.510 -0.050 -1.096% 7.16千萬 3.22億 8.28 6.21% 圖表
00175 吉利汽車 13.960 -0.240 -1.690% 6.33千萬 8.80億 24.66 1.58% 圖表
00992 聯想集團 9.720 -0.140 -1.420% 5.58千萬 5.41億 14.77 3.91% 圖表
09988 阿里巴巴-W 81.400 -0.750 -0.913% 5.18千萬 42.09億 19.02 2.00% 圖表
02318 中國平安 43.250 -0.650 -1.481% 5.14千萬 22.13億 8.12 6.15% 圖表
01177 中國生物製藥 3.030 -0.030 -0.980% 5.07千萬 1.52億 21.80 1.65% 圖表
02899 紫金礦業 14.740 +0.460 +3.221% 4.87千萬 7.09億 16.64 1.87% 圖表
02269 藥明生物 16.180 -0.420 -2.530% 4.52千萬 7.23億 17.98 N/A 圖表
00241 阿里健康 3.230 +0.040 +1.254% 4.38千萬 1.40億 47.50 N/A 圖表
02628 中國人壽 13.980 0.000 0.000% 4.22千萬 5.86億 7.76 3.37% 圖表
03690 美團-W 148.700 -2.000 -1.327% 2.87千萬 42.67億 60.50 N/A 圖表
01378 中國宏橋 11.120 +0.020 +0.180% 2.80千萬 3.07億 8.34 5.67% 圖表
00941 中國移動 75.600 -0.300 -0.395% 2.69千萬 20.21億 11.13 6.39% 圖表
00762 中國聯通 7.220 0.000 0.000% 2.51千萬 1.79億 10.70 5.11% 圖表
02331 李寧 16.260 +0.460 +2.911% 2.44千萬 3.92億 11.97 3.68% 圖表
01024 快手-W 40.650 +0.350 +0.868% 2.22千萬 8.92億 24.88 N/A 圖表
00288 萬洲國際 5.790 -0.090 -1.531% 1.91千萬 1.11億 15.12 5.18% 圖表
00836 華潤電力 18.020 -0.100 -0.552% 1.76千萬 3.16億 7.88 7.85% 圖表
02319 蒙牛乳業 16.400 +0.140 +0.861% 1.72千萬 2.79億 12.19 3.27% 圖表
06862 海底撈 14.940 0.000 0.000% 1.70千萬 2.55億 16.31 5.52% 圖表
[第1頁 / 共3頁]
資料由AASTOCKS提供 免責聲明