編號 名稱 現價 升跌 升跌% 成交量 成交額 市盈率 (倍) 收益率 (%)
00939 建設銀行 8.470 +0.160 +1.925% 3.38億 28.50億 6.06 5.14% 圖表
03988 中國銀行 4.690 +0.050 +1.078% 1.78億 8.31億 5.86 5.57% 圖表
01398 工商銀行 6.190 +0.050 +0.814% 1.71億 10.58億 5.91 5.43% 圖表
01177 中國生物製藥 6.900 +0.080 +1.173% 1.69億 11.64億 33.82 1.01% 圖表
01093 石藥集團 9.190 +0.230 +2.567% 1.47億 13.29億 23.44 2.83% 圖表
02628 中國人壽 19.660 +0.960 +5.134% 1.39億 27.07億 4.89 3.62% 圖表
00968 信義光能 2.830 -0.100 -3.413% 1.37億 3.94億 23.58 3.53% 圖表
00241 阿里健康 4.700 +0.060 +1.293% 1.02億 4.77億 48.96 N/A 圖表
01810 小米集團-W 57.000 +0.850 +1.514% 9.68千萬 54.70億 56.21 N/A 圖表
00386 中國石油化工股份 4.340 +0.040 +0.930% 9.38千萬 4.07億 10.09 7.19% 圖表
09988 阿里巴巴-W 115.800 +3.300 +2.933% 8.31千萬 95.97億 15.67 1.68% 圖表
00857 中國石油股份 7.210 +0.100 +1.406% 7.16千萬 5.15億 7.53 7.12% 圖表
00981 中芯國際 47.100 +0.800 +1.728% 6.30千萬 29.51億 97.92 N/A 圖表
02899 紫金礦業 20.950 +0.700 +3.457% 6.26千萬 13.07億 16.23 1.97% 圖表
00175 吉利汽車 18.920 -0.100 -0.526% 5.97千萬 11.28億 10.86 1.74% 圖表
00762 中國聯通 9.380 +0.140 +1.515% 5.27千萬 4.90億 13.10 4.70% 圖表
00883 中國海洋石油 18.520 +0.280 +1.535% 5.15千萬 9.50億 6.00 7.56% 圖表
01024 快手-W 70.700 +1.550 +2.242% 4.56千萬 32.21億 18.66 N/A 圖表
00992 聯想集團 10.140 -0.020 -0.197% 4.48千萬 4.56億 11.54 3.85% 圖表
02318 中國平安 52.850 +1.350 +2.621% 4.23千萬 22.25億 6.94 5.27% 圖表
03690 美團-W 127.300 +1.800 +1.434% 4.03千萬 51.46億 20.48 N/A 圖表
06862 海底撈 13.920 -0.040 -0.287% 3.83千萬 5.35億 15.05 6.45% 圖表
02269 藥明生物 28.550 +0.250 +0.883% 3.80千萬 10.82億 32.67 N/A 圖表
02331 李寧 16.240 +0.100 +0.620% 3.74千萬 6.12億 13.05 3.93% 圖表
01378 中國宏橋 19.260 +0.640 +3.437% 3.08千萬 5.92億 7.67 8.36% 圖表
00288 萬洲國際 7.940 +0.200 +2.584% 2.42千萬 1.91億 8.14 8.56% 圖表
01211 比亞迪股份 126.400 +2.600 +2.100% 2.16千萬 27.16億 25.77 1.14% 圖表
09618 京東集團-SW 128.200 +3.700 +2.972% 2.06千萬 26.42億 8.71 3.03% 圖表
00267 中信股份 10.940 +0.100 +0.923% 1.94千萬 2.12億 5.14 5.50% 圖表
01299 友邦保險 68.800 +1.150 +1.700% 1.93千萬 13.25億 14.34 2.55% 圖表
[第1頁 / 共3頁]
資料由AASTOCKS提供 免責聲明