編號 名稱 現價 升跌 升跌% 成交量 成交額 市盈率 (倍) 收益率 (%)
00939 建設銀行 6.000 -0.030 -0.498% 2.66億 15.87億 4.16 7.30% 圖表
01398 工商銀行 4.900 -0.040 -0.810% 2.63億 12.94億 4.54 6.86% 圖表
03988 中國銀行 3.920 -0.010 -0.254% 1.91億 7.48億 4.83 6.61% 圖表
01810 小米集團-W 33.750 +0.950 +2.896% 1.68億 56.60億 43.60 N/A 圖表
00857 中國石油股份 6.150 -0.060 -0.966% 1.22億 7.54億 6.33 7.84% 圖表
00981 中芯國際 31.450 +0.900 +2.946% 1.08億 34.51億 35.38 N/A 圖表
00386 中國石油化工股份 4.410 -0.020 -0.451% 9.28千萬 4.09億 8.23 8.55% 圖表
01177 中國生物製藥 2.970 -0.030 -1.000% 6.11千萬 1.83億 21.37 1.68% 圖表
01093 石藥集團 4.440 +0.020 +0.452% 5.93千萬 2.64億 8.15 6.31% 圖表
00700 騰訊控股 371.800 +2.600 +0.704% 5.85千萬 218.49億 27.68 0.91% 圖表
00883 中國海洋石油 19.000 -0.020 -0.105% 5.29千萬 9.99億 6.62 6.58% 圖表
00992 聯想集團 9.870 +0.340 +3.568% 4.18千萬 4.10億 15.00 3.85% 圖表
02331 李寧 15.600 -0.780 -4.762% 3.90千萬 6.17億 11.49 3.84% 圖表
01088 中國神華 30.200 -1.250 -3.975% 3.89千萬 11.98億 8.42 8.25% 圖表
00241 阿里健康 3.260 +0.040 +1.242% 3.73千萬 1.21億 47.94 N/A 圖表
09988 阿里巴巴-W 80.300 -0.600 -0.742% 3.53千萬 28.58億 18.76 2.02% 圖表
02269 藥明生物 16.940 +0.460 +2.791% 3.50千萬 5.93億 18.82 N/A 圖表
01378 中國宏橋 11.500 +0.540 +4.927% 3.43千萬 3.90億 8.63 5.48% 圖表
00968 信義光能 3.190 -0.030 -0.932% 3.33千萬 1.08億 6.79 7.05% 圖表
00175 吉利汽車 13.960 -0.020 -0.143% 3.31千萬 4.67億 24.66 1.58% 圖表
02899 紫金礦業 14.640 +0.020 +0.137% 3.15千萬 4.65億 16.52 1.88% 圖表
01299 友邦保險 52.900 -0.900 -1.673% 3.04千萬 16.14億 20.72 3.05% 圖表
00322 康師傅控股 11.200 +1.220 +12.224% 2.79千萬 3.04億 18.36 5.31% 圖表
03690 美團-W 145.000 -1.700 -1.159% 2.48千萬 35.75億 58.99 N/A 圖表
02318 中國平安 43.000 -0.050 -0.116% 2.26千萬 9.67億 8.07 6.19% 圖表
00762 中國聯通 7.220 -0.060 -0.824% 1.93千萬 1.41億 10.70 5.11% 圖表
00941 中國移動 75.400 +0.100 +0.133% 1.81千萬 13.64億 11.10 6.41% 圖表
06862 海底撈 14.500 -0.140 -0.956% 1.73千萬 2.52億 15.83 5.68% 圖表
01024 快手-W 40.100 +0.050 +0.125% 1.69千萬 6.79億 24.54 N/A 圖表
00960 龍湖集團 9.420 -0.330 -3.385% 1.67千萬 1.60億 4.14 6.42% 圖表
[第1頁 / 共3頁]
資料由AASTOCKS提供 免責聲明