編號 名稱 現價 升跌 升跌% 成交量 成交額 市盈率 (倍) 收益率 (%)
00267 中信股份 8.440 -0.050 -0.589% 2.43千萬 2.04億 3.87 6.68% 圖表
00836 華潤電力 17.640 -0.380 -2.109% 2.12千萬 3.74億 7.71 8.02% 圖表
02331 李寧 16.380 +0.120 +0.738% 2.06千萬 3.35億 12.06 3.66% 圖表
01024 快手-W 40.050 -0.600 -1.476% 1.99千萬 8.02億 24.51 N/A 圖表
00005 匯豐控股 75.950 +0.650 +0.863% 1.80千萬 13.57億 8.44 6.28% 圖表
02319 蒙牛乳業 16.100 -0.300 -1.829% 1.77千萬 2.85億 11.97 3.34% 圖表
00003 香港中華煤氣 6.040 -0.030 -0.494% 1.62千萬 9.78千萬 18.58 5.79% 圖表
00960 龍湖集團 9.750 -0.150 -1.515% 1.60千萬 1.56億 4.28 6.21% 圖表
00868 信義玻璃 7.050 -0.240 -3.292% 1.44千萬 1.02億 5.46 8.94% 圖表
03968 招商銀行 38.550 +0.100 +0.260% 1.34千萬 5.15億 6.21 5.61% 圖表
06690 海爾智家 27.050 +0.750 +2.852% 1.31千萬 3.52億 13.71 3.25% 圖表
01876 百威亞太 7.000 -0.100 -1.408% 1.31千萬 9.19千萬 13.89 5.90% 圖表
00291 華潤啤酒 23.150 -0.100 -0.430% 1.30千萬 3.02億 13.22 4.43% 圖表
01109 華潤置地 22.000 -0.150 -0.677% 1.28千萬 2.80億 4.54 7.19% 圖表
00285 比亞迪電子 40.450 -1.350 -3.230% 1.16千萬 4.71億 20.46 1.46% 圖表
01928 金沙中國有限公司 19.660 -0.340 -1.700% 1.07千萬 2.11億 29.43 N/A 圖表
09618 京東集團-SW 135.300 +0.300 +0.222% 1.03千萬 13.99億 15.97 2.19% 圖表
02020 安踏體育 75.250 -1.350 -1.762% 9.68百萬 7.32億 18.51 2.62% 圖表
00066 港鐵公司 25.300 -0.450 -1.748% 8.76百萬 2.21億 20.16 5.18% 圖表
00823 領展房產基金 32.350 -0.450 -1.372% 8.49百萬 2.76億 N/A 8.12% 圖表
02388 中銀香港 24.600 -0.200 -0.806% 7.85百萬 1.93億 7.95 6.80% 圖表
09999 網易-S 141.600 +4.100 +2.982% 7.80百萬 10.93億 14.05 2.83% 圖表
09633 農夫山泉 32.750 +0.100 +0.306% 7.38百萬 2.43億 27.66 2.50% 圖表
00881 中升控股 12.780 -0.540 -4.054% 7.26百萬 9.31千萬 5.54 6.24% 圖表
06618 京東健康 27.950 +0.200 +0.721% 7.00百萬 1.96億 36.97 N/A 圖表
00322 康師傅控股 9.980 +0.040 +0.402% 6.88百萬 6.83千萬 16.36 5.96% 圖表
03692 翰森製藥 16.220 -0.100 -0.613% 6.78百萬 1.10億 26.59 1.31% 圖表
00027 銀河娛樂 33.250 -0.350 -1.042% 6.63百萬 2.20億 21.29 1.50% 圖表
00101 恆隆地產 6.060 -0.010 -0.165% 6.61百萬 3.99千萬 6.87 12.87% 圖表
01211 比亞迪股份 254.400 -4.800 -1.852% 6.00百萬 15.23億 22.36 1.34% 圖表
[第2頁 / 共3頁]
資料由AASTOCKS提供 免責聲明