編號 名稱 現價 升跌 升跌% 成交量 成交額 市盈率 (倍) 收益率 (%)
02015 理想汽車-W 91.550 -1.300 -1.400% 5.83百萬 5.35億 13.96 N/A 圖表
00001 長和 40.550 -0.500 -1.218% 5.81百萬 2.36億 6.61 6.24% 圖表
01929 周大福 6.710 -0.010 -0.149% 5.72百萬 3.86千萬 10.32 8.20% 圖表
00012 恆基地產 22.400 -0.500 -2.183% 5.26百萬 1.17億 11.71 8.04% 圖表
01113 長實集團 31.500 +0.100 +0.318% 5.07百萬 1.59億 6.49 6.51% 圖表
00388 香港交易所 284.000 -0.200 -0.070% 4.90百萬 13.84億 30.30 2.96% 圖表
00669 創科實業 96.800 -4.800 -4.724% 4.72百萬 4.60億 23.22 1.99% 圖表
01209 華潤萬象生活 27.300 -0.300 -1.087% 4.41百萬 1.20億 19.31 2.83% 圖表
09888 百度集團-SW 79.850 -0.600 -0.746% 4.36百萬 3.48億 10.01 N/A 圖表
01099 國藥控股 20.300 -0.100 -0.490% 4.24百萬 8.61千萬 6.35 4.71% 圖表
02313 申洲國際 60.800 -0.750 -1.219% 4.08百萬 2.48億 18.20 3.34% 圖表
00016 新鴻基地產 71.700 -1.500 -2.049% 3.73百萬 2.67億 10.91 5.23% 圖表
01044 恆安國際 20.850 -0.250 -1.185% 3.54百萬 7.36千萬 7.83 7.36% 圖表
09901 新東方-S 48.800 +0.100 +0.205% 3.18百萬 1.55億 33.33 N/A 圖表
01997 九龍倉置業 19.000 -0.400 -2.062% 3.08百萬 5.85千萬 12.10 6.74% 圖表
00002 中電控股 63.500 -0.200 -0.314% 2.59百萬 1.65億 24.11 4.88% 圖表
02359 藥明康德 51.100 -0.400 -0.777% 2.57百萬 1.31億 12.72 2.13% 圖表
00006 電能實業 52.250 -0.600 -1.135% 2.52百萬 1.33億 18.55 5.40% 圖表
00011 恆生銀行 92.200 -1.150 -1.232% 2.46百萬 2.27億 10.28 7.05% 圖表
02688 新奧能源 55.000 +0.750 +1.382% 2.19百萬 1.20億 8.26 5.36% 圖表
09961 攜程集團-S 510.500 +3.000 +0.591% 1.71百萬 8.70億 30.49 N/A 圖表
01038 長江基建集團 55.700 -0.550 -0.978% 1.04百萬 5.80千萬 17.48 4.60% 圖表
00316 東方海外國際 111.500 -1.200 -1.065% 91.78萬 1.02億 6.89 7.28% 圖表
[第3頁 / 共3頁]
資料由AASTOCKS提供 免責聲明