代號 名稱 現價 變動 變動率(%) 成交金額
61527 恆指瑞銀七八熊S(RP) 0.178 -0.020 -10.101% 8.02億
68252 恆指摩通七甲牛K(RC) 0.053 +0.029 +120.833% 7.01億
68474 恆指法興七九牛O(RC) 0.052 +0.030 +136.364% 6.97億
68300 恆指瑞銀七十牛Z(RC) 0.051 +0.015 +41.667% 6.93億
68527 恆指瑞銀七十牛X(RC) 0.091 +0.029 +46.774% 6.35億
68195 恆指匯豐七九牛K(RC) 0.043 +0.021 +95.455% 4.31億
68379 恆指匯豐七八牛M(RC) 0.064 +0.026 +68.421% 2.86億
68695 恆指國君七九牛Q(RC) 0.056 +0.025 +80.645% 2.59億
68208 恆指信證八九牛K(RC) 0.049 +0.021 +75.000% 2.25億
61785 恆指法興七十熊8(RP) 0.232 -0.014 -5.691% 1.86億
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於: 2025-04-08 16:20:10
資料由AASTOCKS提供 免責聲明