代號 名稱 現價 變動 變動率(%) 成交金額
27897 恆指摩通五四購B(@EC) 0.046 -0.010 -17.857% 3.90億
28611 恆指瑞銀五四購G(@EC) 0.043 -0.011 -20.370% 3.26億
27899 恆指摩通五四購C(@EC) 0.038 -0.008 -17.391% 3.14億
27591 恆指摩通五三沽E(@EP) 0.082 +0.015 +22.388% 2.75億
27728 恆指瑞銀五三沽F(@EP) 0.076 +0.013 +20.635% 2.52億
27726 恆指瑞銀五三沽E(@EP) 0.087 +0.016 +22.535% 2.51億
27851 恆指瑞銀五四購A(@EC) 0.039 -0.008 -17.021% 2.39億
27916 恆指摩通五四沽A(@EP) 0.129 +0.018 +16.216% 1.81億
27896 恆指摩通五四購A(@EC) 0.032 -0.007 -17.949% 1.62億
27997 美團瑞銀五四購B(@EC) 0.054 -0.017 -23.944% 1.24億
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於: 2024-11-22 16:20:10
資料由AASTOCKS提供 免責聲明