代號 名稱 現價 變動 變動率(%) 成交量
64926 恆指瑞銀八八牛C(RC) 0.049 +0.015 +44.118% 124.21億
55046 恆指信證八七熊F(RP) 0.037 0.000 0.000% 117.52億
54987 恆指摩通八八熊J(RP) 0.038 0.000 0.000% 114.79億
54915 恆指瑞銀八四熊D(RP) 0.037 0.000 0.000% 113.78億
64003 恆指摩通八八牛B(RC) 0.055 +0.016 +41.026% 102.94億
65435 恆指信證八七牛X(RC) 0.047 +0.014 +42.424% 90.89億
63643 恆指匯豐八七牛O(RC) 0.055 +0.016 +41.026% 71.67億
55021 恆指匯豐八四熊N(RP) 0.037 0.000 0.000% 71.62億
63596 恆指法興八二牛4(RC) 0.059 +0.016 +37.209% 70.90億
54790 恆指法興八三熊K(RP) 0.051 -0.013 -20.313% 64.09億
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於: 2025-09-05 13:06:10
資料由AASTOCKS提供 免責聲明