Symbol Name Price Change 變動率(%) 成交量
68769 建行瑞銀七五熊A 0.013 -0.037 -74.000% 9.85百萬
65360 比迪法興五甲牛A 0.010 -0.022 -68.750% 2.13百萬
65826 比迪匯豐六一牛G 0.012 -0.021 -63.636% 3.13百萬
55122 平安摩利六四熊D(RP) 0.016 -0.020 -55.556% 2.55千萬
61284 小鵬摩通六二牛A(RC) 0.023 -0.028 -54.902% 3.90千萬
60155 平安瑞銀六四熊D(RP) 0.016 -0.019 -54.286% 0.00
59654 平安花旗六四熊C(RP) 0.014 -0.016 -53.333% 69.50萬
65686 比迪瑞銀五九牛K 0.012 -0.013 -52.000% 65.00萬
56227 舜光摩通八五熊A(RP) 0.041 -0.035 -46.053% 1.46百萬
68123 建行摩通七五熊B(RP) 0.037 -0.027 -42.188% 1.39千萬
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於: 2025-07-10 16:20:10
資料由AASTOCKS提供 免責聲明