代號 名稱 現價 變動 變動率(%) 成交量
69167 恆指法興八二牛2(RC) 0.028 -0.024 -46.154% 112.01億
68546 恆指瑞銀七七牛C(RC) 0.033 -0.015 -31.250% 101.01億
69924 恆指摩通八四牛N(RC) 0.042 -0.019 -31.148% 100.30億
69927 恆指摩通八四熊C(RP) 0.064 +0.016 +33.333% 100.30億
64071 恆指瑞銀八三熊8(RP) 0.065 +0.017 +35.417% 88.22億
53895 恆指匯豐七乙牛B(RC) 0.021 0.000 0.000% 84.39億
53833 恆指信證八四牛G(RC) 0.033 0.000 0.000% 81.18億
59239 恆指匯豐七甲熊H(RP) 0.067 +0.020 +42.553% 80.80億
61511 恆指法興七十熊2(RP) 0.070 +0.018 +34.615% 73.48億
62305 恆指信證八四熊F(RP) 0.072 +0.020 +38.462% 66.02億
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於: 2025-06-30 16:20:10
資料由AASTOCKS提供 免責聲明