代號 名稱 現價 變動 變動率(%) 成交量
28467 比迪摩利五四購A(@EC) 0.131 +0.060 +84.507% 1.65千萬
28017 比迪花旗五四購B(@EC) 0.228 +0.089 +64.029% 3.08百萬
28481 比迪法興五四購A(@EC) 0.129 +0.049 +61.250% 2.41千萬
23510 長和麥銀五五購A(@EC) 0.065 +0.024 +58.537% 1.19百萬
28229 比迪國君五三購A(@EC) 0.194 +0.069 +55.200% 0.00
13611 中藥麥銀五十購A(@EC) 0.031 +0.011 +55.000% 1.00萬
28501 比迪匯豐五四購A(@EC) 0.168 +0.059 +54.128% 20.00萬
25989 海油匯豐五六購A(@EC) 0.015 +0.005 +50.000% 2.75百萬
29177 恆指匯豐五三購A(@EC) 0.720 +0.240 +50.000% 0.00
28277 比迪瑞銀五四購B(@EC) 0.180 +0.059 +48.760% 9.37百萬
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於: 2025-03-19 16:20:10
資料由AASTOCKS提供 免責聲明