代號 名稱 現價 變動 變動率(%) 成交金額
15133 恆指摩通四六沽A(@EP) 0.153 -0.003 -1.923% 3.93億
17759 恆指瑞銀五三沽B(@EP) 0.122 -0.003 -2.400% 3.16億
20449 恆指瑞銀四六購B(@EC) 0.044 +0.002 +4.762% 3.07億
21309 恆指摩通四四購C(@EC) 0.048 0.000 0.000% 2.12億
20305 恆指摩通四四購B(@EC) 0.056 +0.001 +1.818% 1.43億
20318 恆指瑞銀四四購B(@EC) 0.051 -0.001 -1.923% 1.14億
20300 恆指法興四二購C(@EC) 0.030 0.000 0.000% 1.03億
20102 恆指法興四三購D(@EC) 0.023 0.000 0.000% 1.01億
20194 騰訊國君四三購B(@EC) 0.074 -0.003 -3.896% 9.69千萬
21480 美團瑞銀四七購D(@EC) 0.057 -0.003 -5.000% 9.00千萬
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於: 2023-12-08 13:08:12
資料由AASTOCKS提供 免責聲明