代號 名稱 現價 變動 變動率(%) 成交量
23091 恆指瑞銀四十沽A(@EP) 0.035 -0.002 -5.405% 35.04億
23521 恆指瑞銀四十沽B(@EP) 0.050 -0.003 -5.660% 30.31億
23787 恆指法興四七沽A(@EP) 0.050 -0.002 -3.846% 24.62億
21762 恆指摩通四七沽A(@EP) 0.059 -0.004 -6.349% 24.42億
21242 恆指法興四五沽A(@EP) 0.051 -0.006 -10.526% 23.21億
23128 恆指摩通四七沽B(@EP) 0.067 -0.004 -5.634% 20.28億
24119 恆指匯豐四七沽B(@EP) 0.050 -0.003 -5.660% 17.94億
24416 恆指摩通四九沽D(@EP) 0.051 -0.002 -3.774% 15.92億
23838 恆指摩通四七沽C(@EP) 0.050 -0.004 -7.407% 14.11億
21323 騰訊瑞銀四九沽A(@EP) 0.047 -0.005 -9.615% 11.89億
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於: 2024-04-30 16:20:00
資料由AASTOCKS提供 免責聲明