20大%升幅
代號名稱現價升幅升幅率(%)成交股數相關資料
01650HYGIEIA GROUP0.125+0.033+35.870%8.54千萬股價 | 圖表 | 新聞
02048易居企業控股0.067+0.017+34.000%1.10千萬股價 | 圖表 | 新聞
02892萬城控股0.660+0.160+32.000%1.40萬股價 | 圖表 | 新聞
00065弘海高新資源0.580+0.115+24.731%1.79千萬股價 | 圖表 | 新聞
01400滿地科技股份0.117+0.017+17.000%3.00萬股價 | 圖表 | 新聞
02789遠大中國0.044+0.006+15.789%13.80萬股價 | 圖表 | 新聞
00508鼎億集團投資0.241+0.026+12.093%31.00萬股價 | 圖表 | 新聞
02068中鋁國際2.170+0.230+11.856%4.43千萬股價 | 圖表 | 新聞
01201天臣控股0.068+0.007+11.475%30.60萬股價 | 圖表 | 新聞
01792CMON0.050+0.005+11.111%4.97百萬股價 | 圖表 | 新聞
01620富盈環球集團0.064+0.006+10.345%16.00萬股價 | 圖表 | 新聞
01850鴻盛昌資源0.870+0.080+10.127%1.57千萬股價 | 圖表 | 新聞
00815中國白銀集團0.330+0.030+10.000%3.13千萬股價 | 圖表 | 新聞
01592基石控股0.044+0.004+10.000%5.00千股價 | 圖表 | 新聞
02028映美控股0.080+0.007+9.589%2.80萬股價 | 圖表 | 新聞
01653MOS HOUSE0.345+0.030+9.524%8.00萬股價 | 圖表 | 新聞
02078榮陽實業0.105+0.009+9.375%1.90萬股價 | 圖表 | 新聞
00391美亞娛樂資訊0.153+0.013+9.286%2.00萬股價 | 圖表 | 新聞
01945清科創業1.060+0.090+9.278%1.68萬股價 | 圖表 | 新聞
00348中國智能健康0.048+0.004+9.091%7.00萬股價 | 圖表 | 新聞
*資料最少延遲十五分鐘 最後更新於: 2024-04-19 13:22:10
資料由AASTOCKS提供 免責聲明