20大%升幅
代號名稱現價升幅升幅率(%)成交股數相關資料
08427萬順瑞強集團15.760+0.140+0.896%1.68萬股價 | 圖表 | 新聞
08188駿傑集團控股0.600+0.080+15.385%3.69百萬股價 | 圖表 | 新聞
08125中新控股0.375+0.070+22.951%1.38百萬股價 | 圖表 | 新聞
08283中食民安0.480+0.055+12.941%2.82萬股價 | 圖表 | 新聞
08418傲迪瑪汽車0.380+0.055+16.923%17.40萬股價 | 圖表 | 新聞
08603亮晴控股1.180+0.050+4.425%23.00萬股價 | 圖表 | 新聞
08360簡樸新生活0.540+0.040+8.000%6.60萬股價 | 圖表 | 新聞
08472立高控股0.325+0.040+14.035%2.20萬股價 | 圖表 | 新聞
08229未來數據集團0.430+0.040+10.256%4.53百萬股價 | 圖表 | 新聞
08296中國生命集團0.480+0.040+9.091%10.40萬股價 | 圖表 | 新聞
08158中國再生醫學0.425+0.035+8.974%1.10萬股價 | 圖表 | 新聞
08095北大青鳥環宇0.510+0.030+6.250%1.23百萬股價 | 圖表 | 新聞
08622華康生物醫學0.325+0.030+10.169%89.60萬股價 | 圖表 | 新聞
08547PACIFIC LEGEND0.148+0.029+24.370%58.00萬股價 | 圖表 | 新聞
08286長城微光0.108+0.026+31.707%21.50萬股價 | 圖表 | 新聞
08645比特元宇宙0.520+0.020+4.000%15.60萬股價 | 圖表 | 新聞
08239首都金融控股0.560+0.020+3.704%11.04萬股價 | 圖表 | 新聞
08067東方大學城控股0.240+0.020+9.091%0.00股價 | 圖表 | 新聞
08226樹熊金融集團0.140+0.019+15.702%11.16萬股價 | 圖表 | 新聞
08401源想集團0.124+0.018+16.981%3.41百萬股價 | 圖表 | 新聞
*資料最少延遲十五分鐘 最後更新於: 2025-04-17 16:20:10
資料由AASTOCKS提供 免責聲明