20大%升幅
代號名稱現價升幅升幅率(%)成交股數相關資料
08427萬順瑞強(四百)36.400+2.700+8.012%50.01萬股價 | 圖表 | 新聞
08511民富國際1.600+0.600+60.000%19.06萬股價 | 圖表 | 新聞
08232CLASSIFIED GP4.770+0.480+11.189%47.08萬股價 | 圖表 | 新聞
08365亦辰集團1.580+0.460+41.071%1.56千萬股價 | 圖表 | 新聞
08037中國生物科技服務1.220+0.230+23.232%7.37百萬股價 | 圖表 | 新聞
08375數盟資本3.480+0.230+7.077%3.00萬股價 | 圖表 | 新聞
08540勝利證券6.940+0.210+3.120%88.20萬股價 | 圖表 | 新聞
08121國恩控股0.870+0.190+27.941%1.84百萬股價 | 圖表 | 新聞
08139長安仁恆1.580+0.100+6.757%2.50千股價 | 圖表 | 新聞
08521智雲國際控股1.450+0.100+7.407%53.50萬股價 | 圖表 | 新聞
08370智昇集團控股5.100+0.100+2.000%5.52萬股價 | 圖表 | 新聞
08566萬順瑞強(千二)33.800+0.100+0.297%0.00股價 | 圖表 | 新聞
08403天平道合1.290+0.090+7.500%1.60萬股價 | 圖表 | 新聞
08030豐銀禾控股4.400+0.080+1.852%50.38萬股價 | 圖表 | 新聞
08267藍港互動0.810+0.050+6.579%3.23百萬股價 | 圖表 | 新聞
08196福田股份1.050+0.050+5.000%1.06百萬股價 | 圖表 | 新聞
08111中國科技產業集團0.170+0.042+32.812%66.00萬股價 | 圖表 | 新聞
08476大洋環球控股5.110+0.040+0.789%4.80萬股價 | 圖表 | 新聞
08041薈萃國際(控股)0.530+0.035+7.071%30.00萬股價 | 圖表 | 新聞
08535熒德控股0.201+0.031+18.235%2.92百萬股價 | 圖表 | 新聞
*資料最少延遲十五分鐘 最後更新於: 2025-08-22 16:20:10
資料由AASTOCKS提供 免責聲明