20大%升幅
代號名稱現價升幅升幅率(%)成交股數相關資料
08283中食民安0.800+0.300+60.000%1.83百萬股價 | 圖表 | 新聞
08375弘浩國際控股5.140+0.240+4.898%36.00萬股價 | 圖表 | 新聞
08428漢諾佳池0.630+0.160+34.043%62.00萬股價 | 圖表 | 新聞
08268智城發展控股0.740+0.130+21.311%1.78百萬股價 | 圖表 | 新聞
08239首都金融控股0.790+0.080+11.268%62.06萬股價 | 圖表 | 新聞
08631裕豐昌控股0.570+0.080+16.327%3.10百萬股價 | 圖表 | 新聞
08158中國再生醫學0.455+0.065+16.667%71.10萬股價 | 圖表 | 新聞
08187積木集團0.880+0.060+7.317%1.74百萬股價 | 圖表 | 新聞
08121國恩控股0.750+0.050+7.143%71.00萬股價 | 圖表 | 新聞
08370智昇集團控股5.700+0.050+0.885%1.76萬股價 | 圖表 | 新聞
08115上海青浦消防6.000+0.050+0.840%8.00千股價 | 圖表 | 新聞
08198加冪科技2.350+0.030+1.293%65.00萬股價 | 圖表 | 新聞
08603亮晴控股1.290+0.030+2.381%33.00萬股價 | 圖表 | 新聞
08315新都酒店0.126+0.024+23.529%21.00萬股價 | 圖表 | 新聞
08535熒德控股0.116+0.022+23.404%76.00萬股價 | 圖表 | 新聞
08037中國生物科技服務0.740+0.020+2.778%68.50萬股價 | 圖表 | 新聞
08041薈萃國際(控股)0.495+0.020+4.211%2.46百萬股價 | 圖表 | 新聞
08139長安仁恆1.360+0.020+1.493%0.00股價 | 圖表 | 新聞
08019皓文控股0.290+0.020+7.407%8.05萬股價 | 圖表 | 新聞
08131辰罡科技0.096+0.014+17.073%10.00萬股價 | 圖表 | 新聞
*資料最少延遲十五分鐘 最後更新於: 2025-06-17 16:20:10
資料由AASTOCKS提供 免責聲明