20大%升幅
代號名稱現價升幅升幅率(%)成交股數相關資料
03668兗煤澳大利亞30.900+0.700+2.318%1.21百萬股價 | 圖表 | 新聞
03808中國重汽21.700+0.650+3.088%6.37百萬股價 | 圖表 | 新聞
00392北京控股32.700+0.450+1.395%1.14百萬股價 | 圖表 | 新聞
02099中國黃金國際71.850+0.350+0.490%1.67百萬股價 | 圖表 | 新聞
00144招商局港口14.940+0.240+1.633%4.92百萬股價 | 圖表 | 新聞
00363上海實業控股12.960+0.180+1.408%2.56百萬股價 | 圖表 | 新聞
00267中信股份11.280+0.180+1.622%3.66千萬股價 | 圖表 | 新聞
01258中國有色礦業7.050+0.160+2.322%1.52千萬股價 | 圖表 | 新聞
00966中國太平14.400+0.100+0.699%1.54千萬股價 | 圖表 | 新聞
00371北控水務集團2.600+0.070+2.767%2.89千萬股價 | 圖表 | 新聞
00085中電華大科技1.530+0.070+4.795%8.81百萬股價 | 圖表 | 新聞
00257光大環境4.000+0.060+1.523%2.59千萬股價 | 圖表 | 新聞
00222閩信集團1.970+0.060+3.141%2.00千股價 | 圖表 | 新聞
01109華潤置地28.150+0.050+0.178%3.41千萬股價 | 圖表 | 新聞
02388中銀香港34.650+0.050+0.145%1.32千萬股價 | 圖表 | 新聞
01199中遠海運港口4.990+0.040+0.808%8.46百萬股價 | 圖表 | 新聞
01045亞太衛星2.000+0.040+2.041%60.40萬股價 | 圖表 | 新聞
00611中國核能科技0.415+0.030+7.792%9.36百萬股價 | 圖表 | 新聞
00506中國食品2.980+0.026+0.880%2.06百萬股價 | 圖表 | 新聞
00418方正控股1.090+0.020+1.869%3.63百萬股價 | 圖表 | 新聞
*資料最少延遲十五分鐘 最後更新於: 2025-06-17 16:20:10
資料由AASTOCKS提供 免責聲明