20大%升幅
代號名稱現價升幅升幅率(%)成交股數相關資料
00763中興通訊36.060+4.740+15.134%1.48億股價 | 圖表 | 新聞
01211比亞迪股份114.300+2.900+2.603%3.07千萬股價 | 圖表 | 新聞
01385上海復旦31.760+1.900+6.363%1.98千萬股價 | 圖表 | 新聞
00317中船防務16.460+0.600+3.783%7.93百萬股價 | 圖表 | 新聞
01138中遠海能7.190+0.510+7.635%8.21千萬股價 | 圖表 | 新聞
03898時代電氣39.080+0.280+0.722%3.57百萬股價 | 圖表 | 新聞
06881中國銀河12.540+0.270+2.200%7.03千萬股價 | 圖表 | 新聞
02328中國財險18.460+0.230+1.262%2.82千萬股價 | 圖表 | 新聞
02318中國平安58.100+0.200+0.345%3.67千萬股價 | 圖表 | 新聞
02357中航科工4.700+0.180+3.982%5.02千萬股價 | 圖表 | 新聞
02628中國人壽24.780+0.160+0.650%7.79千萬股價 | 圖表 | 新聞
02333長城汽車18.130+0.140+0.778%3.49千萬股價 | 圖表 | 新聞
02208金風科技8.520+0.140+1.671%7.53百萬股價 | 圖表 | 新聞
03993洛陽鉬業10.790+0.130+1.220%4.55千萬股價 | 圖表 | 新聞
03983中海石油化學2.330+0.090+4.018%1.81千萬股價 | 圖表 | 新聞
02727上海電氣3.730+0.080+2.192%4.87千萬股價 | 圖表 | 新聞
01072東方電氣17.520+0.070+0.401%9.88百萬股價 | 圖表 | 新聞
01000北青傳媒0.750+0.070+10.294%3.45萬股價 | 圖表 | 新聞
01818招金礦業21.400+0.060+0.281%8.90百萬股價 | 圖表 | 新聞
00564中創智領16.600+0.050+0.302%1.88百萬股價 | 圖表 | 新聞
*資料最少延遲十五分鐘 最後更新於: 2025-08-22 16:20:10
資料由AASTOCKS提供 免責聲明