20大%升幅
代號名稱現價跌幅跌幅率(%)成交股數相關資料
08239首都金融控股2.220-0.280-11.200%1.14百萬股價 | 圖表 | 新聞
08247中生北控生物科技0.790-0.200-20.202%9.80萬股價 | 圖表 | 新聞
08178中國信息科技2.700-0.100-3.571%2.20萬股價 | 圖表 | 新聞
08188駿傑集團控股1.060-0.080-7.018%3.52百萬股價 | 圖表 | 新聞
08611九福來0.770-0.070-8.333%2.78百萬股價 | 圖表 | 新聞
08198加冪科技3.180-0.070-2.154%1.53百萬股價 | 圖表 | 新聞
08282智傲控股0.610-0.060-8.955%1.68萬股價 | 圖表 | 新聞
08516廣駿集團控股-新1.440-0.060-4.000%1.15萬股價 | 圖表 | 新聞
08293星亞控股0.330-0.055-14.286%80.50萬股價 | 圖表 | 新聞
08160GOLDWAY EDU0.480-0.050-9.434%17.04萬股價 | 圖表 | 新聞
08073水發興業新材料0.234-0.046-16.429%30.40萬股價 | 圖表 | 新聞
08028天時資源0.275-0.045-14.062%4.22百萬股價 | 圖表 | 新聞
08237華星控股0.255-0.040-13.559%67.80萬股價 | 圖表 | 新聞
08333阿仕特朗金融0.385-0.035-8.333%3.50萬股價 | 圖表 | 新聞
08249瑞遠智控0.180-0.029-13.876%3.50萬股價 | 圖表 | 新聞
08026朗華國際集團0.295-0.025-7.813%7.10萬股價 | 圖表 | 新聞
08268智城發展控股0.380-0.020-5.000%15.20萬股價 | 圖表 | 新聞
08137洪橋集團0.610-0.020-3.175%2.91百萬股價 | 圖表 | 新聞
08051訊智海2.780-0.020-0.714%3.00千股價 | 圖表 | 新聞
08079仍志集團控股0.490-0.020-3.922%1.13百萬股價 | 圖表 | 新聞
*資料最少延遲十五分鐘 最後更新於: 2025-08-22 15:52:10
資料由AASTOCKS提供 免責聲明