20大%升幅
代號名稱現價跌幅跌幅率(%)成交股數相關資料
01211比亞迪股份260.400-4.400-1.662%2.29百萬股價 | 圖表 | 新聞
01336新華保險23.100-1.750-7.042%1.57千萬股價 | 圖表 | 新聞
02318中國平安44.900-1.250-2.709%3.31千萬股價 | 圖表 | 新聞
06030中信証券21.600-1.150-5.055%1.36千萬股價 | 圖表 | 新聞
02601中國太保24.600-1.050-4.094%4.65百萬股價 | 圖表 | 新聞
02628中國人壽14.520-1.040-6.684%6.51千萬股價 | 圖表 | 新聞
03968招商銀行35.100-0.750-2.092%1.03千萬股價 | 圖表 | 新聞
00763中興通訊18.880-0.680-3.476%7.82百萬股價 | 圖表 | 新聞
02333長城汽車12.440-0.540-4.160%1.23千萬股價 | 圖表 | 新聞
00921海信家電22.550-0.500-2.169%1.05百萬股價 | 圖表 | 新聞
01099國藥控股20.050-0.500-2.433%5.99百萬股價 | 圖表 | 新聞
00168青島啤酒股份47.200-0.500-1.048%1.39百萬股價 | 圖表 | 新聞
02196復星醫藥14.080-0.460-3.164%2.47百萬股價 | 圖表 | 新聞
00914海螺水泥20.900-0.450-2.108%1.24百萬股價 | 圖表 | 新聞
01088中國神華32.600-0.450-1.362%7.34百萬股價 | 圖表 | 新聞
06881中國銀河7.020-0.430-5.772%3.29千萬股價 | 圖表 | 新聞
01072東方電氣9.410-0.420-4.273%1.76百萬股價 | 圖表 | 新聞
01513麗珠醫藥26.150-0.400-1.507%38.64萬股價 | 圖表 | 新聞
02338濰柴動力11.280-0.400-3.425%4.39百萬股價 | 圖表 | 新聞
01385上海復旦14.380-0.340-2.310%3.13百萬股價 | 圖表 | 新聞
*資料最少延遲十五分鐘 最後更新於: 2024-11-22 14:00:10
資料由AASTOCKS提供 免責聲明