20大%升幅
代號名稱現價跌幅跌幅率(%)成交股數相關資料
01513麗珠醫藥29.800-1.250-4.026%2.86百萬股價 | 圖表 | 新聞
01211比亞迪股份129.000-0.800-0.616%1.75千萬股價 | 圖表 | 新聞
02218安德利果汁17.440-0.800-4.386%6.71百萬股價 | 圖表 | 新聞
03330靈寶黃金10.300-0.780-7.040%3.60千萬股價 | 圖表 | 新聞
00168青島啤酒股份50.250-0.600-1.180%3.42百萬股價 | 圖表 | 新聞
02196復星醫藥16.180-0.580-3.461%1.16千萬股價 | 圖表 | 新聞
02318中國平安47.800-0.350-0.727%2.62千萬股價 | 圖表 | 新聞
02601中國太保26.350-0.350-1.311%1.74千萬股價 | 圖表 | 新聞
00763中興通訊23.200-0.250-1.066%4.53百萬股價 | 圖表 | 新聞
00921海信家電24.750-0.250-1.000%84.81萬股價 | 圖表 | 新聞
02208金風科技7.260-0.240-3.200%1.67千萬股價 | 圖表 | 新聞
03328交通銀行7.250-0.170-2.291%2.94千萬股價 | 圖表 | 新聞
01133哈爾濱電氣6.090-0.160-2.560%4.52百萬股價 | 圖表 | 新聞
01818招金礦業20.600-0.150-0.723%1.31千萬股價 | 圖表 | 新聞
00564鄭煤機16.340-0.140-0.850%1.00百萬股價 | 圖表 | 新聞
01988民生銀行4.520-0.130-2.796%3.68千萬股價 | 圖表 | 新聞
00568山東墨龍5.230-0.130-2.425%7.08億股價 | 圖表 | 新聞
00939建設銀行7.650-0.130-1.671%4.17億股價 | 圖表 | 新聞
01666同仁堂科技4.850-0.120-2.414%2.11百萬股價 | 圖表 | 新聞
00358江西銅業股份14.140-0.120-0.842%7.37百萬股價 | 圖表 | 新聞
*資料最少延遲十五分鐘 最後更新於: 2025-06-17 16:20:10
資料由AASTOCKS提供 免責聲明