20大%升幅
代號名稱現價變動變動率(%)成交金額相關資料
08267藍港互動0.670-0.080-10.667%57.53萬股價 | 圖表 | 新聞
08137洪橋集團0.660-0.020-2.941%13.84萬股價 | 圖表 | 新聞
08391基石科技控股0.6000.0000.000%9.60萬股價 | 圖表 | 新聞
08450鉅京控股0.083-0.003-3.488%8.22萬股價 | 圖表 | 新聞
08053比優集團0.3600.0000.000%7.20萬股價 | 圖表 | 新聞
08491COOL LINK2.5900.0000.000%3.88萬股價 | 圖表 | 新聞
08107細葉榕科技0.6700.0000.000%3.69萬股價 | 圖表 | 新聞
08476大洋環球控股2.270+0.010+0.442%3.18萬股價 | 圖表 | 新聞
08420NEXION TECH0.035+0.003+9.375%3.15萬股價 | 圖表 | 新聞
08275中國新消費集團0.126+0.001+0.800%2.86萬股價 | 圖表 | 新聞
08083有贊0.103+0.001+0.980%2.43萬股價 | 圖表 | 新聞
08299大唐黃金0.1450.0000.000%2.09萬股價 | 圖表 | 新聞
08619飲食天王(環球)0.050-0.005-9.091%1.86萬股價 | 圖表 | 新聞
08041薈萃國際(控股)0.255+0.009+3.659%1.49萬股價 | 圖表 | 新聞
08237華星控股0.027+0.005+22.727%1.43萬股價 | 圖表 | 新聞
08360利駿集團香港0.590-0.010-1.667%1.06萬股價 | 圖表 | 新聞
08612維亮控股0.014-0.001-6.667%1.04萬股價 | 圖表 | 新聞
08300今米房集團0.143+0.018+14.400%5.38千股價 | 圖表 | 新聞
08512凱富善集團控股0.2550.0000.000%5.20千股價 | 圖表 | 新聞
08262宏強控股0.022-0.002-8.333%4.62千股價 | 圖表 | 新聞
*資料最少延遲十五分鐘 最後更新於: 2024-11-22 09:34:17
資料由AASTOCKS提供 免責聲明