20大%升幅
代號名稱現價變動變動率(%)成交金額相關資料
08299大唐黃金0.305-0.005-1.613%4.07千萬股價 | 圖表 | 新聞
08083有贊0.099+0.001+1.020%3.75百萬股價 | 圖表 | 新聞
08153嘉鼎國際集團0.144-0.006-4.000%2.44百萬股價 | 圖表 | 新聞
08427萬順瑞強集團18.880-0.880-4.453%1.97百萬股價 | 圖表 | 新聞
08375弘浩國際控股5.160+0.260+5.306%1.54百萬股價 | 圖表 | 新聞
08095北大青鳥環宇0.620+0.010+1.639%1.47百萬股價 | 圖表 | 新聞
08187積木集團0.900+0.080+9.756%1.41百萬股價 | 圖表 | 新聞
08017捷利交易寶0.730-0.030-3.947%1.40百萬股價 | 圖表 | 新聞
08349硅鑫集團2.400-0.080-3.226%1.28百萬股價 | 圖表 | 新聞
08446耀星科技集團0.110-0.010-8.333%1.26百萬股價 | 圖表 | 新聞
08041薈萃國際(控股)0.490+0.015+3.158%1.19百萬股價 | 圖表 | 新聞
08223紫元元1.680-0.020-1.176%1.13百萬股價 | 圖表 | 新聞
08308古兜控股0.103+0.041+66.129%1.02百萬股價 | 圖表 | 新聞
08137洪橋集團0.580-0.010-1.695%87.61萬股價 | 圖表 | 新聞
08198加冪科技2.330+0.010+0.431%74.74萬股價 | 圖表 | 新聞
08540勝利證券3.850+0.080+2.122%71.28萬股價 | 圖表 | 新聞
08483名仕快相0.207+0.001+0.485%68.89萬股價 | 圖表 | 新聞
08283中食民安0.690+0.190+38.000%63.43萬股價 | 圖表 | 新聞
08500天泓文創0.560-0.040-6.667%58.21萬股價 | 圖表 | 新聞
08611九福來0.620-0.030-4.615%51.02萬股價 | 圖表 | 新聞
*資料最少延遲十五分鐘 最後更新於: 2025-06-17 12:34:10
資料由AASTOCKS提供 免責聲明