20大%升幅
代號名稱現價變動變動率(%)成交金額相關資料
00981中芯國際55.750+4.050+7.834%117.31億股價 | 圖表 | 新聞
02228晶泰控股9.950+0.730+7.918%22.65億股價 | 圖表 | 新聞
01093石藥集團10.350-0.140-1.335%15.28億股價 | 圖表 | 新聞
00941中國移動89.750+0.350+0.391%11.51億股價 | 圖表 | 新聞
00883中國海洋石油18.740-0.020-0.107%5.79億股價 | 圖表 | 新聞
00836華潤電力18.140-0.370-1.999%5.70億股價 | 圖表 | 新聞
01788國泰君安國際5.320-0.010-0.188%4.69億股價 | 圖表 | 新聞
00992聯想集團10.760-0.210-1.914%4.53億股價 | 圖表 | 新聞
00241阿里健康5.5100.0000.000%3.60億股價 | 圖表 | 新聞
00291華潤啤酒28.440+0.100+0.353%2.92億股價 | 圖表 | 新聞
02319蒙牛乳業16.300-0.180-1.092%2.67億股價 | 圖表 | 新聞
00762中國聯通10.460+0.100+0.965%2.24億股價 | 圖表 | 新聞
02388中銀香港36.740-0.300-0.810%1.73億股價 | 圖表 | 新聞
01208五礦資源4.770-0.020-0.418%1.58億股價 | 圖表 | 新聞
00966中國太平18.570-0.270-1.433%1.44億股價 | 圖表 | 新聞
00165中國光大控股9.530+0.170+1.816%1.37億股價 | 圖表 | 新聞
00267中信股份11.550+0.010+0.087%1.29億股價 | 圖表 | 新聞
02099中國黃金國際84.900-3.200-3.632%1.19億股價 | 圖表 | 新聞
03311中國建築國際11.050-0.670-5.717%1.17億股價 | 圖表 | 新聞
01109華潤置地31.380-0.260-0.822%1.11億股價 | 圖表 | 新聞
*資料最少延遲十五分鐘 最後更新於: 2025-08-22 14:00:10
資料由AASTOCKS提供 免責聲明