20大%升幅
代號名稱現價變動變動率(%)成交金額相關資料
00981中芯國際46.000+0.600+1.322%47.55億股價 | 圖表 | 新聞
00883中國海洋石油16.820+0.360+2.187%13.03億股價 | 圖表 | 新聞
00941中國移動83.550+0.300+0.360%12.99億股價 | 圖表 | 新聞
01109華潤置地27.350+0.550+2.052%11.76億股價 | 圖表 | 新聞
00688中國海外發展14.380+0.400+2.861%7.47億股價 | 圖表 | 新聞
02319蒙牛乳業19.500-0.260-1.316%5.90億股價 | 圖表 | 新聞
00291華潤啤酒27.900+1.100+4.104%5.84億股價 | 圖表 | 新聞
01093石藥集團5.560+0.130+2.394%5.37億股價 | 圖表 | 新聞
00992聯想集團8.080+0.190+2.408%5.09億股價 | 圖表 | 新聞
02388中銀香港29.2500.0000.000%4.98億股價 | 圖表 | 新聞
00762中國聯通8.680-0.010-0.115%3.63億股價 | 圖表 | 新聞
02099中國黃金國際54.800-0.750-1.350%3.44億股價 | 圖表 | 新聞
00241阿里健康4.570+0.060+1.330%2.36億股價 | 圖表 | 新聞
00836華潤電力18.440-0.060-0.324%2.11億股價 | 圖表 | 新聞
00123越秀地產5.070+0.300+6.289%1.88億股價 | 圖表 | 新聞
01070TCL電子8.150+0.070+0.866%1.32億股價 | 圖表 | 新聞
00267中信股份8.920+0.080+0.905%1.11億股價 | 圖表 | 新聞
02228晶泰控股4.550-0.030-0.655%1.03億股價 | 圖表 | 新聞
00966中國太平10.480+0.160+1.550%9.01千萬股價 | 圖表 | 新聞
01114華晨中國2.550-0.040-1.544%8.81千萬股價 | 圖表 | 新聞
*資料最少延遲十五分鐘 最後更新於: 2025-04-17 16:20:10
資料由AASTOCKS提供 免責聲明