20大%升幅
代號名稱現價變動變動率(%)成交金額相關資料
00883中國海洋石油17.160+0.060+0.351%14.41億股價 | 圖表 | 新聞
00981中芯國際26.850-0.050-0.186%10.09億股價 | 圖表 | 新聞
00992聯想集團9.200+0.180+1.996%7.42億股價 | 圖表 | 新聞
00941中國移動71.000-0.300-0.421%7.12億股價 | 圖表 | 新聞
01109華潤置地23.550-0.300-1.258%3.66億股價 | 圖表 | 新聞
02319蒙牛乳業17.140+0.040+0.234%3.34億股價 | 圖表 | 新聞
00688中國海外發展13.620-0.160-1.161%2.30億股價 | 圖表 | 新聞
01093石藥集團5.190-0.020-0.384%1.84億股價 | 圖表 | 新聞
00762中國聯通6.550-0.010-0.152%1.72億股價 | 圖表 | 新聞
00241阿里健康3.760-0.070-1.828%1.60億股價 | 圖表 | 新聞
02228QUANTUMPH-P4.040-0.330-7.551%1.46億股價 | 圖表 | 新聞
02618京東物流14.360-0.080-0.554%1.38億股價 | 圖表 | 新聞
00291華潤啤酒26.700-0.550-2.018%1.38億股價 | 圖表 | 新聞
03808中國重汽22.800+1.100+5.069%1.26億股價 | 圖表 | 新聞
02099中國黃金國際42.550-0.200-0.468%1.25億股價 | 圖表 | 新聞
00267中信股份9.010-0.030-0.332%1.13億股價 | 圖表 | 新聞
02388中銀香港25.400-0.100-0.392%1.13億股價 | 圖表 | 新聞
00135昆侖能源7.800+0.020+0.257%1.08億股價 | 圖表 | 新聞
00836華潤電力18.300+0.040+0.219%1.04億股價 | 圖表 | 新聞
01164中廣核礦業1.860+0.020+1.087%9.82千萬股價 | 圖表 | 新聞
*資料最少延遲十五分鐘 最後更新於: 2024-11-21 16:20:10
資料由AASTOCKS提供 免責聲明