20大%升幅
代號名稱現價變動變動率(%)成交金額相關資料
00939建設銀行6.670+0.120+1.832%18.97億股價 | 圖表 | 新聞
01211比亞迪股份366.000+2.200+0.605%17.51億股價 | 圖表 | 新聞
02899紫金礦業17.220+0.040+0.233%14.08億股價 | 圖表 | 新聞
02318中國平安43.800+0.500+1.155%12.15億股價 | 圖表 | 新聞
01398工商銀行5.350+0.080+1.518%9.87億股價 | 圖表 | 新聞
00857中國石油股份5.670+0.080+1.431%8.85億股價 | 圖表 | 新聞
01818招金礦業18.920-0.500-2.575%8.60億股價 | 圖表 | 新聞
03988中國銀行4.440+0.050+1.139%7.72億股價 | 圖表 | 新聞
02628中國人壽13.680+0.160+1.183%7.38億股價 | 圖表 | 新聞
01088中國神華31.050+0.200+0.648%7.14億股價 | 圖表 | 新聞
03968招商銀行43.350+0.050+0.115%5.48億股價 | 圖表 | 新聞
01336新華保險27.800+0.500+1.832%4.78億股價 | 圖表 | 新聞
01288農業銀行4.510+0.030+0.670%4.61億股價 | 圖表 | 新聞
02333長城汽車12.000+0.180+1.523%4.40億股價 | 圖表 | 新聞
02328中國財險13.720-0.080-0.580%4.10億股價 | 圖表 | 新聞
00386中國石油化工股份3.890+0.050+1.302%3.17億股價 | 圖表 | 新聞
00168青島啤酒股份59.850+1.500+2.571%3.17億股價 | 圖表 | 新聞
00728中國電信5.900-0.040-0.673%3.06億股價 | 圖表 | 新聞
02068中鋁國際2.040+0.250+13.966%3.06億股價 | 圖表 | 新聞
01339中國人民保險集團4.300+0.110+2.625%2.70億股價 | 圖表 | 新聞
*資料最少延遲十五分鐘 最後更新於: 2025-04-17 16:20:10
資料由AASTOCKS提供 免責聲明