20大%升幅
代號名稱現價變動變動率(%)成交金額相關資料
01211比亞迪股份114.400+2.400+2.143%53.81億股價 | 圖表 | 新聞
02318中國平安56.300+0.100+0.178%49.23億股價 | 圖表 | 新聞
01336新華保險48.140+0.640+1.347%34.36億股價 | 圖表 | 新聞
02628中國人壽24.020+0.100+0.418%32.80億股價 | 圖表 | 新聞
00763中興通訊35.020-3.580-9.275%25.23億股價 | 圖表 | 新聞
00939建設銀行7.510-0.020-0.266%20.10億股價 | 圖表 | 新聞
02899紫金礦業25.580+0.900+3.647%19.45億股價 | 圖表 | 新聞
01919中遠海控13.550-1.020-7.001%18.24億股價 | 圖表 | 新聞
03988中國銀行4.260-0.060-1.389%12.73億股價 | 圖表 | 新聞
00857中國石油股份7.510+0.130+1.762%12.31億股價 | 圖表 | 新聞
01398工商銀行5.770-0.020-0.345%11.89億股價 | 圖表 | 新聞
02601中國太保35.460-0.340-0.950%11.23億股價 | 圖表 | 新聞
00489東風集團股份8.930-0.260-2.829%10.20億股價 | 圖表 | 新聞
00358江西銅業股份22.820+1.800+8.563%9.88億股價 | 圖表 | 新聞
06881中國銀河11.170-0.300-2.616%9.85億股價 | 圖表 | 新聞
03993洛陽鉬業11.890+0.310+2.677%8.08億股價 | 圖表 | 新聞
06030中信証券28.620-0.740-2.520%7.47億股價 | 圖表 | 新聞
01088中國神華34.880+0.360+1.043%6.83億股價 | 圖表 | 新聞
03968招商銀行48.000+0.040+0.083%6.20億股價 | 圖表 | 新聞
01339中國人民保險集團6.980+0.070+1.013%5.83億股價 | 圖表 | 新聞
*資料最少延遲十五分鐘 最後更新於: 2025-08-29 16:20:11
資料由AASTOCKS提供 免責聲明