20大%升幅
代號名稱現價變動變動率(%)成交股數相關資料
08083有贊0.163+0.003+1.875%1.55億股價 | 圖表 | 新聞
08081恆泰裕集團0.0160.0000.000%3.23千萬股價 | 圖表 | 新聞
08299大唐黃金0.2300.0000.000%2.76千萬股價 | 圖表 | 新聞
08365亦辰集團1.580+0.460+41.071%1.56千萬股價 | 圖表 | 新聞
08189泰達生物0.470+0.005+1.075%1.02千萬股價 | 圖表 | 新聞
08545佰悅集團0.040-0.002-4.762%8.83百萬股價 | 圖表 | 新聞
08017捷利交易寶2.030+0.030+1.500%8.22百萬股價 | 圖表 | 新聞
08021匯隆控股0.023+0.001+4.545%8.14百萬股價 | 圖表 | 新聞
08547PACIFIC LEGEND0.630+0.020+3.279%7.94百萬股價 | 圖表 | 新聞
08037中國生物科技服務1.220+0.230+23.232%7.37百萬股價 | 圖表 | 新聞
08635大象控股集團0.620+0.010+1.639%6.82百萬股價 | 圖表 | 新聞
08493龍皇集團0.050-0.001-1.961%6.64百萬股價 | 圖表 | 新聞
08071中彩網通控股0.0310.0000.000%6.51百萬股價 | 圖表 | 新聞
08290亞勢備份0.0240.0000.000%4.42百萬股價 | 圖表 | 新聞
08069飛道旅遊科技0.040+0.004+11.111%4.29百萬股價 | 圖表 | 新聞
08028天時資源0.285-0.035-10.938%4.26百萬股價 | 圖表 | 新聞
08406中國口腔產業0.122+0.001+0.826%3.74百萬股價 | 圖表 | 新聞
08188駿傑集團控股1.050-0.090-7.895%3.68百萬股價 | 圖表 | 新聞
08275中國新消費集團0.136+0.001+0.741%3.34百萬股價 | 圖表 | 新聞
08267藍港互動0.810+0.050+6.579%3.23百萬股價 | 圖表 | 新聞
*資料最少延遲十五分鐘 最後更新於: 2025-08-22 16:20:10
資料由AASTOCKS提供 免責聲明