20大%升幅
代號名稱現價變動變動率(%)成交股數相關資料
08083有贊0.095-0.007-6.863%1.36億股價 | 圖表 | 新聞
08137洪橋集團0.590-0.090-13.235%1.72千萬股價 | 圖表 | 新聞
08267藍港互動0.710-0.040-5.333%7.70百萬股價 | 圖表 | 新聞
08646中國宏光0.445-0.055-11.000%6.76百萬股價 | 圖表 | 新聞
08130大地國際集團0.0100.0000.000%4.18百萬股價 | 圖表 | 新聞
08437德斯控股0.015+0.002+15.385%4.13百萬股價 | 圖表 | 新聞
08619飲食天王(環球)0.053-0.002-3.636%4.05百萬股價 | 圖表 | 新聞
08545佰悅集團0.023-0.003-11.538%3.96百萬股價 | 圖表 | 新聞
08168寶積資本0.031-0.001-3.125%3.84百萬股價 | 圖表 | 新聞
08471新達控股0.380+0.005+1.333%2.62百萬股價 | 圖表 | 新聞
08021匯隆控股0.029-0.001-3.333%2.50百萬股價 | 圖表 | 新聞
08221高裕金融0.026+0.002+8.333%2.48百萬股價 | 圖表 | 新聞
08297海納星空科技0.032-0.001-3.030%2.45百萬股價 | 圖表 | 新聞
08275中國新消費集團0.124-0.001-0.800%2.38百萬股價 | 圖表 | 新聞
08450鉅京控股0.095+0.009+10.465%2.36百萬股價 | 圖表 | 新聞
08299大唐黃金0.144-0.001-0.690%1.91百萬股價 | 圖表 | 新聞
08391基石科技控股0.570-0.030-5.000%1.74百萬股價 | 圖表 | 新聞
08140人和科技0.115+0.011+10.577%1.73百萬股價 | 圖表 | 新聞
08237華星控股0.0220.0000.000%1.52百萬股價 | 圖表 | 新聞
08420NEXION TECH0.034+0.002+6.250%1.51百萬股價 | 圖表 | 新聞
*資料最少延遲十五分鐘 最後更新於: 2024-11-22 15:48:11
資料由AASTOCKS提供 免責聲明