20大%升幅
代號名稱現價變動變動率(%)成交股數相關資料
08299大唐黃金0.300-0.010-3.226%2.28億股價 | 圖表 | 新聞
08081恆泰裕集團0.041-0.003-6.818%7.12千萬股價 | 圖表 | 新聞
08083有贊0.096-0.002-2.041%6.28千萬股價 | 圖表 | 新聞
08297海納星空科技0.055+0.001+1.852%3.81千萬股價 | 圖表 | 新聞
08153嘉鼎國際集團0.140-0.010-6.667%2.73千萬股價 | 圖表 | 新聞
08308古兜控股0.065+0.003+4.839%2.31千萬股價 | 圖表 | 新聞
08219恆偉集團控股0.187-0.003-1.579%1.72千萬股價 | 圖表 | 新聞
08446耀星科技集團0.111-0.009-7.500%1.41千萬股價 | 圖表 | 新聞
08401源想集團0.071-0.009-11.250%9.75百萬股價 | 圖表 | 新聞
08179百利達集團控股0.017-0.001-5.556%9.08百萬股價 | 圖表 | 新聞
08406中國口腔產業0.090-0.013-12.621%8.20百萬股價 | 圖表 | 新聞
08319思博系統0.116+0.001+0.870%4.20百萬股價 | 圖表 | 新聞
08095北大青鳥環宇0.620+0.010+1.639%3.53百萬股價 | 圖表 | 新聞
08483名仕快相0.207+0.001+0.485%3.50百萬股價 | 圖表 | 新聞
08035駿高控股0.080-0.002-2.439%3.42百萬股價 | 圖表 | 新聞
08060國聯通信0.088-0.005-5.376%3.36百萬股價 | 圖表 | 新聞
08275中國新消費集團0.163+0.003+1.875%3.28百萬股價 | 圖表 | 新聞
08631裕豐昌控股0.570+0.080+16.327%3.10百萬股價 | 圖表 | 新聞
08500天泓文創0.550-0.050-8.333%2.78百萬股價 | 圖表 | 新聞
08311圓美光電0.033-0.003-8.333%2.46百萬股價 | 圖表 | 新聞
*資料最少延遲十五分鐘 最後更新於: 2025-06-17 16:20:10
資料由AASTOCKS提供 免責聲明