20大%升幅
代號名稱現價變動變動率(%)成交股數相關資料
00981中芯國際46.000+0.600+1.322%1.02億股價 | 圖表 | 新聞
01093石藥集團5.560+0.130+2.394%9.63千萬股價 | 圖表 | 新聞
00883中國海洋石油16.820+0.360+2.187%7.77千萬股價 | 圖表 | 新聞
00992聯想集團8.080+0.190+2.408%6.31千萬股價 | 圖表 | 新聞
00817中國金茂1.210+0.040+3.419%6.22千萬股價 | 圖表 | 新聞
00241阿里健康4.570+0.060+1.330%5.16千萬股價 | 圖表 | 新聞
00688中國海外發展14.380+0.400+2.861%5.15千萬股價 | 圖表 | 新聞
01109華潤置地27.350+0.550+2.052%4.30千萬股價 | 圖表 | 新聞
00762中國聯通8.680-0.010-0.115%4.18千萬股價 | 圖表 | 新聞
00123越秀地產5.070+0.300+6.289%3.69千萬股價 | 圖表 | 新聞
01114華晨中國2.550-0.040-1.544%3.44千萬股價 | 圖表 | 新聞
01208五礦資源2.300+0.060+2.679%3.34千萬股價 | 圖表 | 新聞
02319蒙牛乳業19.500-0.260-1.316%3.06千萬股價 | 圖表 | 新聞
02380中國電力2.970+0.050+1.712%2.92千萬股價 | 圖表 | 新聞
02228晶泰控股4.550-0.030-0.655%2.26千萬股價 | 圖表 | 新聞
00291華潤啤酒27.900+1.100+4.104%2.12千萬股價 | 圖表 | 新聞
02388中銀香港29.2500.0000.000%1.70千萬股價 | 圖表 | 新聞
01070TCL電子8.150+0.070+0.866%1.63千萬股價 | 圖表 | 新聞
01788國泰君安國際0.950+0.020+2.151%1.62千萬股價 | 圖表 | 新聞
00941中國移動83.550+0.300+0.360%1.56千萬股價 | 圖表 | 新聞
*資料最少延遲十五分鐘 最後更新於: 2025-04-17 16:20:10
資料由AASTOCKS提供 免責聲明