20大%升幅
代號名稱現價變動變動率(%)成交股數相關資料
01164中廣核礦業1.830-0.030-1.613%1.16億股價 | 圖表 | 新聞
00883中國海洋石油17.140-0.020-0.117%6.97千萬股價 | 圖表 | 新聞
00981中芯國際25.800-1.050-3.911%6.28千萬股價 | 圖表 | 新聞
00992聯想集團9.060-0.140-1.522%4.66千萬股價 | 圖表 | 新聞
00241阿里健康3.590-0.170-4.521%4.22千萬股價 | 圖表 | 新聞
00817中國金茂1.040-0.040-3.704%3.80千萬股價 | 圖表 | 新聞
01788國泰君安國際1.050-0.050-4.545%2.97千萬股價 | 圖表 | 新聞
01093石藥集團5.100-0.090-1.734%2.63千萬股價 | 圖表 | 新聞
02228QUANTUMPH-P3.820-0.220-5.446%2.24千萬股價 | 圖表 | 新聞
00688中國海外發展13.140-0.480-3.524%2.16千萬股價 | 圖表 | 新聞
00762中國聯通6.440-0.110-1.679%1.95千萬股價 | 圖表 | 新聞
01208五礦資源2.720-0.120-4.225%1.67千萬股價 | 圖表 | 新聞
02319蒙牛乳業17.060-0.080-0.467%1.47千萬股價 | 圖表 | 新聞
01109華潤置地22.500-1.050-4.459%1.40千萬股價 | 圖表 | 新聞
02380中國電力3.010-0.060-1.954%1.27千萬股價 | 圖表 | 新聞
00941中國移動70.400-0.600-0.845%1.05千萬股價 | 圖表 | 新聞
01114華晨中國2.890-0.010-0.345%9.93百萬股價 | 圖表 | 新聞
03377遠洋集團0.295-0.010-3.279%9.32百萬股價 | 圖表 | 新聞
00966中國太平11.980-0.500-4.006%8.25百萬股價 | 圖表 | 新聞
02362金川國際0.510-0.020-3.774%7.48百萬股價 | 圖表 | 新聞
*資料最少延遲十五分鐘 最後更新於: 2024-11-22 13:46:11
資料由AASTOCKS提供 免責聲明