20大%升幅
代號名稱現價升幅升幅率(%)成交股數相關資料
08418傲迪瑪汽車0.840+0.140+20.000%10.00萬股價 | 圖表 | 新聞
08519新享時代(新)0.420+0.120+40.000%98.00萬股價 | 圖表 | 新聞
08232CLASSIFIED GP0.400+0.105+35.593%71.50萬股價 | 圖表 | 新聞
08049吉林長龍藥業1.640+0.090+5.806%21.58萬股價 | 圖表 | 新聞
08360利駿集團香港0.680+0.070+11.475%1.58千萬股價 | 圖表 | 新聞
08403天平道合0.660+0.060+10.000%12.00萬股價 | 圖表 | 新聞
08365亦辰集團0.910+0.040+4.598%8.70萬股價 | 圖表 | 新聞
08645比特元宇宙0.630+0.040+6.780%12.60萬股價 | 圖表 | 新聞
08070僑洋國際控股0.250+0.034+15.741%41.00萬股價 | 圖表 | 新聞
08195傳承教育集團1.850+0.030+1.648%91.76萬股價 | 圖表 | 新聞
08428國茂控股0.530+0.030+6.000%28.00萬股價 | 圖表 | 新聞
08220比高集團1.060+0.030+2.913%77.30萬股價 | 圖表 | 新聞
08050量子思維0.160+0.030+23.077%4.00千股價 | 圖表 | 新聞
08187積木集團0.840+0.030+3.704%9.50萬股價 | 圖表 | 新聞
08509威揚酒業控股0.455+0.025+5.814%1.04百萬股價 | 圖表 | 新聞
08487ISP GLOBAL0.213+0.024+12.698%8.12百萬股價 | 圖表 | 新聞
08406中國口腔產業0.070+0.023+48.936%1.42千萬股價 | 圖表 | 新聞
08536TL NATURAL GAS0.740+0.020+2.778%13.50萬股價 | 圖表 | 新聞
08391基石科技控股0.530+0.020+3.922%28.40萬股價 | 圖表 | 新聞
08188駿傑集團控股0.235+0.020+9.302%22.80萬股價 | 圖表 | 新聞
*資料最少延遲十五分鐘 最後更新於: 2024-04-30 16:20:00
資料由AASTOCKS提供 免責聲明