20大%升幅
代號名稱現價升幅升幅率(%)成交股數相關資料
08395齊家控股0.980+0.330+50.769%70.00萬股價 | 圖表 | 新聞
08168寶積資本0.072+0.020+38.462%7.37百萬股價 | 圖表 | 新聞
08431浩柏國際0.182+0.036+24.658%7.09百萬股價 | 圖表 | 新聞
08427瑞強集團0.120+0.020+20.000%66.60萬股價 | 圖表 | 新聞
08491COOL LINK0.550+0.085+18.280%4.25百萬股價 | 圖表 | 新聞
08076新利軟件0.014+0.002+16.667%28.00萬股價 | 圖表 | 新聞
08307密迪斯肌0.170+0.023+15.646%8.00千股價 | 圖表 | 新聞
08191鴻偉亞洲0.240+0.023+10.599%13.20萬股價 | 圖表 | 新聞
08128中國恆有源集團0.033+0.003+10.000%6.40萬股價 | 圖表 | 新聞
08026朗華國際集團0.220+0.020+10.000%16.90萬股價 | 圖表 | 新聞
08047中國海洋發展0.035+0.003+9.375%6.78百萬股價 | 圖表 | 新聞
08462中安控股集團0.071+0.006+9.231%6.50萬股價 | 圖表 | 新聞
08513加和國際控股0.171+0.014+8.917%58.00萬股價 | 圖表 | 新聞
08510TOPSTANDARDCORP0.128+0.010+8.475%16.72萬股價 | 圖表 | 新聞
08299大唐潼金0.168+0.013+8.387%6.44千萬股價 | 圖表 | 新聞
08072羅馬元宇宙集團0.026+0.002+8.333%44.00萬股價 | 圖表 | 新聞
08083中國有贊0.082+0.006+7.895%1.02億股價 | 圖表 | 新聞
08133吉盛集團控股0.550+0.040+7.843%1.50萬股價 | 圖表 | 新聞
08220比高集團0.980+0.070+7.692%67.22萬股價 | 圖表 | 新聞
08300今米房集團0.169+0.012+7.643%1.46百萬股價 | 圖表 | 新聞
*資料最少延遲十五分鐘 最後更新於: 2024-04-26 16:20:10
資料由AASTOCKS提供 免責聲明