20大%升幅
代號名稱現價變動變動率(%)成交金額相關資料
08299大唐潼金0.168+0.013+8.387%1.06千萬股價 | 圖表 | 新聞
08083中國有贊0.082+0.006+7.895%8.08百萬股價 | 圖表 | 新聞
08187積木集團0.810+0.020+2.532%7.36百萬股價 | 圖表 | 新聞
08371嚐高美集團1.4600.0000.000%3.10百萬股價 | 圖表 | 新聞
08103HMVOD視頻0.820-0.020-2.381%2.42百萬股價 | 圖表 | 新聞
08049吉林長龍藥業1.570-0.280-15.135%2.24百萬股價 | 圖表 | 新聞
08491COOL LINK0.550+0.085+18.280%2.13百萬股價 | 圖表 | 新聞
08360利駿集團香港0.680+0.020+3.030%1.83百萬股價 | 圖表 | 新聞
08268智城發展控股0.360+0.020+5.882%1.58百萬股價 | 圖表 | 新聞
08195傳承教育集團1.820-0.070-3.704%1.40百萬股價 | 圖表 | 新聞
08219恆偉集團控股0.2900.0000.000%1.12百萬股價 | 圖表 | 新聞
08431浩柏國際0.182+0.036+24.658%1.10百萬股價 | 圖表 | 新聞
08523常滿控股0.270-0.015-5.263%93.52萬股價 | 圖表 | 新聞
08472立高控股0.620-0.010-1.587%69.55萬股價 | 圖表 | 新聞
08220比高集團0.980+0.070+7.692%64.75萬股價 | 圖表 | 新聞
08095北大青鳥環宇0.300+0.005+1.695%62.92萬股價 | 圖表 | 新聞
08395齊家控股0.980+0.330+50.769%57.22萬股價 | 圖表 | 新聞
08476大洋環球控股1.960+0.020+1.031%53.02萬股價 | 圖表 | 新聞
08482萬勵達0.0330.0000.000%51.70萬股價 | 圖表 | 新聞
08168寶積資本0.072+0.020+38.462%46.06萬股價 | 圖表 | 新聞
*資料最少延遲十五分鐘 最後更新於: 2024-04-26 16:20:10
資料由AASTOCKS提供 免責聲明