代號 名稱 價格 變動 變動率(%) 成交金額
09988 阿里巴巴-W 131.800 +2.000 +1.541% 166.88億
00700 騰訊控股 605.500 +13.000 +2.194% 114.91億
02800 盈富基金 25.980 +0.360 +1.405% 107.84億
03690 美團-W 103.000 +1.600 +1.578% 105.05億
02828 恆生中國企業 92.840 +1.240 +1.354% 97.78億
00981 中芯國際 58.700 +2.700 +4.821% 92.48億
09660 地平線機器人-W 9.810 +0.820 +9.121% 69.46億
01211 比亞迪股份 105.600 +1.100 +1.053% 67.98億
03033 南方恆生科技 5.575 +0.090 +1.641% 63.14億
09992 泡泡瑪特 309.600 +3.000 +0.978% 61.78億
*資料最少延遲十五分鐘 最後更新於:2025-09-05 16:20:10
資料由AASTOCKS提供 免責聲明