Symbol Name Price Change PctChange Turnover
09988 阿里巴巴-W 151.100 +7.800 +5.443% 259.32億
02800 盈富基金 27.000 +0.280 +1.048% 182.24億
02828 恆生中國企業 96.080 +0.880 +0.924% 165.41億
00700 騰訊控股 643.500 +14.000 +2.224% 134.23億
03690 美團-W 96.550 0.000 0.000% 105.00億
03033 南方恆生科技 5.870 +0.080 +1.382% 75.66億
01810 小米集團-W 55.150 +0.500 +0.915% 75.55億
00981 中芯國際 62.750 -0.600 -0.947% 65.52億
09888 百度集團-SW 115.100 +8.600 +8.075% 56.26億
09992 泡泡瑪特 276.800 +3.400 +1.244% 50.73億
*資料最少延遲十五分鐘 最後更新於:2025-09-12 16:20:10
資料由AASTOCKS提供 免責聲明