代號 名稱 價格 變動 變動率(%) 成交金額
08299 大唐黃金 0.300 +0.015 +5.263% 3.04千萬
08083 有贊 0.113 +0.006 +5.607% 2.82千萬
08540 勝利證券 9.020 +0.240 +2.733% 2.63千萬
08198 加冪科技 3.290 +0.290 +9.667% 1.94千萬
08267 藍港互動 0.800 +0.050 +6.667% 1.64千萬
08017 捷利交易寶 1.140 +0.020 +1.786% 8.29百萬
08269 富譽控股 0.540 +0.010 +1.887% 7.25百萬
08401 源想集團 0.118 +0.002 +1.724% 6.69百萬
08279 亞博科技控股 0.237 -0.006 -2.469% 4.01百萬
08030 豐銀禾控股 3.490 +0.310 +9.748% 2.80百萬
*資料最少延遲十五分鐘 最後更新於:2025-07-18 16:20:10
資料由AASTOCKS提供 免責聲明