指數 指數 升跌 升跌(%)
上證指數 3510.72 +13.24 +0.38%
上證A股指數 3679.91 +13.93 +0.38%
上證B股指數 261.50 +0.38 +0.15%
綜合指數 3519.00 +27.96 +0.80%
滬深300 4013.63 +15.18 +0.38%
德國DAX 24206.91 +133.24 +0.55%
南韓綜合 3131.97 +17.02 +0.55%
澳洲普通股 8794.00 -34.70 -0.39%
資料由AASTOCKS提供 免責聲明
最後更新於:2025-07-09 13:07:00