指數 指數 升跌 升跌(%)
上證指數 3534.48 +17.65 +0.50%
上證A股指數 3704.88 +18.53 +0.50%
上證B股指數 260.49 +0.35 +0.13%
綜合指數 3489.61 +19.92 +0.57%
滬深300 4058.55 +24.06 +0.60%
德國DAX 24289.51 -81.42 -0.33%
南韓綜合 3188.07 -4.22 -0.13%
澳洲普通股 9006.80 +116.00 +1.30%
資料由AASTOCKS提供 免責聲明
最後更新於:2025-07-19 06:27:00