指數 指數 升跌 升跌(%)
上證指數 3511.37 +13.89 +0.40%
上證A股指數 3680.60 +14.62 +0.40%
上證B股指數 261.35 +0.23 +0.09%
綜合指數 3519.40 +28.36 +0.81%
滬深300 4014.15 +15.70 +0.39%
德國DAX 24206.91 +133.24 +0.55%
南韓綜合 3131.56 +16.61 +0.53%
澳洲普通股 8799.20 -29.50 -0.33%
資料由AASTOCKS提供 免責聲明
最後更新於:2025-07-09 13:12:00