指數 指數 升跌 升跌(%)
上證指數 3493.05 -4.43 -0.13%
上證A股指數 3661.33 -4.65 -0.13%
上證B股指數 260.97 -0.15 -0.06%
綜合指數 3496.31 +5.27 +0.15%
滬深300 3991.40 -7.05 -0.18%
德國DAX 24272.10 +65.19 +0.27%
南韓綜合 3133.74 +18.79 +0.60%
澳洲普通股 8777.80 -50.90 -0.58%
資料由AASTOCKS提供 免責聲明
最後更新於:2025-07-09 15:37:00