指數 指數 升跌 升跌(%)
上證指數 3444.43 +20.20 +0.59%
上證A股指數 3610.31 +21.16 +0.59%
上證B股指數 258.04 -0.18 -0.07%
綜合指數 3417.12 +7.46 +0.22%
滬深300 3936.08 +14.32 +0.37%
德國DAX 23909.61 -123.61 -0.51%
南韓綜合 3123.65 +51.95 +1.69%
澳洲普通股 8790.10 +17.10 +0.19%
資料由AASTOCKS提供 免責聲明
最後更新於:2025-07-01 08:32:00