指數 指數 升跌 升跌(%)
上證指數 3245.99 -21.67 -0.66%
上證A股指數 3402.12 -22.54 -0.66%
上證B股指數 257.47 -2.00 -0.77%
綜合指數 3140.74 -3.11 -0.10%
滬深300 3733.08 -28.15 -0.75%
德國DAX 21253.70 +298.87 +1.43%
南韓綜合 2460.07 -17.34 -0.70%
澳洲普通股 7991.90 +22.00 +0.28%
資料由AASTOCKS提供 免責聲明
最後更新於:2025-04-16 13:02:00