指數 指數 升跌 升跌(%)
上證指數 3088.64 +35.74 +1.17%
上證A股指數 3237.82 +37.40 +1.17%
上證B股指數 252.39 +4.71 +1.90%
綜合指數 2687.54 +6.62 +0.25%
滬深300 3584.27 +53.99 +1.53%
德國DAX 18161.01 +243.73 +1.36%
南韓綜合 2656.33 +27.71 +1.05%
澳洲普通股 7837.40 -100.50 -1.27%
資料由AASTOCKS提供 免責聲明
最後更新於:2024-04-27 10:37:00