指數 指數 升跌 升跌(%)
上證指數 3370.40 +2.41 +0.07%
上證A股指數 3532.82 +2.56 +0.07%
上證B股指數 279.84 -0.69 -0.25%
綜合指數 3118.33 -0.41 -0.01%
滬深300 3989.30 +3.53 +0.09%
德國DAX 19089.55 +84.77 +0.45%
南韓綜合 2480.63 -1.66 -0.07%
澳洲普通股 8567.00 -12.10 -0.14%
資料由AASTOCKS提供 免責聲明
最後更新於:2024-11-21 23:07:00