恆生指數 | 24072.28 | -211.87 | -0.87% |
港中企業 | 4049.99 | -16.74 | -0.41% |
國企指數 | 8678.30 | -84.17 | -0.96% |
創業板 | 16.97 | +0.07 | +0.41% |
金融分類 | 43660.00 | -504.06 | -1.14% |
公用分類 | 35899.79 | -159.64 | -0.44% |
地產分類 | 17483.09 | -138.55 | -0.79% |
工商分類 | 13351.17 | -100.20 | -0.74% |
波幅指數 | 20.16 | -0.22 | -1.08% |
|
-
升跌
-
211.87
-
升跌(%)
-
0.87%
-
1個月波幅
-
22668.35 - 24533.39
-
3個月波幅
-
19260.21 - 24533.39
-
2個月波幅
-
22058.30 - 24533.39
-
52週波幅
-
16441.44 - 24874.39
|