恆生指數 | 23916.06 | -153.88 | -0.64% |
港中企業 | 4091.81 | -5.65 | -0.14% |
國企指數 | 8609.27 | -39.17 | -0.45% |
創業板 | 17.03 | 0.00 | 0.00% |
金融分類 | 43586.76 | -304.75 | -0.69% |
公用分類 | 36366.19 | +32.55 | +0.09% |
地產分類 | 17972.32 | -58.66 | -0.33% |
工商分類 | 13187.93 | -87.76 | -0.66% |
波幅指數 | 20.16 | +0.03 | +0.15% |
|
-
升跌
-
153.88
-
升跌(%)
-
0.64%
-
1個月波幅
-
23185.58 - 24533.39
-
3個月波幅
-
19260.21 - 24533.39
-
2個月波幅
-
22449.16 - 24533.39
-
52週波幅
-
16441.44 - 24874.39
|