恆生指數 | 16386.39 | +40.50 | +0.25% |
港中企業 | 3230.13 | -1.52 | -0.05% |
國企指數 | 5616.57 | +0.77 | +0.01% |
創業板 | 20.53 | -0.04 | -0.19% |
金融分類 | 28289.62 | +94.97 | +0.34% |
公用分類 | 30537.67 | +303.91 | +1.01% |
地產分類 | 17010.63 | -74.98 | -0.44% |
工商分類 | 8992.53 | +19.93 | +0.22% |
波幅指數 | 23.54 | -0.34 | -1.42% |
|
-
升跌
-
40.50
-
升跌(%)
-
0.25%
-
1個月波幅
-
16157.98 - 18174.69
-
3個月波幅
-
16157.98 - 18372.65
-
2個月波幅
-
16157.98 - 18290.91
-
52週波幅
-
16157.98 - 22700.85
|