恆生指數 | 20225.11 | +27.34 | +0.14% |
港中企業 | 3603.82 | -16.30 | -0.45% |
國企指數 | 7382.13 | -0.68 | -0.01% |
創業板 | 17.45 | +0.25 | +1.45% |
金融分類 | 35398.09 | -88.64 | -0.25% |
公用分類 | 34048.91 | -103.18 | -0.30% |
地產分類 | 14647.17 | -13.51 | -0.09% |
工商分類 | 11397.62 | +43.43 | +0.38% |
波幅指數 | 24.59 | +0.35 | +1.44% |
|
-
升跌
-
27.34
-
升跌(%)
-
0.14%
-
1個月波幅
-
18671.49 - 20296.94
-
3個月波幅
-
18671.49 - 21355.44
-
2個月波幅
-
18671.49 - 21070.05
-
52週波幅
-
15336.86 - 23241.74
|