恆生指數 | 26438.51 | -8.05 | -0.03% |
港中企業 | 4282.43 | -81.80 | -1.87% |
國企指數 | 9386.39 | +1.63 | +0.02% |
創業板 | 19.35 | +0.13 | +0.68% |
金融分類 | 45675.07 | -115.44 | -0.25% |
公用分類 | 36666.32 | -54.52 | -0.15% |
地產分類 | 18991.47 | -138.45 | -0.72% |
工商分類 | 15107.75 | +19.52 | +0.13% |
波幅指數 | 21.47 | -0.19 | -0.88% |
|
-
升跌
-
8.05
-
升跌(%)
-
0.03%
-
1個月波幅
-
24808.78 - 26585.95
-
3個月波幅
-
23185.58 - 26585.95
-
2個月波幅
-
24372.51 - 26585.95
-
52週波幅
-
17177.08 - 26585.95
|