恆生指數 | 24858.82 | -222.81 | -0.89% |
港中企業 | 4278.51 | +13.54 | +0.32% |
國企指數 | 8895.28 | -86.45 | -0.96% |
創業板 | 18.66 | +0.06 | +0.32% |
金融分類 | 44781.78 | -387.32 | -0.86% |
公用分類 | 37372.51 | +161.24 | +0.43% |
地產分類 | 18479.04 | -207.39 | -1.11% |
工商分類 | 13814.39 | -132.26 | -0.95% |
波幅指數 | 20.53 | -0.12 | -0.58% |
|
-
升跌
-
222.81
-
升跌(%)
-
0.89%
-
1個月波幅
-
23820.58 - 25735.89
-
3個月波幅
-
22589.13 - 25735.89
-
2個月波幅
-
23185.58 - 25735.89
-
52週波幅
-
16665.06 - 25735.89
|