恆生指數 | 24047.46 | +584.81 | +2.49% |
港中企業 | 3923.08 | +54.59 | +1.41% |
國企指數 | 8908.69 | +268.08 | +3.10% |
創業板 | 17.67 | +0.08 | +0.45% |
金融分類 | 39368.37 | +609.42 | +1.57% |
公用分類 | 34868.56 | -148.90 | -0.43% |
地產分類 | 16282.14 | +258.76 | +1.61% |
工商分類 | 14174.43 | +432.85 | +3.15% |
波幅指數 | 26.75 | +0.63 | +2.41% |
|
-
升跌
-
584.81
-
升跌(%)
-
2.49%
-
1個月波幅
-
22027.07 - 24669.62
-
3個月波幅
-
18671.49 - 24669.62
-
2個月波幅
-
18901.56 - 24669.62
-
52週波幅
-
16044.45 - 24669.62
|