恆生指數 | 20197.77 | +131.58 | +0.66% |
港中企業 | 3620.12 | +29.40 | +0.82% |
國企指數 | 7382.81 | +70.65 | +0.97% |
創業板 | 17.20 | +0.09 | +0.53% |
金融分類 | 35486.73 | +126.77 | +0.36% |
公用分類 | 34152.09 | +119.75 | +0.35% |
地產分類 | 14660.68 | +101.53 | +0.70% |
工商分類 | 11354.19 | +93.68 | +0.83% |
波幅指數 | 24.24 | +1.85 | +8.26% |
|
-
升跌
-
131.58
-
升跌(%)
-
0.66%
-
1個月波幅
-
18671.49 - 20205.25
-
3個月波幅
-
18671.49 - 21355.44
-
2個月波幅
-
18671.49 - 21070.05
-
52週波幅
-
15336.86 - 23241.74
|