恆生指數 | 21417.40 | +502.71 | +2.40% |
港中企業 | 3724.97 | +41.01 | +1.11% |
國企指數 | 7965.81 | +164.30 | +2.11% |
創業板 | 15.88 | +0.16 | +1.02% |
金融分類 | 36096.47 | +1119.81 | +3.20% |
公用分類 | 34631.13 | +493.62 | +1.45% |
地產分類 | 15102.05 | +197.17 | +1.32% |
工商分類 | 12341.48 | +253.72 | +2.10% |
波幅指數 | 34.63 | -4.67 | -11.88% |
|
-
升跌
-
502.71
-
升跌(%)
-
2.40%
-
1個月波幅
-
19260.21 - 24874.39
-
3個月波幅
-
19149.94 - 24874.39
-
2個月波幅
-
19260.21 - 24874.39
-
52週波幅
-
16044.45 - 24874.39
|