恆生指數 | 22841.50 | +65.58 | +0.29% |
港中企業 | 3779.91 | -14.73 | -0.39% |
國企指數 | 8299.85 | -0.40 | -0.00% |
創業板 | 16.30 | -0.05 | -0.31% |
金融分類 | 39005.69 | +313.37 | +0.81% |
公用分類 | 36939.04 | -95.17 | -0.26% |
地產分類 | 16281.65 | +156.11 | +0.97% |
工商分類 | 13059.72 | -1.20 | -0.01% |
波幅指數 | 26.89 | -0.13 | -0.48% |
|
-
升跌
-
65.58
-
升跌(%)
-
0.29%
-
1個月波幅
-
19260.21 - 23197.57
-
3個月波幅
-
19260.21 - 24874.39
-
2個月波幅
-
19260.21 - 24874.39
-
52週波幅
-
16441.44 - 24874.39
|