恆生指數 | 24825.66 | +326.71 | +1.33% |
港中企業 | 4178.04 | +26.27 | +0.63% |
國企指數 | 8986.47 | +133.37 | +1.51% |
創業板 | 18.13 | +0.27 | +1.51% |
金融分類 | 44808.88 | +591.22 | +1.34% |
公用分類 | 36297.67 | +50.14 | +0.14% |
地產分類 | 17779.66 | +59.53 | +0.34% |
工商分類 | 13830.28 | +197.10 | +1.45% |
波幅指數 | 22.15 | +0.54 | +2.50% |
|
-
升跌
-
326.71
-
升跌(%)
-
1.33%
-
1個月波幅
-
23185.58 - 24867.81
-
3個月波幅
-
21191.02 - 24867.81
-
2個月波幅
-
22668.35 - 24867.81
-
52週波幅
-
16441.44 - 24874.39
|